장마감 03.04
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | TIGER 200 중 | 하한- 2.27% |
| 3 | KBSTAR 2차전지 | 하한- 1.23% |
| 4 | KODEX 2차전지산업 | 상향+1.00% |
| 5 | ARIRANG 고배당주 | 상향+1.38% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | TIGER 200 중 | 하한- 2.27% |
| 3 | KBSTAR 2차전지 | 하한- 1.23% |
| 4 | 기아 | 상향+0.88% |
| 5 | KODEX 2차전지산업 | 상향+1.00% |
전문가방송