매매동향
기준일 09.22 | 단위(천주)
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | -0.15% | +639 |
2 | LG디스플레이 | +3.09% | +546 |
3 | KTcs | -5.33% | +345 |
4 | KB금융 | +0.35% | +312 |
5 | 에이프로젠바이오로직스 | -0.27% | +259 |
6 | 한화생명 | -1.13% | +227 |
7 | 롯데손해보험 | -6.43% | +225 |
8 | KT | -0.46% | +135 |
9 | 웰바이오텍 | -2.98% | +119 |
10 | 한국무브넥스 | -3.27% | +117 |
11 | 기아 | +0.50% | +109 |
12 | STX | -9.18% | +107 |
13 | 신성이엔지 | -1.29% | +96 |
14 | 한국타이어앤테크놀로지 | +2.29% | +73 |
15 | 이수페타시스 | +2.45% | +72 |
16 | 롯데관광개발 | -0.87% | +68 |
17 | 휴비스 | -3.23% | +57 |
18 | 포스코스틸리온 | -5.56% | +56 |
19 | YG PLUS | -3.48% | +56 |
20 | 기업은행 | -0.26% | +56 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 실리콘투 | +7.33% | +224 |
2 | 스킨앤스킨 | -1.90% | +222 |
3 | 하이딥 | +8.24% | +210 |
4 | 현대바이오 | +9.67% | +173 |
5 | 휴마시스 | +1.16% | +165 |
6 | 크리스탈신소재 | -1.58% | +156 |
7 | 펩트론 | -11.44% | +126 |
8 | 하인크코리아 | +5.35% | +121 |
9 | HB테크놀러지 | -0.98% | +117 |
10 | 텔레필드 | +2.74% | +115 |
11 | 스튜디오산타클로스 | +4.72% | +113 |
12 | 레이크머티리얼즈 | -0.14% | +113 |
13 | 위니아 | -5.43% | +111 |
14 | 코스나인 | +1.03% | +96 |
15 | 대화제약 | +10.53% | +93 |
16 | 하이드로리튬 | -2.13% | +88 |
17 | 바이온 | -1.32% | +88 |
18 | 해성옵틱스 | -3.77% | +83 |
19 | 유진로봇 | +6.50% | +82 |
20 | 랩지노믹스 | -1.83% | +82 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자우 | -1.43% | -677 |
2 | 두산에너빌리티 | -1.01% | -385 |
3 | 팬오션 | -3.32% | -378 |
4 | SK하이닉스 | +0.69% | -317 |
5 | 대창 | +4.07% | -308 |
6 | 우리금융지주 | +0.16% | -261 |
7 | 디아이씨 | +1.10% | -250 |
8 | 카카오 | -1.31% | -223 |
9 | 대우건설 | -2.03% | -215 |
10 | HSD엔진 | -1.95% | -202 |
11 | 화천기계 | -8.66% | -190 |
12 | HMM | -3.94% | -181 |
13 | 태양금속 | +0.63% | -160 |
14 | HD현대 | +2.44% | -137 |
15 | 벽산 | -4.93% | -132 |
16 | 한화오션 | -14.83% | -124 |
17 | 한화갤러리아 | -1.68% | -121 |
18 | SK스퀘어 | +1.78% | -111 |
19 | 한화에어로스페이스 | -3.11% | -102 |
20 | 미래에셋증권 | -1.48% | -97 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 디알텍 | +3.47% | -1,186 |
2 | 에스와이 | -0.17% | -344 |
3 | 삼기이브이 | -2.70% | -253 |
4 | 인산가 | +0.47% | -252 |
5 | SDN | -4.93% | -252 |
6 | 카나리아바이오 | +6.68% | -177 |
7 | 이미지스 | +9.61% | -176 |
8 | 라이콤 | +11.55% | -164 |
9 | 우리이앤엘 | -6.78% | -138 |
10 | 위지윅스튜디오 | -2.05% | -121 |
11 | 부방 | +0.89% | -119 |
12 | 원텍 | +3.21% | -115 |
13 | 고영 | +0.25% | -106 |
14 | 하림지주 | -0.99% | -95 |
15 | 알에스오토메이션 | +1.36% | -86 |
16 | 이스트아시아홀딩스 | -1.48% | -84 |
17 | 대성창투 | -3.17% | -82 |
18 | 율호 | -4.69% | -77 |
19 | 에코바이오 | -5.93% | -74 |
20 | 지엘팜텍 | -2.82% | -73 |
전문가방송