콘텐츠 바로가기

매매동향

기간누적

기준일 03.04 | 단위(천주)

외국계 순매수 동향

코스피

외국계 순매수 동향 : 코스피 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 쌍용C&E +0.14% +2,695
2 KB금융 -18.73% +2,132
3 우리금융지주 -6.33% +2,094
4 삼성중공업 -41.16% +2,018
5 신한지주 -11.60% +1,981
6 삼성전자 +38.70% +1,677
7 한진칼 -29.62% +1,379
8 대한항공 -6.03% +1,002
9 삼성전자우 +44.18% +842
10 기업은행 -7.45% +801
11 삼부토건 +146.75% +571
12 하나금융지주 -1.95% +505
13 기아 +27.13% +491
14 LG디스플레이 +14.67% +423
15 SK바이오팜 -27.56% +406
16 대양금속 +3.40% +283
17 SK하이닉스 -18.18% +279
18 현대차 +25.55% +255
19 현대로템 -55.17% +235
20 GS글로벌 +8.18% +215

코스닥

외국계 순매수 동향 : 코스닥 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 시노펙스 +53.62% +1,226
2 한국비엔씨 +23.30% +816
3 하이드로리튬 +285.71% +503
4 베셀 -10.89% +500
5 윈팩 +85.84% +463
6 서남 +100.87% +456
7 소룩스 -65.74% +433
8 우리기술투자 +44.56% +383
9 제룡전기 -40.61% +383
10 코리아에프티 +27.45% +378
11 위지트 +29.05% +338
12 아이비김영 +12.08% +303
13 폴라리스세원 +92.55% +287
14 한글과컴퓨터 -4.76% +247
15 EDGC +47.71% +211
16 다보링크 +28.41% +175
17 세경하이테크 -4.32% +171
18 에브리봇 +39.48% +168
19 와이즈버즈 +69.89% +161
20 중앙첨단소재 -35.94% +160

외국계 순매도 동향

코스피

외국계 순매도 동향 : 코스피 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 HD현대미포 -47.15% -1,459
2 카카오 +17.22% -872
3 KIB플러그에너지 -21.55% -767
4 F&F +4.18% -738
5 호텔신라 +48.87% -727
6 KODEX 200 +1.17% -593
7 NAVER -17.24% -590
8 한화생명 +30.06% -576
9 삼성E&A +38.30% -420
10 LG유플러스 -1.93% -307
11 메리츠금융지주 -25.30% -265
12 대우건설 +17.11% -253
13 삼성증권 -9.59% -220
14 카카오뱅크 +20.85% -212
15 한화오션 -62.88% -195
16 SK이노베이션 -6.02% -181
17 한국항공우주 -2.68% -169
18 BNK금융지주 -34.95% -152
19 HMM -4.33% -121
20 한온시스템 +44.06% -118

코스닥

외국계 순매도 동향 : 코스닥 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 펄어비스 -2.69% -1,228
2 JYP Ent. -6.72% -1,014
3 비유테크놀러지 +9.17% -718
4 이오플로우 +109.35% -544
5 HLB생명과학 +47.48% -357
6 글로벌텍스프리 +26.49% -251
7 씨엑스아이 +121.31% -238
8 지니틱스 +99.10% -214
9 소프트센 +99.71% -203
10 디에이치엑스컴퍼니 -78.00% -190
11 대창솔루션 +48.22% -171
12 오션인더블유 -82.46% -131
13 네오셈 +42.53% -126
14 스맥 +3.88% -122
15 포시에스 +48.56% -111
16 광무 +77.01% -101
17 티에스넥스젠 +87.89% -99
18 뉴온 -56.77% -99
19 압타바이오 -21.76% -99
20 에코플라스틱 +116.02% -96

전문가방송

  • 백경일

    ■레인보우, 한화오션, 하이젠, [대장주를 잡아라!] [대장주를 잡아라!]

    02.14 08:20

  • 백경일

    ■레인보우, 한화오션, 하이젠, [대장주를 잡아라!] [대장주를 잡아라!]

    02.28 08:20

  • 진검승부

    치즈처럼 늘어지는 눌림목 통과중

    02.06 19:00

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3