순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 피엔티 | 상한100 | 하한- 1.17% |
2 | 아이엠 | 상한99 | 하한- 3.28% |
3 | 모베이스 | 상한98 | 하한- 1.59% |
4 | 미래에셋 인버스 미디 | 상한97 | 상향+1.38% |
5 | 원익피앤이 | 상한1 | 상향+0.33% |
6 | 에코프로 | 상한27 | 하한- 0.91% |
7 | 예스24 | 상한94 | 하한- 1.48% |
8 | 한양증권 | 상한93 | 하한- 1.22% |
9 | KB CSI 500 | 상한92 | 보합0.00% |
10 | QV 인버스 레버리지 | 상한91 | 상향+0.24% |
11 | SOL 반도체소부장Fn | 상한90 | 하한- 0.05% |
12 | 핑거스토리 | 상한89 | 하한- 0.89% |
13 | ACE G2전기차&자 | 상한88 | 상향+0.64% |
14 | SK아이이테크놀로지 | 상한87 | 하한- 1.45% |
15 | 아모센스 | 상한86 | 하한- 0.53% |
16 | 티엘비 | 상한85 | 하한- 2.19% |
17 | TIGER 리츠부동산 | 상한84 | 하한- 0.11% |
18 | 제이엘케이 | 상한83 | 상향+2.89% |
19 | 씨티알모빌리티 | 상한82 | 하한- 0.19% |
20 | 아이스크림에듀 | 상한81 | 보합0.00% |
21 | 쿠쿠홈시스 | 상한80 | 상향+0.60% |
22 | 유틸렉스 | 상한79 | 하한- 0.59% |
23 | 피앤씨테크 | 상한78 | 상향+1.32% |
24 | 더코디 | 하한19 | 하한- 2.84% |
25 | 씨유메디칼 | 상한76 | 하한- 0.34% |
26 | 티케이케미칼 | 상한75 | 하한- 4.13% |
27 | 고영 | 상한74 | 상향+0.44% |
28 | SK이노베이션 | 상한73 | 하한- 1.56% |
29 | 후성 | 상한72 | 하한- 0.46% |
30 | 오렌지라이프 | 상한72 | 보합상장폐지 |
31 | 엘엠에스 | 상한70 | 하한- 1.06% |
32 | 메가스터디 | 상한69 | 하한- 0.34% |
33 | 테크엘 | 상한68 | 하한- 0.15% |
34 | 이엘피 | 상한67 | 하한- 0.12% |
35 | 스카이라이프 | 상한66 | 하한- 0.58% |
36 | 초록뱀미디어 | 상한65 | 하한- 3.13% |
37 | 엔씨소프트 | 상한64 | 하한- 6.84% |
38 | 동서 | 상한63 | 하한- 0.72% |
39 | 인팩 | 상한62 | 하한- 4.35% |
40 | 리더스코스메틱 | 상한61 | 하한- 0.60% |
41 | HD한국조선해양 | 상한60 | 하한- 0.62% |
42 | 대원 | 상한59 | 하한- 0.85% |
43 | 서부T&D | 상한58 | 하한- 1.05% |
44 | 현대차 | 상한57 | 상향+0.98% |
45 | 덕성 | 하한33 | 하한- 0.33% |
46 | 신일전자 | 상한55 | 하한- 3.52% |
47 | 아세아제지 | 상한54 | 하한- 0.88% |
48 | 현대건설우 | 상한53 | 하한- 14.81% |
49 | 하이트진로홀딩스 | 상한52 | 상향+0.31% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 티피씨글로벌 | 하한- 2.74% |
2 | 솔본 | 하한- 2.95% |
3 | 레이저쎌 | 상향+18.35% |
4 | 에스에프에이 | 하한- 0.25% |
5 | 이노메트리 | 하한- 0.62% |
6 | KODEX 차이나CS | 상향+0.51% |
7 | 원익피앤이 | 상향+0.33% |
8 | SK바이오사이언스 | 상향+0.63% |
9 | 금양 | 하한- 6.23% |
10 | 오픈엣지테크놀로지 | 보합0.00% |
11 | 애경케미칼 | 하한- 11.66% |
12 | KH 전자 | 보합0.00% |
13 | SK하이닉스 | 상향+5.51% |
14 | 제주반도체 | 상향+3.99% |
15 | 광전자 | 상향+6.47% |
16 | 덕성 | 하한- 0.33% |
17 | 잉글우드랩 | 하한- 1.34% |
18 | 누보 | 상향+7.39% |
19 | 삼성전자 | 상향+2.18% |
20 | 휴젤 | 하한- 0.18% |
21 | 포스코엠텍 | 상향+6.55% |
22 | 피엔티 | 하한- 1.17% |
23 | 덕산하이메탈 | 상향+5.80% |
24 | 인스코비 | 하한- 0.22% |
25 | 바이오노트 | 하한- 1.69% |
26 | 어반리튬 | 하한- 5.53% |
27 | 금호타이어 | 하한- 0.72% |
28 | 에코프로비엠 | 하한- 2.26% |
29 | 마이크로컨텍솔 | 상향+4.76% |
30 | 성문전자 | 하한- 6.44% |
31 | 한솔케미칼 | 하한- 1.54% |
32 | 삼부토건 | 하한- 4.64% |
33 | 에코프로 | 하한- 0.91% |
34 | 세종메디칼 | 하한- 5.48% |
35 | 앱클론 | 상향+5.97% |
36 | 이수페타시스 | 상향+9.18% |
37 | 네오위즈홀딩스 | 하한- 0.38% |
38 | 가비아 | 하한- 0.62% |
39 | 에스앤에스텍 | 상향+2.62% |
40 | 휴스틸 | 하한- 1.40% |
41 | 3S | 상향+29.62% |
42 | 미래컴퍼니 | 하한- 0.78% |
43 | 포스코인터내셔널 | 하한- 2.07% |
44 | 덕양산업 | 하한- 2.09% |
45 | SFA반도체 | 상향+0.88% |
46 | HANARO Fn조선 | 하한- 1.79% |
47 | 자이언트스텝 | 하한- 0.29% |
48 | 신풍제약 | 하한- 1.50% |
49 | 모베이스전자 | 하한- 1.57% |
50 | 샘씨엔에스 | 상향+0.41% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 티피씨글로벌 | 하한- 2.74% |
2 | 현대차 | 상향+0.98% |
3 | 우리종금 | 하한- 0.27% |
4 | 삼성전자 | 상향+2.18% |
5 | LG에너지솔루션 | 하한- 0.86% |
6 | 기아 | 상향+0.34% |
7 | 케이사인 | 상향+0.06% |
8 | SK하이닉스 | 상향+5.51% |
9 | 카카오 | 하한- 0.18% |
10 | 기업은행 | 하한- 0.39% |
11 | 삼성SDI | 하한- 1.00% |
12 | 포스코스틸리온 | 하한- 1.90% |
13 | 에스엠 | 상향+1.16% |
14 | 두산에너빌리티 | 하한- 0.99% |
15 | 포스코DX | 하한- 2.40% |
16 | LG전자 | 상향+0.09% |
17 | 셀트리온 | 보합0.00% |
18 | 하나금융지주 | 하한- 0.73% |
19 | 에코프로 | 하한- 0.91% |
20 | 후성 | 하한- 0.46% |
21 | KB금융 | 하한- 0.72% |
22 | 나노신소재 | 하한- 1.43% |
23 | 피엔티 | 하한- 1.17% |
24 | 롯데에너지머티리얼즈 | 하한- 1.58% |
25 | 와이지엔터테인먼트 | 상향+0.77% |
26 | 에코프로에이치엔 | 하한- 6.62% |
27 | 하이브 | 상향+1.12% |
28 | 코스모신소재 | 하한- 3.59% |
29 | 코스모화학 | 하한- 1.00% |
30 | 한국전력 | 상향+0.38% |
31 | 포스코인터내셔널 | 하한- 2.07% |
32 | LG화학 | 하한- 0.84% |
33 | JYP Ent. | 상향+1.25% |
34 | 신한지주 | 하한- 0.57% |
35 | 포스코퓨처엠 | 하한- 0.92% |
36 | 삼성엔지니어링 | 하한- 2.02% |
37 | 비나텍 | 하한- 0.15% |
38 | POSCO홀딩스 | 하한- 1.23% |
39 | 우리금융지주 | 하한- 0.08% |
40 | 에코프로비엠 | 하한- 2.26% |
41 | 천보 | 하한- 1.02% |
42 | HANARO Fn K | 하한- 2.87% |
43 | HANARO Fn K | 상향+2.33% |
44 | HANARO Fn조선 | 하한- 1.79% |
45 | HMM | 하한- 3.19% |
46 | 엘앤에프 | 하한- 0.79% |
47 | 엔씨소프트 | 하한- 6.84% |
48 | NAVER | 하한- 1.70% |
49 | 삼성전기 | 상향+0.70% |
50 | 포스코엠텍 | 상향+6.55% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+2.18% |
2 | SK하이닉스 | 상향+5.51% |
3 | 현대차 | 상향+0.98% |
4 | LG전자 | 상향+0.09% |
5 | 삼성중공업 | 하한- 0.65% |
6 | POSCO홀딩스 | 하한- 1.23% |
7 | 삼성전기 | 상향+0.70% |
8 | 삼성SDI | 하한- 1.00% |
9 | 기아 | 상향+0.34% |
10 | LG디스플레이 | 하한- 0.58% |
11 | HD한국조선해양 | 하한- 0.62% |
12 | LG화학 | 하한- 0.84% |
13 | 현대건설 | 하한- 2.62% |
14 | KT | 보합0.00% |
15 | SK텔레콤 | 보합0.00% |
16 | 한국전력 | 상향+0.38% |
17 | 대우조선해양 | 하한- 1.55% |
18 | 카카오 | 하한- 0.18% |
19 | 삼성증권 | 하한- 0.55% |
20 | 현대제철 | 하한- 2.03% |
21 | 팬오션 | 하한- 8.01% |
22 | HD현대인프라코어 | 상향+1.01% |
23 | 셀트리온 | 보합0.00% |
24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.69% |
25 | 한화에어로스페이스 | 하한- 1.39% |
26 | 대한항공 | 하한- 0.68% |
27 | 신한지주 | 하한- 0.57% |
28 | OCI | 보합0.00% |
29 | NAVER | 하한- 1.70% |
30 | 현대모비스 | 보합0.00% |
31 | LG유플러스 | 하한- 0.27% |
32 | 두산에너빌리티 | 하한- 0.99% |
33 | SK이노베이션 | 하한- 1.56% |
34 | 강원랜드 | 하한- 0.05% |
35 | 엔씨소프트 | 하한- 6.84% |
36 | 한화솔루션 | 하한- 0.99% |
37 | 안랩 | 하한- 0.48% |
38 | 아시아나항공 | 하한- 1.55% |
39 | 서울반도체 | 상향+0.33% |
40 | GS건설 | 하한- 1.63% |
41 | HMM | 하한- 3.19% |
42 | NH투자증권 | 상향+0.31% |
43 | SK증권 | 하한- 0.57% |
44 | 대우건설 | 하한- 1.97% |
45 | S-Oil | 하한- 0.67% |
46 | 주성엔지니어링 | 상향+1.03% |
47 | 삼성엔지니어링 | 하한- 2.02% |
48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+3.42% |
49 | LG | 하한- 0.23% |
50 | STX | 하한- 4.38% |
무료 전문가방송