순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 보합 | 상향+1.31% |
2 | 다믈멀티미디어 | 상한3 | 상향+20.28% |
3 | 에코프로비엠 | 상한10 | 상향+9.42% |
4 | 써니전자 | 상한5 | 상향+11.83% |
5 | SK하이닉스 | 하한3 | 상향+3.28% |
6 | 롯데케미칼 | 상한95 | 상향+1.64% |
7 | 아모레G | 상한94 | 하한- 2.80% |
8 | SK증권 | 상한12 | 상향+15.59% |
9 | 티이엠씨 | 상한92 | 상향+27.45% |
10 | 카카오게임즈 | 상한91 | 상향+1.19% |
11 | 경동도시가스 | 상한22 | 하한- 1.38% |
12 | 뉴지랩파마 | 상한3 | 하한- 11.11% |
13 | 위메이드 | 상한88 | 하한- 2.44% |
14 | 셀바스AI | 상한87 | 하한- 8.03% |
15 | 로보티즈 | 상한86 | 상향+1.75% |
16 | 갤럭시아머니트리 | 상한26 | 하한- 13.44% |
17 | LG전자 | 상한84 | 하한- 1.00% |
18 | 진성티이씨 | 상한83 | 하한- 7.25% |
19 | 두산에너빌리티 | 상한82 | 하한- 1.02% |
20 | 영원무역홀딩스 | 상한81 | 하한- 0.65% |
21 | 삼성전자우 | 상한44 | 상향+2.00% |
22 | 신한 인버스 2X 코 | 상한79 | 하한- 4.55% |
23 | SAMG엔터 | 하한12 | 보합0.00% |
24 | 에스비비테크 | 상한1 | 상향+3.68% |
25 | 포바이포 | 하한13 | 상한+29.93% |
26 | 원준 | 상한56 | 상향+7.14% |
27 | LG에너지솔루션 | 하한1 | 상향+0.19% |
28 | 웨이버스 | 상한73 | 상향+12.72% |
29 | 자이에스앤디 | 상한72 | 보합0.00% |
30 | 애니플러스 | 상한71 | 상향+10.99% |
31 | TIGER 2차전지테마 | 상한65 | 상향+2.58% |
32 | 효성티앤씨 | 상한69 | 상향+4.22% |
33 | 이노룰스 | 상한68 | 상향+0.81% |
34 | 하나제약 | 상한67 | 하한- 0.06% |
35 | 스코넥 | 상한66 | 상향+18.66% |
36 | 에스에스알 | 하한5 | 상향+6.03% |
37 | 켄코아에어로스페이스 | 상한64 | 상향+12.52% |
38 | 셀리버리 | 하한6 | 상향+7.43% |
39 | 엑셈 | 상한62 | 하한- 5.62% |
40 | HK이노엔 | 상한61 | 상향+1.02% |
41 | 지씨셀 | 상한60 | 상향+5.19% |
42 | 아이디스 | 상한59 | 상향+2.86% |
43 | 메리츠금융지주 | 상한58 | 상향+2.33% |
44 | 새빗켐 | 상한57 | 상향+1.67% |
45 | 하이드로리튬 | 하한4 | 하한- 3.13% |
46 | SK이노베이션 | 상한55 | 상향+5.24% |
47 | 푸른기술 | 상한54 | 상한+29.94% |
48 | 코세스 | 상한53 | 상향+5.46% |
49 | 오킨스전자 | 상한52 | 하한- 0.80% |
50 | 셀트리온 | 하한1 | 상향+5.07% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+1.31% |
2 | 다믈멀티미디어 | 상향+20.28% |
3 | 코난테크놀로지 | 상향+1.92% |
4 | SK하이닉스 | 상향+3.28% |
5 | 셀리버리 | 상향+7.43% |
6 | 써니전자 | 상향+11.83% |
7 | 코오롱모빌리티그룹 | 상향+16.10% |
8 | 포스코케미칼 | 하한- 0.22% |
9 | 셀트리온 | 상향+5.07% |
10 | 에코프로비엠 | 상향+9.42% |
11 | 삼성중공업 | 상향+1.38% |
12 | 안랩 | 상향+3.64% |
13 | 오브젠 | 하한- 9.80% |
14 | 뉴지랩파마 | 하한- 11.11% |
15 | 포바이포 | 상한+29.93% |
16 | 비스토스 | 상향+18.98% |
17 | LG에너지솔루션 | 상향+0.19% |
18 | 푸른기술 | 상한+29.94% |
19 | 레인보우로보틱스 | 보합0.00% |
20 | 현대로템 | 상향+1.99% |
21 | 두산에너빌리티 | 하한- 1.02% |
22 | LG전자 | 하한- 1.00% |
23 | 삼성SDI | 상향+5.11% |
24 | 포스코엠텍 | 상향+1.16% |
25 | 카카오뱅크 | 상향+2.40% |
26 | 갤럭시아머니트리 | 하한- 13.44% |
27 | 에코프로 | 상향+4.56% |
28 | 삼성전자우 | 상향+2.00% |
29 | 삼성엔지니어링 | 상향+2.32% |
30 | 미래아이앤지 | 상향+1.53% |
31 | 소니드 | 상향+9.06% |
32 | 한국정보공학 | 하한- 6.64% |
33 | 마인즈랩 | 상향+0.74% |
34 | 하이드로리튬 | 하한- 3.13% |
35 | 한국항공우주 | 상향+0.83% |
36 | 로보티즈 | 상향+1.75% |
37 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.50% |
38 | 셀바스AI | 하한- 8.03% |
39 | 맥스트 | 상향+10.80% |
40 | 오픈엣지테크놀로지 | 하한- 8.41% |
41 | 솔트룩스 | 하한- 10.47% |
42 | KD | 하한- 0.26% |
43 | NAVER | 상향+1.48% |
44 | 갤럭시아에스엠 | 상향+3.87% |
45 | 휴림로봇 | 하한- 2.09% |
46 | 에스비비테크 | 상향+3.68% |
47 | 엘앤에프 | 상향+2.43% |
48 | 좋은사람들 | 보합0.00% |
49 | 피에스엠씨 | 상한+29.96% |
50 | 루트로닉 | 하한- 0.21% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 디지아이 | 상향+1.90% |
2 | 디알텍 | 상향+1.44% |
3 | 다믈멀티미디어 | 상향+20.28% |
4 | 삼성전자 | 상향+1.31% |
5 | 아진산업 | 상향+0.55% |
6 | 코오롱 | 상향+1.79% |
7 | 투비소프트 | 하한- 0.80% |
8 | 에이스테크 | 상향+5.54% |
9 | 퍼스텍 | 상향+4.26% |
10 | 카나리아바이오 | 상향+1.61% |
11 | 하이로닉 | 상향+3.54% |
12 | 한화솔루션 | 상향+1.54% |
13 | 흥구석유 | 보합0.00% |
14 | 태양금속 | 상향+1.31% |
15 | 라온테크 | 하한- 2.83% |
16 | 알파홀딩스 | 상향+4.35% |
17 | 미스터블루 | 상향+4.07% |
18 | 코오롱모빌리티그룹 | 상향+16.10% |
19 | 이노룰스 | 상향+0.81% |
20 | 뉴지랩파마 | 하한- 11.11% |
21 | 써니전자 | 상향+11.83% |
22 | 에스피시스템스 | 하한- 1.41% |
23 | 블레이드 Ent | 상향+12.94% |
24 | 엘엠에스 | 상향+5.89% |
25 | 딥노이드 | 하한- 7.82% |
26 | 까뮤이앤씨 | 상향+0.96% |
27 | 코난테크놀로지 | 상향+1.92% |
28 | 리파인 | 하한- 1.23% |
29 | 신세계건설 | 상향+5.84% |
30 | 세방 | 상향+6.98% |
31 | 티라유텍 | 상향+4.29% |
32 | 삼아알미늄 | 상향+0.28% |
33 | 노루페인트 | 하한- 0.49% |
34 | 제로투세븐 | 하한- 1.44% |
35 | 모헨즈 | 상향+12.65% |
36 | 한국정보공학 | 하한- 6.64% |
37 | 유비온 | 상향+7.67% |
38 | 코오롱글로벌 | 상향+2.77% |
39 | 넥스트칩 | 하한- 2.29% |
40 | 대성산업 | 하한- 0.58% |
41 | 한국전자인증 | 하한- 2.21% |
42 | 셀리버리 | 상향+7.43% |
43 | 리노스 | 하한- 3.01% |
44 | 삼성물산 | 상향+0.25% |
45 | 현대차 | 상향+1.80% |
46 | 다우데이타 | 상향+3.03% |
47 | 신스틸 | 상향+0.15% |
48 | 엘티씨 | 상향+2.67% |
49 | 웨이버스 | 상향+12.72% |
50 | 우리기술투자 | 하한- 4.21% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+1.31% |
2 | SK하이닉스 | 상향+3.28% |
3 | 현대차 | 상향+1.80% |
4 | LG전자 | 하한- 1.00% |
5 | 삼성중공업 | 상향+1.38% |
6 | POSCO홀딩스 | 상향+1.00% |
7 | 삼성전기 | 상향+1.19% |
8 | 삼성SDI | 상향+5.11% |
9 | 기아 | 상향+4.04% |
10 | LG디스플레이 | 상향+1.47% |
11 | 한국조선해양 | 상향+0.75% |
12 | LG화학 | 하한- 0.29% |
13 | 현대건설 | 하한- 0.26% |
14 | KT | 하한- 1.57% |
15 | SK텔레콤 | 하한- 0.97% |
16 | 대우조선해양 | 상향+1.95% |
17 | 한국전력 | 하한- 0.91% |
18 | 삼성증권 | 상향+2.25% |
19 | 카카오 | 상향+1.30% |
20 | 현대제철 | 상향+1.61% |
21 | 팬오션 | 상향+5.14% |
22 | 현대두산인프라코어 | 하한- 4.77% |
23 | 셀트리온 | 상향+5.07% |
24 | 미래에셋증권 | 상향+2.35% |
25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.50% |
26 | 대한항공 | 상향+0.41% |
27 | 신한지주 | 상향+2.17% |
28 | OCI | 상향+0.67% |
29 | NAVER | 상향+1.48% |
30 | 현대모비스 | 상향+1.22% |
31 | LG유플러스 | 하한- 1.08% |
32 | 두산에너빌리티 | 하한- 1.02% |
33 | SK이노베이션 | 상향+5.24% |
34 | 강원랜드 | 하한- 1.49% |
35 | 엔씨소프트 | 상향+0.99% |
36 | 한화솔루션 | 상향+1.54% |
37 | 안랩 | 상향+3.64% |
38 | 아시아나항공 | 하한- 0.07% |
39 | 서울반도체 | 상향+0.56% |
40 | GS건설 | 하한- 0.86% |
41 | HMM | 상향+3.45% |
42 | NH투자증권 | 상향+1.52% |
43 | SK증권 | 상향+15.59% |
44 | 대우건설 | 하한- 3.55% |
45 | S-Oil | 하한- 0.11% |
46 | 주성엔지니어링 | 상향+0.83% |
47 | 삼성엔지니어링 | 상향+2.32% |
48 | 휴맥스홀딩스 | 하한- 0.28% |
49 | LG | 하한- 2.05% |
50 | STX | 상향+2.66% |
무료 전문가방송