| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자비스 | 상한100 | 상향+1.80% |
| 2 | HDC현대산업개발 | 상한99 | 하한- 0.91% |
| 3 | JW신약 | 상한98 | 하한- 1.47% |
| 4 | 삼성전자 | 상한45 | 상향+2.04% |
| 5 | 차이나하오란 | 상한45 | 보합상장폐지 |
| 6 | 한빛레이저 | 하한5 | 상향+0.61% |
| 7 | KODEX TRF70 | 상한94 | 상향+1.10% |
| 8 | 네오셈 | 상한93 | 상향+3.18% |
| 9 | 아미코젠 | 상한92 | 상향+3.07% |
| 10 | 프로텍 | 상한25 | 상향+4.80% |
| 11 | 이수페타시스 | 상한90 | 상향+20.13% |
| 12 | 평산차업KDR | 상한90 | 보합상장폐지 |
| 13 | 오가닉티코스메틱 | 상한88 | 하한- 1.32% |
| 14 | 크리스탈신소재 | 하한10 | 보합0.00% |
| 15 | 메리츠 인버스 은 선 | 상한86 | 보합0.00% |
| 16 | 메리츠 인버스 2X | 상한85 | 하한- 4.65% |
| 17 | 미래에셋 인도네시아 | 상한84 | 하한- 0.19% |
| 18 | 우진엔텍 | 상한83 | 하한- 0.25% |
| 19 | 아이씨에이치 | 상한82 | 하한- 0.97% |
| 20 | SK아이이테크놀로지 | 상한81 | 하한- 1.77% |
| 21 | 티움바이오 | 상한80 | 하한- 2.35% |
| 22 | 에코마케팅 | 상한79 | 하한- 1.05% |
| 23 | 넥슨게임즈 | 상한78 | 하한- 1.15% |
| 24 | 에이디테크놀로지 | 상한77 | 상향+2.36% |
| 25 | 유티아이 | 상한76 | 상향+1.26% |
| 26 | SK이노베이션 | 하한24 | 하한- 0.09% |
| 27 | ISC | 상한74 | 상향+4.31% |
| 28 | 진도 | 상한73 | 상향+2.83% |
| 29 | 스틸플라워 | 상한73 | 보합상장폐지 |
| 30 | 유니테스트 | 상한71 | 상향+2.65% |
| 31 | 헬릭스미스 | 상한70 | 하한- 2.74% |
| 32 | 이월드 | 상한69 | 상향+0.95% |
| 33 | 비에이치아이 | 상한68 | 하한- 0.36% |
| 34 | 세진중공업 | 상한67 | 하한- 1.33% |
| 35 | 우수AMS | 상한66 | 하한- 0.80% |
| 36 | 이루온 | 상한65 | 상향+0.16% |
| 37 | 쓰리디월드 | 상한65 | 보합상장폐지 |
| 38 | 비엘팜텍 | 상한63 | 하한- 2.21% |
| 39 | 세아홀딩스 | 상한62 | 상향+0.18% |
| 40 | 인포뱅크 | 하한1 | 상향+0.47% |
| 41 | 네패스 | 상한60 | 상향+7.54% |
| 42 | SJG세종 | 상한59 | 하한- 0.99% |
| 43 | 엠케이전자 | 상한58 | 상향+2.66% |
| 44 | 한글과컴퓨터 | 상한57 | 상향+2.35% |
| 45 | 신도리코 | 상한56 | 상향+5.07% |
| 46 | 일성건설2우B | 상한56 | 보합상장폐지 |
| 47 | 현대모비스 | 상한54 | 상향+3.92% |
| 48 | 유니켐 | 상한53 | 하한- 2.09% |
| 49 | LG이노텍 | 상한52 | 상향+1.49% |
| 50 | 율촌화학 | 상한51 | 상향+0.84% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 4 | LG이노텍 | 상향+1.49% |
| 5 | 삼성물산 | 상향+4.02% |
| 6 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 7 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 8 | 코미팜 | 상향+0.12% |
| 9 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 10 | 에코글로우 | 하한- 2.62% |
| 11 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 12 | 하나 레버리지 구리 | 보합0.00% |
| 13 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 14 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 15 | 율호 | 하한- 0.90% |
| 16 | NHN | 상향+2.07% |
| 17 | 나무기술 | 상향+3.68% |
| 18 | 티웨이홀딩스 | 하한- 3.44% |
| 19 | 현대ADM | 하한- 2.56% |
| 20 | AJ네트웍스 | 하한- 1.59% |
| 21 | 현대바이오 | 하한- 0.97% |
| 22 | 한성크린텍 | 상향+15.36% |
| 23 | 깨끗한나라 | 상향+1.28% |
| 24 | 한라IMS | 상향+0.67% |
| 25 | 삼아알미늄 | 하한- 2.43% |
| 26 | 빛샘전자 | 상향+2.13% |
| 27 | 이월드 | 상향+0.95% |
| 28 | 인트론바이오 | 상향+0.15% |
| 29 | 하이비젼시스템 | 하한- 0.65% |
| 30 | 코윈테크 | 상향+1.69% |
| 31 | HANARO 반도체핵 | 상향+4.99% |
| 32 | 로보티즈 | 하한- 0.55% |
| 33 | 키움 INDXX 미국 | 상향+1.72% |
| 34 | 신성이엔지 | 상향+0.67% |
| 35 | 에스엠 | 하한- 4.73% |
| 36 | 신한 블룸버그 인버스 | 하한- 3.38% |
| 37 | 한진칼 | 하한- 6.01% |
| 38 | 지슨 | 상향+0.94% |
| 39 | SAMG엔터 | 상향+0.96% |
| 40 | 현대지에프홀딩스 | 상향+1.18% |
| 41 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 42 | 신한 KOFR금리 E | 상향+0.01% |
| 43 | 아난티 | 상향+0.32% |
| 44 | HLB | 상향+0.74% |
| 45 | 포스코스틸리온 | 상향+2.33% |
| 46 | 한싹 | 하한- 0.46% |
| 47 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 48 | 원익IPS | 상향+1.22% |
| 49 | 롯데케미칼 | 상향+3.76% |
| 50 | 일진전기 | 상향+14.45% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한성기업 | 하한- 2.50% |
| 2 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 3 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 4 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 5 | 이트론 | 보합0.00% |
| 6 | 오파스넷 | 상향+12.38% |
| 7 | 포메탈 | 상향+1.14% |
| 8 | 한진칼 | 하한- 6.01% |
| 9 | 크라운해태홀딩스 | 하한- 1.96% |
| 10 | 크라운제과 | 상향+1.58% |
| 11 | 깨끗한나라 | 상향+1.28% |
| 12 | 프럼파스트 | 상향+0.28% |
| 13 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 14 | 한투 레버리지 일본 | 하한- 0.84% |
| 15 | 원익홀딩스 | 상향+2.76% |
| 16 | 비나텍 | 하한- 1.10% |
| 17 | HD현대중공업 | 하한- 3.65% |
| 18 | HLB | 상향+0.74% |
| 19 | 동양 | 상향+1.11% |
| 20 | 아시아나IDT | 하한- 0.67% |
| 21 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 22 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 23 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 24 | 롯데케미칼 | 상향+3.76% |
| 25 | 대원전선 | 상향+0.41% |
| 26 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 27 | 코미팜 | 상향+0.12% |
| 28 | 덕성 | 상향+3.77% |
| 29 | 기아 | 상향+0.88% |
| 30 | 금호건설 | 하한- 0.50% |
| 31 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 32 | 포스코엠텍 | 상향+3.69% |
| 33 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 34 | 삼영 | 상향+1.64% |
| 35 | 대동기어 | 상향+7.35% |
| 36 | 현대바이오 | 하한- 0.97% |
| 37 | CJ대한통운 | 하한- 0.32% |
| 38 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 39 | 유니퀘스트 | 상향+19.93% |
| 40 | NHN | 상향+2.07% |
| 41 | 쏠리드 | 하한- 2.47% |
| 42 | 헬릭스미스 | 하한- 2.74% |
| 43 | KODEX 레버리지 | 상향+2.84% |
| 44 | 이아이디 | 보합0.00% |
| 45 | 현대로템 | 하한- 4.19% |
| 46 | 골든센츄리 | 하한- 1.48% |
| 47 | 녹십자엠에스 | 하한- 0.70% |
| 48 | 한투 인버스 나스닥 | 하한- 2.68% |
| 49 | 신한 KOFR금리 E | 상향+0.01% |
| 50 | 에스와이스틸텍 | 하한- 0.51% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송