| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 테이팩스 | 상한100 | 상향+1.55% |
| 2 | 고려산업 | 상한99 | 보합0.00% |
| 3 | 한화생명 | 상한98 | 상향+3.02% |
| 4 | 한국첨단소재 | 상한5 | 상향+1.86% |
| 5 | 드림시큐리티 | 상한1 | 상향+0.39% |
| 6 | 바이오솔루션 | 상한95 | 하한- 1.54% |
| 7 | 삼성전자 | 상한94 | 상향+2.04% |
| 8 | GRT | 상한93 | 상향+6.37% |
| 9 | 삼성 레버리지 나스닥 | 상한92 | 상향+4.98% |
| 10 | 미래에셋 코스피200 | 상한91 | 상향+1.42% |
| 11 | 교보14호스팩 | 상한87 | 하한- 0.44% |
| 12 | IBKS제22호스팩 | 상한86 | 하한- 0.41% |
| 13 | 상상인제3호스팩 | 상한85 | 하한- 0.24% |
| 14 | 오토앤 | 상한84 | 하한- 2.75% |
| 15 | 피에스케이 | 상한82 | 상향+3.54% |
| 16 | 포인트모바일 | 상한81 | 보합0.00% |
| 17 | 현대오토에버 | 상한80 | 하한- 1.34% |
| 18 | 서남 | 상한79 | 상향+5.64% |
| 19 | 제이시스메디칼 | 상한78 | 상향+1.52% |
| 20 | 레인보우로보틱스 | 상한77 | 상향+3.10% |
| 21 | 원익IPS | 상한76 | 상향+1.22% |
| 22 | 와이씨 | 상한75 | 상향+5.84% |
| 23 | 퀀텀온 | 상한74 | 상향+11.19% |
| 24 | FSN | 상한73 | 하한- 2.75% |
| 25 | 인트로메딕 | 상한72 | 보합0.00% |
| 26 | 케이씨에스 | 하한28 | 상향+1.60% |
| 27 | 이연제약 | 상한70 | 하한- 1.00% |
| 28 | 씨젠 | 상한69 | 하한- 1.20% |
| 29 | 일진다이아 | 상한8 | 상향+0.29% |
| 30 | 엑시온그룹 | 상한67 | 하한- 1.98% |
| 31 | 다스코 | 상한66 | 하한- 0.13% |
| 32 | 코위버 | 하한33 | 상향+0.17% |
| 33 | 시지메드텍 | 상한64 | 보합0.00% |
| 34 | 삼보모터스 | 상한6 | 상향+0.17% |
| 35 | 쏠리드 | 하한38 | 하한- 2.47% |
| 36 | 우리로 | 상한61 | 하한- 0.83% |
| 37 | 서울반도체 | 상한60 | 상향+0.40% |
| 38 | 오르비텍 | 상한59 | 하한- 1.47% |
| 39 | 현대에버다임 | 상한58 | 보합0.00% |
| 40 | 크레오에스지 | 하한34 | 하한- 1.18% |
| 41 | 에코플라스틱 | 상한56 | 하한- 2.95% |
| 42 | 예림당 | 상한55 | 상향+1.17% |
| 43 | 삼성생명 | 상한54 | 상향+7.22% |
| 44 | 한일단조 | 상한53 | 상향+0.20% |
| 45 | KB캐피탈 | 상한53 | 보합상장폐지 |
| 46 | SK텔레콤 | 상한51 | 하한- 1.33% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 성도이엔지 | 상향+1.26% |
| 2 | 한국첨단소재 | 상향+1.86% |
| 3 | 쏠리드 | 하한- 2.47% |
| 4 | 드림시큐리티 | 상향+0.39% |
| 5 | 크레오에스지 | 하한- 1.18% |
| 6 | 코위버 | 상향+0.17% |
| 7 | 레드캡투어 | 상향+0.96% |
| 8 | 금강철강 | 상향+1.00% |
| 9 | 삼영이엔씨 | 상향+0.99% |
| 10 | 압타머사이언스 | 상향+0.16% |
| 11 | KB스타리츠 | 보합0.00% |
| 12 | PN풍년 | 하한- 6.39% |
| 13 | 모두투어 | 하한- 0.89% |
| 14 | 데이타솔루션 | 상향+11.75% |
| 15 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 16 | TIGER 화장품 | 하한- 1.97% |
| 17 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 18 | 키움 코스피 200 | 상향+1.29% |
| 19 | 모아라이프플러스 | 상향+7.59% |
| 20 | 박셀바이오 | 상향+0.10% |
| 21 | 문배철강 | 상향+0.50% |
| 22 | 퓨쳐켐 | 상향+2.44% |
| 23 | 두산로보틱스 | 상향+6.36% |
| 24 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
| 25 | 삼영엠텍 | 상향+1.28% |
| 26 | 우리로 | 하한- 0.83% |
| 27 | KTcs | 하한- 1.53% |
| 28 | TIGER 미국필라델 | 상향+13.62% |
| 29 | 케이알엠 | 상향+0.59% |
| 30 | 수젠텍 | 하한- 0.32% |
| 31 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 32 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 33 | 테크윙 | 상향+5.60% |
| 34 | HLB글로벌 | 보합0.00% |
| 35 | 한국알콜 | 상향+0.53% |
| 36 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
| 37 | 한국앤컴퍼니 | 상향+1.18% |
| 38 | HD현대중공업 | 하한- 3.65% |
| 39 | 꿈비 | 보합0.00% |
| 40 | 한올바이오파마 | 상향+0.29% |
| 41 | DB하이텍 | 상향+3.34% |
| 42 | 지아이이노베이션 | 상향+1.27% |
| 43 | 서전기전 | 보합0.00% |
| 44 | 케이탑리츠 | 상향+0.41% |
| 45 | 하이트진로 | 상향+0.05% |
| 46 | 페이퍼코리아 | 하한- 1.20% |
| 47 | 하이록코리아 | 상향+2.56% |
| 48 | 마이크로컨텍솔 | 상향+0.94% |
| 49 | 하나머티리얼즈 | 상향+4.31% |
| 50 | 스마트솔루션즈 | 보합0.00% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 금비 | 상향+1.58% |
| 2 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 3 | 성도이엔지 | 상향+1.26% |
| 4 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 5 | 티비씨 | 하한- 0.65% |
| 6 | 이랜텍 | 하한- 1.12% |
| 7 | 티와이홀딩스 | 하한- 0.92% |
| 8 | 마니커 | 상향+0.42% |
| 9 | 디지틀조선 | 상향+0.24% |
| 10 | IBKS제22호스팩 | 하한- 0.41% |
| 11 | LS에코에너지 | 하한- 0.05% |
| 12 | 토비스 | 상향+2.29% |
| 13 | 금강공업 | 상향+1.09% |
| 14 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 15 | 모델솔루션 | 하한- 3.16% |
| 16 | 아난티 | 상향+0.32% |
| 17 | 삼영 | 상향+1.64% |
| 18 | HD현대미포 | 하한- 2.86% |
| 19 | 화천기공 | 하한- 0.30% |
| 20 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 21 | LS ELECTRIC | 상향+7.18% |
| 22 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 23 | SK오션플랜트 | 상향+0.08% |
| 24 | 미래나노텍 | 상향+1.57% |
| 25 | 리가켐바이오 | 상향+7.52% |
| 26 | 밸로프 | 하한- 1.70% |
| 27 | 코데즈컴바인 | 하한- 0.35% |
| 28 | 에코바이오 | 보합0.00% |
| 29 | 씨피시스템 | 보합0.00% |
| 30 | HD현대중공업 | 하한- 3.65% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송