| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 드림어스컴퍼니 | 상한99 | 상향+4.59% |
| 2 | 애경케미칼 | 상한98 | 하한- 1.03% |
| 3 | 앤씨앤 | 상한97 | 상향+1.59% |
| 4 | 빛샘전자 | 상한96 | 상향+2.13% |
| 5 | 디아이 | 상한45 | 상향+3.67% |
| 6 | QV US 500 E | 보합 | 보합0.00% |
| 7 | 삼성 미국 대형 성장 | 보합 | 상향+2.77% |
| 8 | 사피엔반도체 | 상한90 | 하한- 0.91% |
| 9 | 메가터치 | 상한89 | 상향+1.42% |
| 10 | 유니드비티플러스 | 상한88 | 상향+1.24% |
| 11 | 에스피소프트 | 상한87 | 상한+29.98% |
| 12 | 블루엠텍 | 상한86 | 하한- 0.58% |
| 13 | 샌즈랩 | 상한83 | 상향+5.49% |
| 14 | 토마토시스템 | 상한82 | 보합0.00% |
| 15 | 파로스아이바이오 | 하한4 | 상향+2.19% |
| 16 | DL이앤씨 | 상한79 | 하한- 1.22% |
| 17 | 엑스게이트 | 상한78 | 상향+1.84% |
| 18 | 넥사다이내믹스 | 상한77 | 하한- 1.22% |
| 19 | 라온피플 | 상한76 | 하한- 1.84% |
| 20 | 씨에스베어링 | 상한75 | 하한- 0.25% |
| 21 | KODEX WTI원유 | 상한74 | 상향+1.65% |
| 22 | 소프트캠프 | 상한73 | 상향+1.10% |
| 23 | 얼라인드 | 상한72 | 하한- 2.70% |
| 24 | 아이티센피엔에스 | 상한71 | 하한- 2.30% |
| 25 | 제테마 | 상한70 | 하한- 1.68% |
| 26 | 캔버스엔 | 상한69 | 하한- 1.28% |
| 27 | 미투온 | 상한68 | 하한- 2.00% |
| 28 | 드림텍 | 상한67 | 하한- 4.09% |
| 29 | 현대ADM | 상한66 | 하한- 2.56% |
| 30 | 우리이앤엘 | 상한64 | 상향+2.49% |
| 31 | 아이윈플러스 | 상한62 | 하한- 6.08% |
| 32 | 우리넷 | 상한61 | 상향+0.14% |
| 33 | 씨싸이트 | 상한60 | 하한- 3.52% |
| 34 | KS인더스트리 | 상한59 | 하한- 0.46% |
| 35 | 매커스 | 상한58 | 상향+3.86% |
| 36 | 엑시콘 | 상한57 | 상향+4.13% |
| 37 | 한라IMS | 상한56 | 상향+0.67% |
| 38 | 서울바이오시스 | 하한13 | 상향+0.14% |
| 39 | 제이티 | 상한54 | 상향+3.19% |
| 40 | 코스나인 | 상한53 | 상향+4.19% |
| 41 | 리튬포어스 | 상한52 | 하한- 1.36% |
| 42 | JW신약 | 상한51 | 하한- 1.47% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | 엠에스씨 | 상향+0.20% |
| 3 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 4 | 진양제약 | 하한- 0.17% |
| 5 | 대원제약 | 하한- 1.01% |
| 6 | 현대약품 | 하한- 0.13% |
| 7 | ARIRANG 국채선 | 상향+0.45% |
| 8 | 안국약품 | 하한- 1.50% |
| 9 | WOORI 25-09 | 상향+0.02% |
| 10 | ARIRANG K-유 | 상향+0.09% |
| 11 | 라온시큐어 | 하한- 0.80% |
| 12 | 카페24 | 하한- 8.94% |
| 13 | JYP Ent. | 하한- 2.04% |
| 14 | 고려아연 | 하한- 0.45% |
| 15 | 히어로즈 CD금리액티 | 하한- 0.01% |
| 16 | 경동제약 | 상향+1.10% |
| 17 | ACE 11월만기자동 | 상향+0.05% |
| 18 | LS에코에너지 | 하한- 0.05% |
| 19 | 보령 | 하한- 0.59% |
| 20 | BNK 24-11 회 | 보합0.00% |
| 21 | IBKS제24호스팩 | 보합0.00% |
| 22 | 유안타증권 | 상향+0.93% |
| 23 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 24 | 피엠티 | 상향+5.42% |
| 25 | 코츠테크놀로지 | 하한- 0.78% |
| 26 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 27 | LS ELECTRIC | 상향+7.18% |
| 28 | 클래시스 | 하한- 0.93% |
| 29 | 시노펙스 | 하한- 1.36% |
| 30 | 국보 | 하한- 4.92% |
| 31 | 한미반도체 | 상향+12.50% |
| 32 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 33 | 머큐리 | 상향+0.95% |
| 34 | 에스넷 | 상향+1.93% |
| 35 | 두산테스나 | 상향+1.64% |
| 36 | 엘앤에프 | 하한- 1.18% |
| 37 | 리파인 | 보합0.00% |
| 38 | TIGER 단기선진하 | 상향+0.88% |
| 39 | 서울식품 | 상향+0.56% |
| 40 | 시지트로닉스 | 하한- 4.66% |
| 41 | 한국앤컴퍼니 | 상향+1.18% |
| 42 | 레몬 | 하한- 2.20% |
| 43 | 코미팜 | 상향+0.12% |
| 44 | 한섬 | 하한- 0.78% |
| 45 | DL이앤씨 | 하한- 1.22% |
| 46 | SK오션플랜트 | 상향+0.08% |
| 47 | 키네마스터 | 상향+1.94% |
| 48 | KBSTAR KP달러 | 상향+0.19% |
| 49 | 하나금융25호스팩 | 상향+0.10% |
| 50 | 포스코스틸리온 | 상향+2.33% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한성기업 | 하한- 2.50% |
| 2 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 3 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 4 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 5 | 이트론 | 보합0.00% |
| 6 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
| 7 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 8 | 프럼파스트 | 상향+0.28% |
| 9 | 씨싸이트 | 하한- 3.52% |
| 10 | ARIRANG 국채선 | 상향+0.45% |
| 11 | 나라엠앤디 | 상향+1.37% |
| 12 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 13 | 세아메카닉스 | 상향+0.92% |
| 14 | 메리츠 인버스 3X | 하한- 0.25% |
| 15 | 우리넷 | 상향+0.14% |
| 16 | 한국정보통신 | 상향+0.58% |
| 17 | 셀리드 | 하한- 1.01% |
| 18 | TIGER 미국S&P | 상향+1.19% |
| 19 | 디바이스 | 보합0.00% |
| 20 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 21 | TIGER 미국필라델 | 상향+6.71% |
| 22 | 한투 인버스 2X S | 하한- 2.14% |
| 23 | 코츠테크놀로지 | 하한- 0.78% |
| 24 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 25 | 브이원텍 | 상향+2.35% |
| 26 | 동국제강 | 하한- 2.48% |
| 27 | 두산로보틱스 | 상향+6.36% |
| 28 | 코난테크놀로지 | 상향+2.31% |
| 29 | 메리츠 미국 인플레이 | 보합0.00% |
| 30 | 시지트로닉스 | 하한- 4.66% |
| 31 | 한주라이트메탈 | 하한- 2.06% |
| 32 | 에이엘티 | 상향+4.43% |
| 33 | TIGER 미국나스닥 | 상향+0.54% |
| 34 | 한국항공우주 | 하한- 0.97% |
| 35 | 코오롱티슈진 | 하한- 2.80% |
| 36 | 대정화금 | 상향+1.85% |
| 37 | ARIRANG K-유 | 상향+0.09% |
| 38 | 타이거일렉 | 하한- 4.90% |
| 39 | 빛과전자 | 상한+29.98% |
| 40 | 디아이 | 상향+3.67% |
| 41 | LS ELECTRIC | 상향+7.18% |
| 42 | 아티스트스튜디오 | 상향+2.09% |
| 43 | 에스에이엠티 | 상향+3.62% |
| 44 | 기아 | 상향+0.88% |
| 45 | 두산 | 상향+0.11% |
| 46 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 47 | 피엠티 | 상향+5.42% |
| 48 | 마니커 | 상향+0.42% |
| 49 | 엑스게이트 | 상향+1.84% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송