콘텐츠 바로가기

매매동향

기간누적

기준일 03.04 | 단위(천주)

외국계 순매수 동향

코스피

외국계 순매수 동향 : 코스피 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 쌍용C&E +0.14% +2,695
2 KB금융 -23.67% +2,132
3 우리금융지주 -5.91% +2,094
4 삼성중공업 -42.92% +2,018
5 신한지주 -12.13% +1,981
6 삼성전자 +37.94% +1,677
7 한진칼 -25.19% +1,379
8 대한항공 -1.74% +1,002
9 삼성전자우 +44.84% +842
10 기업은행 -4.81% +801
11 삼부토건 +137.02% +571
12 하나금융지주 +3.61% +505
13 기아 +21.47% +491
14 LG디스플레이 +24.16% +423
15 SK바이오팜 -18.29% +406
16 대양금속 -2.88% +283
17 SK하이닉스 -20.71% +279
18 현대차 +16.67% +255
19 현대로템 -42.97% +235
20 GS글로벌 +3.37% +215

코스닥

외국계 순매수 동향 : 코스닥 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 시노펙스 +43.26% +1,226
2 한국비엔씨 +23.99% +816
3 하이드로리튬 +247.52% +503
4 베셀 +300.99% +500
5 윈팩 +61.33% +463
6 서남 +98.28% +456
7 소룩스 -69.06% +433
8 우리기술투자 +28.68% +383
9 제룡전기 -51.60% +383
10 코리아에프티 +15.16% +378
11 위지트 +25.07% +338
12 아이비김영 +21.31% +303
13 폴라리스세원 +75.50% +287
14 한글과컴퓨터 +7.87% +247
15 EDGC +47.71% +211
16 다보링크 +29.07% +175
17 세경하이테크 +6.45% +171
18 에브리봇 +55.08% +168
19 와이즈버즈 +62.80% +161
20 중앙첨단소재 -51.23% +160

외국계 순매도 동향

코스피

외국계 순매도 동향 : 코스피 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 HD현대미포 -53.71% -1,459
2 카카오 +43.90% -872
3 KIB플러그에너지 -21.55% -767
4 F&F +12.04% -738
5 호텔신라 +51.15% -727
6 KODEX 200 +1.17% -593
7 NAVER -7.02% -590
8 한화생명 +29.28% -576
9 삼성E&A +40.72% -420
10 LG유플러스 -1.45% -307
11 메리츠금융지주 -26.17% -265
12 대우건설 +25.72% -253
13 삼성증권 -4.55% -220
14 카카오뱅크 +34.28% -212
15 한화오션 -55.53% -195
16 SK이노베이션 -8.31% -181
17 한국항공우주 -3.42% -169
18 BNK금융지주 -33.88% -152
19 HMM -9.74% -121
20 한온시스템 +40.77% -118

코스닥

외국계 순매도 동향 : 코스닥 순위별 종목명, 기간등락률, 순매수량 정보 제공
순위 종목명 기간등락률 순매수량
1 펄어비스 +0.87% -1,228
2 JYP Ent. -4.37% -1,014
3 비유테크놀러지 +9.17% -718
4 이오플로우 +70.47% -544
5 HLB생명과학 +36.44% -357
6 글로벌텍스프리 +35.09% -251
7 씨엑스아이 +107.69% -238
8 지니틱스 +77.04% -214
9 소프트센 +104.42% -203
10 에스유홀딩스 -81.45% -190
11 대창솔루션 +58.04% -171
12 오션인더블유 +52.00% -131
13 네오셈 +35.72% -126
14 스맥 +12.62% -122
15 포시에스 +46.79% -111
16 광무 +51.57% -101
17 티에스넥스젠 +70.00% -99
18 뉴온 -62.32% -99
19 압타바이오 -19.00% -99
20 에코플라스틱 +108.73% -96

전문가방송

  • 백경일

    ■ 현대중공업, 한화엔진, 한국첨단소재, 오리엔트정, 현대일렉트릭 ~축~

    01.24 08:20

  • 백경일

    ■ 현대중공업, 한화엔진, 한국첨단소재, 오리엔트정, 현대일렉트릭 ~축~

    02.14 08:20

  • 진검승부

    이재명 관련주 급락하는 이유

    01.16 20:00

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3