매매동향
기준일 06.01 | 단위(천주)
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | -0.70% | +1,800 |
2 | 덕양산업 | +11.52% | +1,009 |
3 | 삼성전자우 | +0.85% | +524 |
4 | SK하이닉스 | +1.57% | +334 |
5 | 와이투솔루션 | +2.13% | +269 |
6 | 대한제당 | -1.26% | +248 |
7 | 한국전력 | +1.62% | +225 |
8 | 인스코비 | +1.20% | +206 |
9 | 팬오션 | +0.32% | +178 |
10 | 하나금융지주 | -1.09% | +176 |
11 | 삼성엔지니어링 | -0.18% | +171 |
12 | 한화에어로스페이스 | +1.79% | +135 |
13 | KG스틸 | +3.37% | +118 |
14 | SK이노베이션 | +2.64% | +116 |
15 | 대양금속 | +7.85% | +104 |
16 | LG디스플레이 | +1.27% | +104 |
17 | HD현대인프라코어 | -0.31% | +103 |
18 | 한농화성 | -1.54% | +99 |
19 | 두산에너빌리티 | +0.75% | +98 |
20 | 이엔플러스 | +5.78% | +98 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 제넨바이오 | -2.97% | +579 |
2 | 홈캐스트 | +19.26% | +304 |
3 | 디젠스 | +4.74% | +302 |
4 | 레이크머티리얼즈 | +0.47% | +262 |
5 | 누보 | -2.29% | +243 |
6 | 비올 | +9.66% | +234 |
7 | 세토피아 | +6.39% | +205 |
8 | 지더블유바이텍 | +2.03% | +205 |
9 | 감성코퍼레이션 | +4.46% | +158 |
10 | 상보 | +2.93% | +157 |
11 | 이오플로우 | -1.22% | +142 |
12 | 네오오토 | +6.56% | +135 |
13 | 태성 | -2.34% | +134 |
14 | 하림지주 | +1.34% | +130 |
15 | 루닛 | +9.79% | +129 |
16 | 씨아이에스 | +2.08% | +129 |
17 | 서울반도체 | +1.06% | +120 |
18 | 카나리아바이오 | +12.29% | +116 |
19 | 셀트리온헬스케어 | +3.65% | +111 |
20 | 클라우드에어 | +3.91% | +109 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | KT | -3.01% | -556 |
2 | KB금융 | -2.50% | -468 |
3 | 대우건설 | -1.05% | -436 |
4 | 이수페타시스 | +0.68% | -411 |
5 | 우리종금 | -0.81% | -340 |
6 | 콤텍시스템 | +6.35% | -327 |
7 | 기아 | -1.98% | -258 |
8 | NH투자증권 | -3.60% | -234 |
9 | 동원금속 | -3.44% | -227 |
10 | 성문전자 | -4.22% | -217 |
11 | 신한지주 | -1.00% | -191 |
12 | 삼화전자 | +1.08% | -182 |
13 | 제일기획 | -0.60% | -173 |
14 | 메리츠금융지주 | -1.45% | -164 |
15 | 후성 | +0.07% | -151 |
16 | KODEX 인도Nifty50 | +0.38% | -147 |
17 | 삼성중공업 | -1.14% | -137 |
18 | HMM | -1.13% | -133 |
19 | KT&G | -0.72% | -125 |
20 | 쌍방울 | -0.75% | -111 |
순위 | 종목명 | 기간등락률 | 순매수량 |
---|---|---|---|
1 | 피델릭스 | -5.86% | -647 |
2 | 휴마시스 | -2.06% | -444 |
3 | 실리콘투 | +5.47% | -311 |
4 | 비플라이소프트 | -1.43% | -259 |
5 | 상신전자 | +0.27% | -243 |
6 | 코데즈컴바인 | -4.74% | -242 |
7 | 한국전자금융 | +15.98% | -211 |
8 | 포스코DX | -1.22% | -168 |
9 | 윈팩 | +0.27% | -155 |
10 | 현대무벡스 | -2.59% | -155 |
11 | 영우디에스피 | -3.24% | -153 |
12 | 휴맥스 | +0.26% | -150 |
13 | 나우IB | -1.12% | -150 |
14 | 티사이언티픽 | +5.94% | -149 |
15 | 펄어비스 | -1.10% | -145 |
16 | 위지윅스튜디오 | -2.50% | -144 |
17 | 코리아에프티 | +6.45% | -141 |
18 | KD | -3.03% | -101 |
19 | 에스엠 | -7.20% | -94 |
20 | 파라다이스 | +0.49% | -93 |
무료 전문가방송