상승종목
거래량(천주), 거래대금(백만), 시가총액(억)
종목명 |
---|
종목명 | 현재가 | 등락가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 74,900 | 상승20,600 | +37.94% | 22,675,601 | 1,690,328 | 4,471,367 |
SK하이닉스 | 166,500 | 하락59,000 | -26.16% | 5,104,638 | 837,941 | 1,212,124 |
LG에너지솔루션 | 398,500 | 상승38,500 | +10.69% | 168,682 | 67,728 | 932,490 |
에코프로 | 633,000 | 상승570,100 | +906.36% | 420,612 | 262,868 | 842,766 |
삼성바이오로직스 | 774,000 | 하락240,000 | -23.67% | 81,925 | 63,632 | 550,887 |
현대차 | 255,500 | 상승47,000 | +22.54% | 1,843,769 | 472,015 | 535,058 |
기아 | 125,600 | 상승22,600 | +21.94% | 3,000,401 | 375,688 | 499,477 |
POSCO홀딩스 | 458,000 | 상승194,000 | +73.48% | 1,046,887 | 473,604 | 378,420 |
셀트리온 | 176,100 | 하락4,400 | -2.44% | 903,373 | 160,502 | 376,971 |
LG화학 | 462,000 | 상승216,000 | +87.80% | 289,449 | 134,496 | 326,137 |
NAVER | 192,000 | 하락12,000 | -5.88% | 1,179,422 | 228,914 | 304,199 |
삼성물산 | 163,000 | 상승40,400 | +32.95% | 757,102 | 123,079 | 289,788 |
KB금융 | 69,000 | 하락20,400 | -22.82% | 4,007,965 | 269,891 | 271,535 |
에코프로비엠 | 270,000 | 상승139,400 | +106.74% | 1,007,288 | 269,849 | 264,064 |
포스코퓨처엠 | 334,500 | 상승189,100 | +130.06% | 551,723 | 181,497 | 259,114 |
삼성SDI | 374,500 | 상승135,000 | +56.37% | 298,671 | 112,598 | 257,523 |
카카오 | 53,100 | 상승16,800 | +46.28% | 1,809,126 | 97,177 | 235,585 |
현대모비스 | 252,000 | 하락1,000 | -0.40% | 343,102 | 86,085 | 234,348 |
신한지주 | 44,200 | 하락5,800 | -11.60% | 3,700,124 | 162,638 | 222,523 |
삼성생명 | 103,900 | 상승18,700 | +21.95% | 817,146 | 83,603 | 207,800 |
SK이노베이션 | 117,000 | 하락10,900 | -8.52% | 336,502 | 39,770 | 176,711 |
하나금융지주 | 60,200 | 상승1,500 | +2.56% | 2,174,116 | 129,229 | 172,919 |
한국전력 | 24,750 | 상승3,750 | +17.86% | 2,830,503 | 69,664 | 158,886 |
HMM | 17,890 | 하락1,280 | -6.68% | 1,470,042 | 26,545 | 157,618 |
메리츠금융지주 | 82,100 | 하락27,900 | -25.36% | 570,776 | 47,060 | 156,581 |
LG전자 | 93,900 | 상승7,500 | +8.68% | 624,067 | 58,929 | 153,665 |
LG | 95,000 | 상승21,000 | +28.38% | 282,322 | 26,839 | 149,436 |
현대글로비스 | 192,700 | 상승59,600 | +44.78% | 93,515 | 18,080 | 144,525 |
삼성화재 | 305,000 | 하락39,500 | -11.47% | 126,360 | 37,896 | 144,493 |
SK | 193,200 | 상승47,400 | +32.51% | 161,955 | 31,130 | 140,075 |
전문가방송