상승종목
거래량(천주), 거래대금(백만), 시가총액(억)
종목명 |
---|
종목명 | 현재가 | 등락가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 74,900 | 상승14,700 | +24.42% | 22,675,601 | 1,690,328 | 4,433,809 |
SK하이닉스 | 166,500 | 하락43,500 | -20.71% | 5,104,638 | 837,941 | 1,212,124 |
LG에너지솔루션 | 398,500 | 상승64,000 | +19.13% | 168,682 | 67,728 | 932,490 |
에코프로 | 633,000 | 상승572,600 | +948.01% | 420,612 | 262,868 | 842,766 |
삼성바이오로직스 | 774,000 | 하락298,000 | -27.80% | 81,925 | 63,632 | 550,887 |
현대차 | 255,500 | 상승53,000 | +26.17% | 1,843,769 | 472,015 | 535,058 |
기아 | 125,600 | 상승29,600 | +30.83% | 3,000,401 | 375,688 | 499,477 |
POSCO홀딩스 | 458,000 | 상승126,000 | +37.95% | 1,046,887 | 473,604 | 378,420 |
셀트리온 | 176,100 | 하락10,200 | -5.48% | 903,373 | 160,502 | 377,044 |
LG화학 | 462,000 | 상승205,000 | +79.77% | 289,449 | 134,496 | 326,137 |
NAVER | 192,000 | 하락16,000 | -7.69% | 1,179,422 | 228,914 | 304,199 |
삼성물산 | 163,000 | 상승38,900 | +31.35% | 757,102 | 123,079 | 277,062 |
KB금융 | 69,000 | 하락13,300 | -16.16% | 4,007,965 | 269,891 | 271,535 |
에코프로비엠 | 270,000 | 상승157,100 | +139.15% | 1,007,288 | 269,849 | 264,064 |
포스코퓨처엠 | 334,500 | 상승191,000 | +133.10% | 551,723 | 181,497 | 259,114 |
삼성SDI | 374,500 | 상승172,000 | +84.94% | 298,671 | 112,598 | 257,523 |
카카오 | 53,100 | 상승10,450 | +24.50% | 1,809,126 | 97,177 | 235,616 |
현대모비스 | 252,000 | 하락18,500 | -6.84% | 343,102 | 86,085 | 234,348 |
신한지주 | 44,200 | 하락3,350 | -7.05% | 3,700,124 | 162,638 | 222,523 |
삼성생명 | 103,900 | 상승18,200 | +21.24% | 817,146 | 83,603 | 207,800 |
SK이노베이션 | 117,000 | 하락8,200 | -6.55% | 336,502 | 39,770 | 176,711 |
하나금융지주 | 60,200 | 하락2,000 | -3.22% | 2,174,116 | 129,229 | 172,919 |
한국전력 | 24,750 | 상승2,750 | +12.50% | 2,830,503 | 69,664 | 158,886 |
HMM | 17,890 | 하락2,160 | -10.77% | 1,470,042 | 26,545 | 157,618 |
메리츠금융지주 | 82,100 | 하락38,100 | -31.70% | 570,776 | 47,060 | 156,581 |
LG전자 | 93,900 | 상승11,100 | +13.41% | 624,067 | 58,929 | 153,665 |
LG | 95,000 | 상승25,000 | +35.71% | 282,322 | 26,839 | 149,436 |
현대글로비스 | 192,700 | 상승72,000 | +59.65% | 93,515 | 18,080 | 144,525 |
삼성화재 | 305,000 | 하락92,000 | -23.17% | 126,360 | 37,896 | 144,493 |
SK | 193,200 | 상승54,600 | +39.39% | 161,955 | 31,130 | 140,075 |
전문가방송