상승종목
거래량(천주), 거래대금(백만), 시가총액(억)
| 종목명 |
|---|
| 종목명 | 현재가 | 등락가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 74,900 | 하락11,200 | -13.01% | 22,675,601 | 1,690,328 | 4,433,809 |
| SK하이닉스 | 166,500 | 하락190,000 | -53.30% | 5,104,638 | 837,941 | 1,212,124 |
| LG에너지솔루션 | 398,500 | 상승37,000 | +10.24% | 168,682 | 67,728 | 932,490 |
| 에코프로 | 633,000 | 상승582,900 | +1163.47% | 420,612 | 262,868 | 859,463 |
| 삼성바이오로직스 | 774,000 | 하락248,000 | -24.27% | 81,925 | 63,632 | 550,887 |
| 현대차 | 255,500 | 상승38,500 | +17.74% | 1,843,769 | 472,015 | 523,156 |
| 기아 | 125,600 | 상승23,600 | +23.14% | 3,000,401 | 375,688 | 494,599 |
| 셀트리온 | 176,100 | 하락1,800 | -1.01% | 903,373 | 160,502 | 406,684 |
| POSCO홀딩스 | 458,000 | 상승177,000 | +62.99% | 1,046,887 | 473,604 | 370,673 |
| LG화학 | 462,000 | 상승169,500 | +57.95% | 289,449 | 134,496 | 326,137 |
| 삼성SDI | 374,500 | 상승164,000 | +77.91% | 298,671 | 112,598 | 301,793 |
| NAVER | 192,000 | 하락62,000 | -24.41% | 1,179,422 | 228,914 | 301,157 |
| 포스코퓨처엠 | 334,500 | 상승188,600 | +129.27% | 551,723 | 181,497 | 297,525 |
| 삼성물산 | 163,000 | 하락27,300 | -14.35% | 757,102 | 123,079 | 277,062 |
| 에코프로비엠 | 270,000 | 상승149,600 | +124.25% | 1,007,288 | 269,849 | 264,064 |
| KB금융 | 69,000 | 하락45,300 | -39.63% | 4,007,965 | 269,891 | 263,209 |
| 카카오 | 53,100 | 하락10,100 | -15.98% | 1,809,126 | 97,177 | 234,848 |
| 현대모비스 | 252,000 | 하락49,000 | -16.28% | 343,102 | 86,085 | 231,324 |
| 신한지주 | 44,200 | 하락25,600 | -36.68% | 3,700,124 | 162,638 | 214,589 |
| 삼성생명 | 103,900 | 하락46,300 | -30.83% | 817,146 | 83,603 | 207,800 |
| SK이노베이션 | 117,000 | 상승13,400 | +12.93% | 336,502 | 39,770 | 197,792 |
| HMM | 17,890 | 하락3,160 | -15.01% | 1,470,042 | 26,545 | 183,380 |
| 하나금융지주 | 60,200 | 하락28,700 | -32.28% | 2,174,116 | 129,229 | 171,404 |
| 한국전력 | 24,750 | 하락11,250 | -31.25% | 2,830,503 | 69,664 | 158,886 |
| LG전자 | 93,900 | 상승16,000 | +20.54% | 624,067 | 58,929 | 152,950 |
| LG | 95,000 | 상승20,500 | +27.52% | 282,322 | 26,839 | 146,511 |
| 현대글로비스 | 192,700 | 상승22,900 | +13.49% | 93,515 | 18,080 | 144,525 |
| 메리츠금융지주 | 82,100 | 하락32,800 | -28.55% | 570,776 | 47,060 | 143,857 |
| 삼성화재 | 305,000 | 하락145,000 | -32.22% | 126,360 | 37,896 | 140,334 |
| SK | 193,200 | 하락16,300 | -7.78% | 161,955 | 31,130 | 140,075 |
전문가방송