인포스탁 2021.01.22 12:59 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
한국프랜지(010100) | 2 | 정적 | 4,170 | 3,750(-10.07%) | -1.06% | 12:56:44 | 12:59:00 | |
피제이전자(006140) | 2 | 정적 | 7,870 | 8,660(+10.04%) | +20.45% | 12:53:29 | 12:55:43 | |
피제이전자(006140) | 1 | 정적 | 7,190 | 7,910(+10.01%) | +10.01% | 12:50:14 | 12:52:30 | |
아이디스(143160) | 1 | 정적 | 31,900 | 35,100(+10.03%) | +10.03% | 12:46:40 | 12:48:52 | |
네온테크(306620) | 1 | 정적 | 3,300 | 3,630(+10.00%) | +10.00% | 12:45:41 | 12:47:46 | |
멕아이씨에스(058110) | 1 | 정적 | 32,800 | 36,100(+10.06%) | +10.06% | 12:43:06 | 12:45:21 | |
동아화성(041930) | 3 | 정적 | 17,700 | 15,900(-10.17%) | +7.07% | 12:41:57 | 12:44:17 | |
제주반도체(080220) | 4 | 정적 | 6,240 | 6,870(+10.10%) | +7.34% | 12:34:19 | 12:36:26 | |
하이트론(019490) | 2 | 정적 | 5,960 | 6,560(+10.07%) | -1.65% | 12:31:15 | 12:33:36 | |
오가닉티코스메틱(900300) | 1 | 정적 | 612 | 674(+10.13%) | +10.13% | 12:21:32 | 12:23:46 | |
경남스틸(039240) | 4 | 정적 | 2,335 | 2,100(-10.06%) | -4.76% | 12:20:17 | 12:22:39 | |
성우하이텍(015750) | 2 | 정적 | 8,050 | 8,860(+10.06%) | +23.23% | 12:20:05 | 12:22:29 | |
디케이락(105740) | 1 | 정적 | 14,850 | 16,350(+10.10%) | +10.10% | 12:17:15 | 12:19:24 | |
고영(098460) | 1 | 정적 | 139,100 | 125,100(-10.06%) | -10.06% | 12:12:55 | 12:15:17 | |
성우하이텍(015750) | 1 | 정적 | 7,190 | 7,910(+10.01%) | +10.01% | 12:11:36 | 12:13:42 | |
한국파마(032300) | 2 | 정적 | 62,000 | 68,200(+10.00%) | -1.02% | 12:06:59 | 12:09:14 | |
에이비프로바이오(195990) | 1 | 정적 | 1,415 | 1,560(+10.25%) | +10.25% | 11:59:09 | 12:01:36 | |
브레인콘텐츠(066980) | 3 | 정적 | 1,135 | 1,020(-10.13%) | +8.97% | 11:56:03 | 11:58:05 | |
브레인콘텐츠(066980) | 2 | 정적 | 1,035 | 1,140(+10.14%) | +21.79% | 11:49:24 | 11:51:35 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |