| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱티슈진 | 상한7 | 하한- 2.80% |
| 2 | ACE 스마트퀄리티 | 상한99 | 상향+1.65% |
| 3 | 지노믹트리 | 상한98 | 하한- 2.51% |
| 4 | 대화제약 | 상한97 | 상향+0.26% |
| 5 | 삼성 인버스 2X 금 | 상한96 | 하한- 4.38% |
| 6 | 우진엔텍 | 상한95 | 하한- 0.25% |
| 7 | 코오롱모빌리티그룹 | 상한94 | 상향+0.39% |
| 8 | KBSTAR 삼성그룹 | 상한93 | 상향+0.30% |
| 9 | 마녀공장 | 상한92 | 하한- 0.24% |
| 10 | ACE 미국나스닥10 | 상한91 | 상향+0.79% |
| 11 | 큐알티 | 상한90 | 상향+2.62% |
| 12 | 하이제7호스팩 | 상한89 | 하한- 0.23% |
| 13 | 오픈엣지테크놀로지 | 상한88 | 상향+1.84% |
| 14 | 피코그램 | 상한87 | 상향+2.42% |
| 15 | 아이씨에이치 | 상한86 | 하한- 0.97% |
| 16 | 공구우먼 | 상한85 | 하한- 0.17% |
| 17 | 솔브레인 | 하한15 | 상향+1.47% |
| 18 | SK바이오사이언스 | 하한15 | 하한- 0.98% |
| 19 | 케이씨텍 | 상한82 | 상향+7.59% |
| 20 | 에브리봇 | 상한81 | 하한- 2.66% |
| 21 | 데이타솔루션 | 상한80 | 상향+11.75% |
| 22 | TIGER 우선주 | 상한79 | 상향+2.31% |
| 23 | TIGER 차이나HS | 상한78 | 하한- 0.06% |
| 24 | 티이엠씨씨엔에스 | 상한77 | 상향+3.08% |
| 25 | 신라젠 | 상한76 | 하한- 0.63% |
| 26 | 네오오토 | 하한25 | 하한- 4.64% |
| 27 | 코썬바이오 | 하한25 | 보합상장폐지 |
| 28 | 제이에스코퍼레이션 | 상한73 | 하한- 0.69% |
| 29 | KODEX MSCI | 상한72 | 상향+2.20% |
| 30 | 아이디스 | 상한71 | 하한- 0.31% |
| 31 | 모아라이프플러스 | 상한70 | 상향+7.59% |
| 32 | 로보티즈 | 상한69 | 하한- 0.55% |
| 33 | LX세미콘 | 상한68 | 하한- 1.46% |
| 34 | 신성ENG | 상한68 | 보합상장폐지 |
| 35 | KEC | 상한66 | 상향+1.71% |
| 36 | 상신이디피 | 상한65 | 상향+2.55% |
| 37 | 진바이오텍 | 상한64 | 하한- 0.24% |
| 38 | GST | 상한63 | 상향+24.87% |
| 39 | 대주전자재료 | 상한62 | 상향+2.13% |
| 40 | HD현대마린엔진 | 상한61 | 하한- 4.08% |
| 41 | JW신약 | 상한60 | 하한- 1.47% |
| 42 | 체리부로 | 상한59 | 하한- 1.71% |
| 43 | 삼영이엔씨 | 상한58 | 상향+0.99% |
| 44 | 브리지텍 | 상한57 | 상향+2.20% |
| 45 | 케너텍 | 상한57 | 보합상장폐지 |
| 46 | 태양 | 하한41 | 상향+0.42% |
| 47 | 쏠리드 | 상한54 | 하한- 2.47% |
| 48 | 크레오에스지 | 상한53 | 하한- 1.18% |
| 49 | 소프트센 | 상한52 | 상향+0.43% |
| 50 | 한화화인케미칼 | 상한52 | 보합상장폐지 |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
| 2 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 3 | LX세미콘 | 하한- 1.46% |
| 4 | 디이엔티 | 상향+1.48% |
| 5 | 포스코인터내셔널 | 상향+1.25% |
| 6 | 메가스터디교육 | 상향+3.06% |
| 7 | 네오오토 | 하한- 4.64% |
| 8 | 마녀공장 | 하한- 0.24% |
| 9 | 대양제지 | 상향+7.32% |
| 10 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 11 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 12 | 아이엘 | 하한- 0.51% |
| 13 | 이지트로닉스 | 하한- 0.57% |
| 14 | 신진에스엠 | 상향+0.73% |
| 15 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 16 | 고영 | 상향+14.00% |
| 17 | 에코프로 | 상향+2.43% |
| 18 | 쏠리드 | 하한- 2.47% |
| 19 | 태양 | 상향+0.42% |
| 20 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
| 21 | 한전산업 | 하한- 0.26% |
| 22 | 한국비엔씨 | 상향+16.54% |
| 23 | 삼성 미국 대형 성장 | 상향+2.89% |
| 24 | 삼천당제약 | 상향+5.87% |
| 25 | 아이엠 | 하한- 3.15% |
| 26 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 27 | 미래에셋벤처투자 | 하한- 2.74% |
| 28 | 에이치엠씨제6호스팩 | 보합0.00% |
| 29 | KODEX 국고채30 | 상향+0.41% |
| 30 | TIGER 한중반도체 | 상향+3.70% |
| 31 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 32 | 아남전자 | 하한- 0.24% |
| 33 | 하이드로리튬 | 하한- 3.57% |
| 34 | NE능률 | 상향+1.93% |
| 35 | 드림씨아이에스 | 상향+1.93% |
| 36 | 바이오니아 | 상향+0.20% |
| 37 | 바이젠셀 | 하한- 0.19% |
| 38 | 포스코DX | 상향+0.18% |
| 39 | 금양 | 상향+4.04% |
| 40 | 디지털대성 | 상향+2.03% |
| 41 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 42 | 스마트솔루션즈 | 보합0.00% |
| 43 | 엘앤씨바이오 | 상향+2.95% |
| 44 | 신성이엔지 | 상향+0.67% |
| 45 | SFA반도체 | 상향+4.01% |
| 46 | 피엔에이치테크 | 상향+2.78% |
| 47 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 48 | 휴림로봇 | 상향+3.67% |
| 49 | TBH글로벌 | 하한- 3.67% |
| 50 | 삼지전자 | 보합0.00% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | 계양전기 | 하한- 0.75% |
| 3 | 스페코 | 상향+1.01% |
| 4 | 모델솔루션 | 하한- 3.16% |
| 5 | 경방 | 상향+2.66% |
| 6 | 천일고속 | 상향+0.21% |
| 7 | 젝시믹스 | 하한- 1.14% |
| 8 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 9 | 네오오토 | 하한- 4.64% |
| 10 | 동양고속 | 하한- 0.08% |
| 11 | 마니커 | 상향+0.42% |
| 12 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 13 | 금양 | 상향+4.04% |
| 14 | 크라운제과 | 상향+1.58% |
| 15 | 하나기술 | 상향+4.55% |
| 16 | 티와이홀딩스 | 하한- 0.92% |
| 17 | 대성산업 | 하한- 0.13% |
| 18 | THE CUBE& | 하한- 2.34% |
| 19 | 동양 | 상향+1.11% |
| 20 | 해성산업 | 하한- 0.75% |
| 21 | LS머트리얼즈 | 하한- 2.11% |
| 22 | 디지틀조선 | 상향+0.24% |
| 23 | 레인보우로보틱스 | 상향+3.10% |
| 24 | 삼표시멘트 | 하한- 0.65% |
| 25 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 26 | 캐리 | 상향+17.40% |
| 27 | 미래에셋벤처투자 | 하한- 2.74% |
| 28 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 29 | 무림SP | 상향+0.05% |
| 30 | 삼양홀딩스 | 상향+1.65% |
| 31 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 32 | 하림지주 | 하한- 1.55% |
| 33 | 성호전자 | 하한- 0.84% |
| 34 | 바이오스마트 | 상향+3.86% |
| 35 | 현대무벡스 | 상향+1.14% |
| 36 | 아이엘 | 하한- 0.51% |
| 37 | 아난티 | 상향+0.32% |
| 38 | 서부T&D | 상향+2.00% |
| 39 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 40 | 에프에스티 | 상향+4.22% |
| 41 | 쎄니트 | 하한- 3.88% |
| 42 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 43 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 44 | 한미반도체 | 상향+12.50% |
| 45 | 와이엔텍 | 보합0.00% |
| 46 | 에코프로 | 상향+2.43% |
| 47 | 삼성생명 | 상향+7.22% |
| 48 | 테스 | 상향+1.10% |
| 49 | 에이테크솔루션 | 상향+0.09% |
| 50 | KB금융 | 상향+8.66% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송