순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 대정화금 | 상한100 | 상향+1.85% |
2 | KODEX 차이나과창 | 상한5 | 상향+2.97% |
3 | 네패스 | 상한98 | 상향+7.54% |
4 | 삼성에스디에스 | 하한2 | 하한- 0.94% |
5 | 보해양조 | 상한96 | 상향+0.58% |
6 | KB제26호스팩 | 상한95 | 하한- 0.23% |
7 | 에스피소프트 | 상한94 | 상한+29.98% |
8 | 와이랩 | 상한93 | 하한- 0.50% |
9 | 코난테크놀로지 | 상한92 | 상향+2.31% |
10 | LG에너지솔루션 | 상한91 | 하한- 0.75% |
11 | 다보링크 | 상한90 | 상향+1.20% |
12 | 바이젠셀 | 상한89 | 하한- 0.19% |
13 | 피엔에이치테크 | 상한88 | 상향+2.78% |
14 | 데브시스터즈 | 상한87 | 상향+0.60% |
15 | 오파스넷 | 상한1 | 상향+12.38% |
16 | TREX 펀더멘탈 2 | 상한85 | 상향+1.65% |
17 | 스마트솔루션즈 | 상한84 | 보합0.00% |
18 | GH신소재 | 상한83 | 하한- 1.75% |
19 | 위메이드플레이 | 상한82 | 상향+13.29% |
20 | 씨엔플러스 | 상한81 | 보합0.00% |
21 | 호전실업 | 상한80 | 상향+0.55% |
22 | LX하우시스 | 상한79 | 하한- 1.96% |
23 | 에스티오 | 상한78 | 상향+0.71% |
24 | 엔에스브이 | 상한78 | 보합상장폐지 |
25 | 코리아04호 | 상한78 | 보합상장폐지 |
26 | 코리아03호 | 상한78 | 보합상장폐지 |
27 | 코리아02호 | 상한78 | 보합상장폐지 |
28 | 코리아01호 | 상한78 | 보합상장폐지 |
29 | 제이티 | 상한72 | 상향+3.19% |
30 | 나스미디어 | 상한71 | 하한- 1.67% |
31 | 에코프로 | 상한70 | 상향+2.43% |
32 | 에이스하이텍 | 상한70 | 보합상장폐지 |
33 | 대웅제약 | 상한68 | 하한- 1.22% |
34 | 빛과전자 | 상한67 | 상한+29.98% |
35 | 프리엠스 | 상한66 | 상향+1.50% |
36 | LG생활건강 | 상한65 | 상향+0.78% |
37 | 포스코인터내셔널 | 상한64 | 상향+1.25% |
38 | KSS해운 | 상한63 | 상향+0.45% |
39 | 한미반도체 | 상한62 | 상향+12.50% |
40 | 대한약품 | 상한61 | 상향+0.52% |
41 | 플레이위드 | 상한60 | 하한- 1.28% |
42 | 삼성증권 | 상한59 | 상향+0.96% |
43 | 대동전자 | 상한58 | 상향+0.44% |
44 | 인스코비 | 상한57 | 하한- 0.54% |
45 | 에이프로젠바이오로직스 | 상한56 | 하한- 2.37% |
46 | SG글로벌 | 상한55 | 상향+18.13% |
47 | 중앙에너비스 | 상한54 | 상향+1.53% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 대한해운 | 상향+0.49% |
2 | 디씨엠 | 하한- 0.45% |
3 | 기아 | 상향+0.88% |
4 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
5 | 피델릭스 | 상향+8.69% |
6 | 탑머티리얼 | 상향+1.09% |
7 | 한올바이오파마 | 상향+0.29% |
8 | CJ대한통운 | 하한- 0.32% |
9 | 와이바이오로직스 | 하한- 3.11% |
10 | 시그네틱스 | 상향+11.99% |
11 | 바이오니아 | 상향+0.20% |
12 | 모니터랩 | 하한- 0.49% |
13 | 에이프로젠 | 하한- 3.57% |
14 | 씨티씨바이오 | 하한- 2.97% |
15 | 샤페론 | 하한- 1.45% |
16 | 덱스터 | 하한- 1.12% |
17 | 메리츠 국채10년 E | 상향+0.35% |
18 | 남양유업 | 하한- 1.55% |
19 | 대봉엘에스 | 상향+0.23% |
20 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
21 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
22 | 태성 | 상향+5.56% |
23 | 매커스 | 상향+3.86% |
24 | 우리금융지주 | 하한- 1.74% |
25 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
26 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
27 | 코디 | 상향+1.10% |
28 | 포스코인터내셔널 | 상향+1.25% |
29 | SK증권 | 보합0.00% |
30 | 삼성바이오로직스 | 보합0.00% |
31 | 글로벌에스엠 | 하한- 0.38% |
32 | 코미코 | 상향+0.97% |
33 | 현대로템 | 하한- 4.19% |
34 | 미디어젠 | 하한- 1.90% |
35 | 일신석재 | 상향+0.36% |
36 | 에스피소프트 | 상한+29.98% |
37 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
38 | 캐리 | 상향+17.40% |
39 | 한빛소프트 | 하한- 3.06% |
40 | PI첨단소재 | 상향+0.95% |
41 | 퀀타매트릭스 | 하한- 1.71% |
42 | 수성웹툰 | 하한- 4.75% |
43 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
44 | SOL 한국형글로벌전 | 상향+2.19% |
45 | 삼일제약 | 상향+1.11% |
46 | 에스넷 | 상향+1.93% |
47 | 포스코퓨처엠 | 상향+5.52% |
48 | 신풍제약 | 하한- 1.42% |
49 | 시노펙스 | 하한- 1.36% |
50 | 비에이치 | 상향+0.18% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
2 | HRS | 상향+0.56% |
3 | 한빛레이저 | 상향+0.61% |
4 | 보해양조 | 상향+0.58% |
5 | 마니커 | 상향+0.42% |
6 | 로지시스 | 하한- 0.74% |
7 | 한세엠케이 | 보합0.00% |
8 | 와이씨 | 상향+5.84% |
9 | 풍산 | 하한- 0.81% |
10 | 미코바이오메드 | 하한- 3.51% |
11 | 코리아써키트 | 상향+6.61% |
12 | CJ씨푸드 | 하한- 0.54% |
13 | 젬백스 | 하한- 2.04% |
14 | 현대차 | 상향+2.00% |
15 | 셀루메드 | 하한- 0.54% |
16 | 대호에이엘 | 상향+0.09% |
17 | LG화학 | 상향+1.99% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
3 | 현대차 | 상향+2.00% |
4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
9 | 기아 | 상향+0.88% |
10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
12 | LG화학 | 상향+1.99% |
13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
14 | KT | 하한- 1.28% |
15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
29 | NAVER | 하한- 1.54% |
30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
41 | HMM | 하한- 2.08% |
42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
43 | SK증권 | 보합0.00% |
44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
49 | LG | 상향+1.39% |
50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송