| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | JTC | 상한100 | 하한- 0.56% |
| 2 | FSN | 상한99 | 하한- 2.75% |
| 3 | 필옵틱스 | 상한98 | 하한- 1.04% |
| 4 | 이브이첨단소재 | 상한2 | 하한- 0.48% |
| 5 | 로보티즈 | 상한96 | 하한- 0.55% |
| 6 | 에스피지 | 상한95 | 상향+2.77% |
| 7 | 중앙첨단소재 | 상한94 | 상향+22.04% |
| 8 | 지어소프트 | 상한93 | 하한- 1.21% |
| 9 | 미래컴퍼니 | 상한92 | 상향+2.18% |
| 10 | 대한화섬 | 보합 | 상향+3.07% |
| 11 | 한성기업 | 상한90 | 하한- 2.50% |
| 12 | 소마젠 | 상한89 | 하한- 1.12% |
| 13 | 잉글우드랩 | 상한3 | 하한- 5.20% |
| 14 | SBI핀테크솔루션즈 | 상한87 | 하한- 1.67% |
| 15 | SBI모기지 | 상한87 | 보합상장폐지 |
| 16 | 오가닉티코스메틱 | 상한1 | 하한- 1.32% |
| 17 | 완리 | 상한1 | 보합상장폐지 |
| 18 | 한투 레버리지 일본 | 상한83 | 하한- 0.84% |
| 19 | 삼성 레버리지 은 선 | 상한82 | 상향+4.99% |
| 20 | 신한 인버스 달러인덱 | 상한81 | 상향+0.85% |
| 21 | SOL 국고채30년액 | 상한77 | 상향+0.28% |
| 22 | KOSEF K-테크T | 상한76 | 상향+0.99% |
| 23 | 파인엠텍 | 상한74 | 상향+0.33% |
| 24 | SOL 종합채권(AA | 상한72 | 상향+0.10% |
| 25 | 시지트로닉스 | 상한71 | 하한- 4.66% |
| 26 | 산돌 | 상한70 | 상향+0.78% |
| 27 | 트루엔 | 상한69 | 하한- 0.78% |
| 28 | LS머트리얼즈 | 상한68 | 하한- 2.11% |
| 29 | 핑거스토리 | 상한67 | 상향+2.00% |
| 30 | 신성에스티 | 상한66 | 하한- 3.23% |
| 31 | 넥스트칩 | 상한65 | 상향+3.82% |
| 32 | 지투파워 | 상한64 | 상향+1.46% |
| 33 | 샤페론 | 상한63 | 하한- 1.45% |
| 34 | 디앤디플랫폼리츠 | 상한62 | 상향+0.45% |
| 35 | 파이버프로 | 상한61 | 상향+2.48% |
| 36 | 엑스게이트 | 상한60 | 상향+1.84% |
| 37 | 하이브 | 상한59 | 하한- 3.21% |
| 38 | 엔켐 | 상한58 | 하한- 6.60% |
| 39 | NH프라임리츠 | 상한57 | 상향+0.24% |
| 40 | KODEX TRF30 | 상한56 | 상향+0.16% |
| 41 | HD현대중공업 | 상한55 | 하한- 3.65% |
| 42 | 태성 | 상한54 | 상향+5.56% |
| 43 | 한울반도체 | 상한53 | 상한+29.93% |
| 44 | 우리금융지주 | 상한52 | 하한- 1.74% |
| 45 | 에이에프더블류 | 상한51 | 상향+3.76% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 나노팀 | 하한- 1.85% |
| 2 | 오성첨단소재 | 상향+0.14% |
| 3 | 유니크 | 상향+0.21% |
| 4 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
| 5 | 드림텍 | 하한- 4.09% |
| 6 | 메리츠 은 선물 ET | 상향+2.51% |
| 7 | 기업은행 | 상향+0.29% |
| 8 | 롯데칠성 | 하한- 0.48% |
| 9 | 삼성 인버스 2X 코 | 하한- 3.00% |
| 10 | TIGER 미국필라델 | 상향+13.62% |
| 11 | 저스템 | 하한- 4.02% |
| 12 | TIGER 테슬라채권 | 하한- 0.23% |
| 13 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 14 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
| 15 | 대신밸런스제16호스팩 | 보합0.00% |
| 16 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 17 | 카카오뱅크 | 하한- 0.18% |
| 18 | 덴티스 | 하한- 1.56% |
| 19 | 와이엔텍 | 보합0.00% |
| 20 | 일진파워 | 하한- 0.69% |
| 21 | ACE 테슬라밸류체인 | 상향+2.36% |
| 22 | 나우IB | 상향+3.42% |
| 23 | QV 블룸버그 2X | 상향+3.18% |
| 24 | 메리츠 3X 레버리지 | 상향+0.07% |
| 25 | 지놈앤컴퍼니 | 하한- 2.23% |
| 26 | 삼화페인트 | 보합0.00% |
| 27 | 화승엔터프라이즈 | 하한- 0.14% |
| 28 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 29 | 한국종합기술 | 하한- 0.51% |
| 30 | 현대오토에버 | 하한- 1.34% |
| 31 | 삼양홀딩스 | 상향+1.65% |
| 32 | 육일씨엔에쓰 | 상향+2.50% |
| 33 | 경방 | 상향+2.66% |
| 34 | 푸른기술 | 하한- 0.67% |
| 35 | 티엘비 | 상향+6.16% |
| 36 | KB 인버스 2X 은 | 하한- 0.47% |
| 37 | CJ ENM | 하한- 1.26% |
| 38 | TIGER 미국테크T | 상향+1.69% |
| 39 | 한성크린텍 | 상향+15.36% |
| 40 | 아주IB투자 | 하한- 0.18% |
| 41 | 양지사 | 상향+0.63% |
| 42 | 씨피시스템 | 보합0.00% |
| 43 | 하림지주 | 하한- 1.55% |
| 44 | 세원물산 | 하한- 0.54% |
| 45 | 메리츠 KAP 인버스 | 상향+0.10% |
| 46 | 에이비온 | 보합0.00% |
| 47 | 롯데쇼핑 | 하한- 0.77% |
| 48 | 메리츠 미국 인플레이 | 보합0.00% |
| 49 | 이스트아시아홀딩스 | 하한- 0.99% |
| 50 | 계양전기 | 하한- 0.75% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 디지틀조선 | 상향+0.24% |
| 2 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 3 | 경방 | 상향+2.66% |
| 4 | 모델솔루션 | 하한- 3.16% |
| 5 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
| 6 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 7 | SBI인베스트먼트 | 상향+0.11% |
| 8 | 나노팀 | 하한- 1.85% |
| 9 | 티와이홀딩스 | 하한- 0.92% |
| 10 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 11 | 마니커 | 상향+0.42% |
| 12 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 13 | 코미팜 | 상향+0.12% |
| 14 | 유한양행 | 하한- 2.67% |
| 15 | 현대오토에버 | 하한- 1.34% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 18 | SG | 하한- 8.05% |
| 19 | 서부T&D | 상향+2.00% |
| 20 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 21 | 대덕전자 | 상향+7.42% |
| 22 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 23 | 노루페인트 | 하한- 0.57% |
| 24 | 티이엠씨 | 상향+1.36% |
| 25 | 뉴로메카 | 보합0.00% |
| 26 | 비나텍 | 하한- 1.10% |
| 27 | 제노코 | 하한- 2.08% |
| 28 | HD현대에너지솔루션 | 하한- 0.65% |
| 29 | 파두 | 상향+1.44% |
| 30 | 박셀바이오 | 상향+0.10% |
| 31 | 카카오페이 | 상향+0.23% |
| 32 | 보로노이 | 하한- 0.11% |
| 33 | 지어소프트 | 하한- 1.21% |
| 34 | 위더스제약 | 상향+0.36% |
| 35 | 루닛 | 보합0.00% |
| 36 | 뷰티스킨 | 상향+0.07% |
| 37 | 뷰노 | 하한- 1.86% |
| 38 | 압타바이오 | 상향+3.97% |
| 39 | GS리테일 | 하한- 0.67% |
| 40 | 메가스터디교육 | 상향+3.06% |
| 41 | 이녹스첨단소재 | 상향+0.47% |
| 42 | 제이씨현시스템 | 상향+3.05% |
| 43 | 미스토홀딩스 | 상향+3.65% |
| 44 | LIG넥스원 | 상향+1.05% |
| 45 | 유니드 | 하한- 0.39% |
| 46 | 에이팩트 | 상향+8.08% |
| 47 | 센서뷰 | 하한- 2.78% |
| 48 | 하림지주 | 하한- 1.55% |
| 49 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 50 | 일진파워 | 하한- 0.69% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송