| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 펩트론 | 상한100 | 상향+1.74% |
| 2 | 완리인터네셔널홀딩스 | 상한100 | 보합상장폐지 |
| 3 | 메리츠 인버스 2X | 상한97 | 하한- 1.26% |
| 4 | 한투 블룸버그 인도네 | 상한96 | 상향+2.93% |
| 5 | 한투 인버스 2X 은 | 상한95 | 보합0.00% |
| 6 | KODEX 국고채10 | 상한93 | 상향+0.37% |
| 7 | ACE 24-12 회 | 상한89 | 상향+0.01% |
| 8 | TIGER 테슬라채권 | 상한88 | 하한- 0.23% |
| 9 | 유안타제12호스팩 | 상한87 | 하한- 1.15% |
| 10 | TIGER MKF배당 | 상한86 | 상향+0.42% |
| 11 | WOORI 미국S&P | 상한85 | 상향+0.48% |
| 12 | 신성에스티 | 상한84 | 하한- 3.23% |
| 13 | 범한퓨얼셀 | 상한83 | 하한- 1.32% |
| 14 | ACE 종합채권(AA | 상한82 | 상향+0.27% |
| 15 | 엔젠바이오 | 상한81 | 하한- 0.23% |
| 16 | 씨앤투스 | 상한80 | 보합0.00% |
| 17 | 지니틱스 | 상한79 | 하한- 3.53% |
| 18 | TIGER KRX300 | 상한78 | 상향+2.42% |
| 19 | 카이노스메드 | 상한77 | 하한- 1.64% |
| 20 | 켄코아에어로스페이스 | 상한76 | 상향+1.24% |
| 21 | 플레이디 | 상한75 | 상향+12.63% |
| 22 | RFHIC | 상한74 | 하한- 0.36% |
| 23 | 토박스코리아 | 상한73 | 하한- 1.23% |
| 24 | 티쓰리 | 상한72 | 하한- 2.02% |
| 25 | 종근당 | 상한71 | 하한- 1.11% |
| 26 | 신스틸 | 상한70 | 상향+4.93% |
| 27 | 비씨엔씨 | 상한69 | 상향+3.60% |
| 28 | 오이솔루션 | 상한68 | 하한- 0.70% |
| 29 | 스마트솔루션즈 | 상한67 | 보합0.00% |
| 30 | 코오롱인더 | 상한66 | 하한- 0.52% |
| 31 | 아이패밀리에스씨 | 상한65 | 하한- 5.78% |
| 32 | 인터파크 | 상한65 | 보합상장폐지 |
| 33 | 넥스턴바이오 | 상한63 | 상향+4.25% |
| 34 | 수성웹툰 | 상한62 | 하한- 4.75% |
| 35 | 현대리바트 | 상한61 | 상향+0.14% |
| 36 | 우리손에프앤지 | 상한60 | 하한- 0.47% |
| 37 | LG전자 | 상한59 | 하한- 1.05% |
| 38 | 아이컴포넌트 | 상한58 | 상향+3.06% |
| 39 | SKC 솔믹스 | 상한58 | 보합상장폐지 |
| 40 | 중앙첨단소재 | 상한56 | 상향+22.04% |
| 41 | 에스에스컴텍 | 상한56 | 보합상장폐지 |
| 42 | NAVER | 상한53 | 하한- 1.54% |
| 43 | 삼성생명 | 상한52 | 상향+7.22% |
| 44 | 삼성물산 | 상한51 | 상향+4.02% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한일화학 | 하한- 1.43% |
| 2 | 신한제8호스팩 | 하한- 0.24% |
| 3 | DH오토넥스 | 보합0.00% |
| 4 | 영풍제지 | 상향+0.24% |
| 5 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 6 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 7 | LG이노텍 | 상향+1.49% |
| 8 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 9 | KBSTAR 종합채권 | 상향+0.12% |
| 10 | 유일로보틱스 | 하한- 1.29% |
| 11 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 12 | TIGER 배당프리미 | 상향+1.12% |
| 13 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 14 | 비올 | 상향+3.28% |
| 15 | KBSTAR 200생 | 상향+0.17% |
| 16 | TIGER 24-04 | 보합0.00% |
| 17 | TIGER MSCI | 상향+1.32% |
| 18 | 세니젠 | 보합0.00% |
| 19 | 오비고 | 하한- 3.74% |
| 20 | 대아티아이 | 상향+0.96% |
| 21 | KBSTAR 배터리 | 하한- 0.04% |
| 22 | 파이버프로 | 상향+2.48% |
| 23 | 히어로즈 미국성장기업 | 상향+2.03% |
| 24 | 피코그램 | 상향+2.42% |
| 25 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 26 | 코람코더원리츠 | 상향+0.61% |
| 27 | WOORI 25-09 | 상향+0.02% |
| 28 | 상상인제3호스팩 | 하한- 0.24% |
| 29 | 이지홀딩스 | 하한- 0.51% |
| 30 | 아난티 | 상향+0.32% |
| 31 | 삼천당제약 | 상향+5.87% |
| 32 | 윈팩 | 상향+6.69% |
| 33 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 34 | 일신석재 | 상향+0.36% |
| 35 | 교보14호스팩 | 하한- 0.44% |
| 36 | KB STAR 50 | 하한- 2.49% |
| 37 | KODEX 2차전지산 | 상향+2.88% |
| 38 | 에스엠 | 하한- 4.73% |
| 39 | 에이프로젠 | 하한- 3.57% |
| 40 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 41 | KBSTAR 미국고정 | 상향+1.08% |
| 42 | KODEX 테슬라밸류 | 상향+4.87% |
| 43 | 동화기업 | 상향+2.77% |
| 44 | 퓨릿 | 상향+0.61% |
| 45 | OCI | 하한- 0.95% |
| 46 | ACE 글로벌인컴TO | 상향+0.63% |
| 47 | 이스트소프트 | 하한- 0.17% |
| 48 | KBSTAR Fn창업 | 상향+0.49% |
| 49 | 삼성 HSCEI ET | 상향+1.28% |
| 50 | ACE 미국주식베스트 | 상향+3.99% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | 아난티 | 상향+0.32% |
| 5 | KODEX iShar | 상향+0.52% |
| 6 | 쇼박스 | 하한- 7.13% |
| 7 | 네오셈 | 상향+3.18% |
| 8 | 파로스아이바이오 | 상향+2.19% |
| 9 | 엘앤씨바이오 | 상향+2.95% |
| 10 | 한미약품 | 하한- 3.29% |
| 11 | 나노신소재 | 하한- 2.01% |
| 12 | 타이거일렉 | 하한- 4.90% |
| 13 | 유유제약 | 하한- 0.73% |
| 14 | 디어유 | 하한- 5.08% |
| 15 | 이트론 | 보합0.00% |
| 16 | 한국토지신탁 | 상향+0.19% |
| 17 | 대아티아이 | 상향+0.96% |
| 18 | 포메탈 | 상향+1.14% |
| 19 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 20 | 마이크로컨텍솔 | 상향+0.94% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송