순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 벨로크 | 보합 | 상향+1.10% |
2 | 이노뎁 | 상한99 | 상향+3.06% |
3 | 이랜시스 | 상한98 | 상향+0.96% |
4 | 엑세스바이오 | 상한97 | 상향+5.59% |
5 | 하나 레버리지 옥수수 | 상한3 | 상향+1.29% |
6 | KBSTAR 글로벌원 | 상한3 | 하한- 1.39% |
7 | 솔트웨어 | 상한7 | 하한- 6.82% |
8 | 에이비엘바이오 | 상한11 | 상향+3.55% |
9 | 모아데이타 | 상한92 | 하한- 1.97% |
10 | 이노시뮬레이션 | 상한11 | 상향+5.68% |
11 | 미스터블루 | 상한14 | 하한- 0.50% |
12 | 스킨앤스킨 | 상한15 | 보합0.00% |
13 | 에코볼트 | 상한88 | 상향+1.31% |
14 | 세원이앤씨 | 상한17 | 보합0.00% |
15 | 케스피온 | 상한86 | 상향+2.80% |
16 | 메디포스트 | 하한12 | 하한- 1.08% |
17 | 오리엔트정공 | 상한84 | 상한+30.00% |
18 | 에스에이티 | 하한12 | 상향+2.71% |
19 | 삼성물산 | 상한27 | 하한- 0.19% |
20 | 동신건설 | 상한81 | 상향+25.43% |
21 | 현대미포조선 | 상한80 | 상향+0.48% |
22 | 대유에이텍 | 상한79 | 하한- 5.80% |
23 | 비비안 | 상한30 | 상향+5.53% |
24 | 유한양행 | 상한77 | 상향+2.02% |
25 | 와이랩 | 상한76 | 상향+1.96% |
26 | 토마토시스템 | 하한16 | 하한- 5.83% |
27 | 노을 | 상한74 | 하한- 11.13% |
28 | TIGER 차이나전기 | 상한73 | 상향+1.14% |
29 | 와이팜 | 상한72 | 하한- 0.65% |
30 | 셀바이오휴먼텍 | 상한71 | 상향+2.78% |
31 | 아이엘사이언스 | 상한70 | 보합0.00% |
32 | 나우IB | 상한69 | 하한- 1.34% |
33 | 에브리봇 | 하한11 | 상향+1.29% |
34 | 유비쿼스 | 하한31 | 상향+4.16% |
35 | 크래프톤 | 상한66 | 상향+1.28% |
36 | 모비스 | 상한65 | 하한- 11.60% |
37 | 디알텍 | 하한13 | 보합0.00% |
38 | 싸이맥스 | 상한63 | 상향+0.38% |
39 | 이브이첨단소재 | 상한62 | 하한- 2.72% |
40 | 뉴로스 | 상한62 | 보합상장폐지 |
41 | 강원에너지 | 상한60 | 상향+3.43% |
42 | 하이드로리튬 | 상한59 | 상향+0.15% |
43 | 크레버스 | 상한58 | 상향+1.79% |
44 | 이월드 | 상한57 | 하한- 2.86% |
45 | 대주전자재료 | 상한56 | 상향+0.24% |
46 | 위니아 | 상한55 | 상한+29.94% |
47 | LG전자 | 상한54 | 상향+0.20% |
48 | 신성델타테크 | 상한53 | 상향+7.77% |
49 | 바이오니아 | 하한13 | 상향+2.33% |
50 | 인텍플러스 | 상한51 | 상향+1.44% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | LG생활건강 | 하한- 0.45% |
2 | 유진로봇 | 상향+19.89% |
3 | 삼성전자 | 하한- 0.29% |
4 | 에브리봇 | 상향+1.29% |
5 | TIGER 차이나전기 | 상향+1.14% |
6 | 대동 | 상향+10.47% |
7 | 카나리아바이오 | 상한+29.93% |
8 | 수산아이앤티 | 상향+6.84% |
9 | 코리안리 | 하한- 0.96% |
10 | 주성엔지니어링 | 하한- 2.71% |
11 | 실리콘투 | 상향+3.77% |
12 | 서울반도체 | 상향+0.86% |
13 | 에스티팜 | 상향+2.41% |
14 | 포스코DX | 상향+3.83% |
15 | 신성델타테크 | 상향+7.77% |
16 | 에코프로 | 상향+1.46% |
17 | 에코프로비엠 | 하한- 0.59% |
18 | 삼성전자우 | 상향+0.55% |
19 | 가온칩스 | 상향+3.05% |
20 | 머큐리 | 상향+6.06% |
21 | 루닛 | 하한- 0.39% |
22 | 쏠리드 | 상향+3.34% |
23 | 하나금융지주 | 하한- 0.35% |
24 | 알테오젠 | 상향+7.58% |
25 | 한올바이오파마 | 상한+29.82% |
26 | 이미지스 | 하한- 1.33% |
27 | 인벤티지랩 | 상향+3.92% |
28 | 와이엠씨 | 상향+1.42% |
29 | 이월드 | 하한- 2.86% |
30 | LG화학 | 하한- 1.68% |
31 | POSCO홀딩스 | 상향+0.38% |
32 | KG모빌리티 | 하한- 0.69% |
33 | 율촌 | 하한- 0.61% |
34 | 레인보우로보틱스 | 상향+2.49% |
35 | 현대코퍼레이션 | 하한- 0.10% |
36 | 에스와이 | 상향+7.11% |
37 | 유유제약 | 상향+0.89% |
38 | 포스코퓨처엠 | 하한- 2.31% |
39 | 스맥 | 상향+2.84% |
40 | 파미셀 | 상향+1.69% |
41 | 성일하이텍 | 상향+2.85% |
42 | 에스피지 | 상향+5.43% |
43 | 금양 | 상향+1.35% |
44 | 삼성제약 | 상향+0.94% |
45 | 솔루엠 | 상향+1.15% |
46 | 미래생명자원 | 상향+5.15% |
47 | 갤럭시아에스엠 | 상향+2.97% |
48 | LG에너지솔루션 | 상향+0.21% |
49 | 신세계건설 | 상향+4.95% |
50 | 하나기술 | 상향+3.26% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 신세계건설 | 상향+4.95% |
2 | 신성델타테크 | 상향+7.77% |
3 | 아진엑스텍 | 상향+2.43% |
4 | KB금융 | 하한- 0.72% |
5 | 태양금속 | 하한- 5.60% |
6 | 원익QnC | 상향+0.73% |
7 | 카나리아바이오 | 상한+29.93% |
8 | 기업은행 | 상향+0.18% |
9 | 나인테크 | 상향+0.15% |
10 | TRUE S&P 인버 | 하한- 0.32% |
11 | 카카오 | 상향+0.46% |
12 | 마니커 | 상향+1.16% |
13 | 삼성전기 | 상향+1.18% |
14 | 인벤티지랩 | 상향+3.92% |
15 | LG에너지솔루션 | 상향+0.21% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 하한- 0.29% |
2 | SK하이닉스 | 하한- 0.26% |
3 | 현대차 | 상향+0.21% |
4 | LG전자 | 상향+0.20% |
5 | 삼성중공업 | 상향+0.38% |
6 | POSCO홀딩스 | 상향+0.38% |
7 | 삼성전기 | 상향+1.18% |
8 | 삼성SDI | 하한- 1.92% |
9 | 기아 | 상향+0.62% |
10 | LG디스플레이 | 하한- 1.58% |
11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.06% |
12 | LG화학 | 하한- 1.68% |
13 | 현대건설 | 상향+1.83% |
14 | KT | 상향+0.91% |
15 | SK텔레콤 | 상향+0.97% |
16 | 한화오션 | 상향+1.14% |
17 | 한국전력 | 상향+0.22% |
18 | 카카오 | 상향+0.46% |
19 | 삼성증권 | 하한- 0.68% |
20 | 현대제철 | 보합0.00% |
21 | 팬오션 | 상향+3.01% |
22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.56% |
23 | 셀트리온 | 상향+1.90% |
24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.15% |
25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.38% |
26 | 대한항공 | 하한- 1.14% |
27 | 신한지주 | 보합0.00% |
28 | OCI홀딩스 | 상향+1.77% |
29 | NAVER | 상향+0.25% |
30 | 현대모비스 | 하한- 0.62% |
31 | LG유플러스 | 보합0.00% |
32 | 두산에너빌리티 | 상향+0.61% |
33 | SK이노베이션 | 하한- 0.53% |
34 | 강원랜드 | 보합0.00% |
35 | 엔씨소프트 | 하한- 0.89% |
36 | 한화솔루션 | 상향+0.85% |
37 | 안랩 | 상향+1.26% |
38 | 아시아나항공 | 하한- 0.49% |
39 | 서울반도체 | 상향+0.86% |
40 | GS건설 | 상향+1.67% |
41 | HMM | 하한- 1.22% |
42 | NH투자증권 | 하한- 0.58% |
43 | SK증권 | 상향+0.66% |
44 | 대우건설 | 상향+1.33% |
45 | S-Oil | 상향+1.93% |
46 | 주성엔지니어링 | 하한- 2.71% |
47 | 삼성엔지니어링 | 상향+2.37% |
48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.54% |
49 | LG | 하한- 1.41% |
50 | STX | 하한- 1.72% |
전문가방송