콘텐츠 바로가기

테마

등락률 상위
등락률 하위
기간누적

기준일 03.18

단위: 백만원

슬라이드로 내용 더보기
테마 검색결과 테이블
테마명 등락률 기간등락률 외인순매수 기관순매수 개인순매수 주도주 1위 주도주 2위
인공간 관련주 +8.05% + 26.15% + 5,217,639 -2,498,949 -2,335,719 한성크린텍 HLB
FTTH광통신 관련주 +5.41% + 17.12% + 9,113,356 + 10,465,319 -20,140,731 라이트론 중앙첨단소재
삼성전자설비투자 +5.37% + 16.95% + 50,111,186 -47,607,306 -1,786,902 GST 피에스케이홀딩스
방수폰 +4.80% + 15.11% -19,960 -55,335 -44,918 프로텍
유선통신장비 +4.43% + 13.89% + 1,774,289 + 2,253,776 -4,244,802 중앙첨단소재 동원시스템즈
라이파이 +3.87% + 12.06% + 801,778 + 119,139 -735,884 라이트론 아이앤씨
반도체-장비 +3.82% + 11.90% + 8,092,713 -18,953,570 + 13,597,732 GST 고영
반도체-생산 +3.45% + 10.71% -736,542,030 + 192,630,199 + 509,930,554 SK하이닉스 삼성전자
반도체-재료 +3.34% + 10.36% -3,706,077 -28,042,052 + 30,156,341 미코 네패스
클라우드컴퓨팅 +3.28% + 10.17% -1,086,304 + 12,746,866 -4,141,683 이수페타시스 젬백스링크
연금복권520 +2.99% + 9.52% -258,029 + 1,167,659 -1,377,331 다우기술 SG&G
복권 관련주 +2.91% + 8.98% -2,482,029 -155,449 + 2,583,283 한성크린텍 콤텍시스템
골판지제조업체 +2.74% + 8.45% -320,212 + 235,247 + 63,049 대양제지 태림포장
휴대폰케이스 +2.68% + 7.48% + 855,877 -263,926 -337,292 인탑스 모베이스
4차산업(AI)관련주 +2.43% + 7.47% -797,387,294 + 88,628,696 + 646,398,498 어보브반도체 MDS테크
증강현실 +2.37% + 7.08% -5,009,187 -938,004 + 5,910,484 젬백스링크 텔레칩스
3D 프린터 +2.36% + 7.25% -3,170,614 -667,929 + 3,890,518 HDC현대EP 세중
플렉서블 디스플레이 +2.35% + 7.41% + 1,142,827 -6,480,375 + 3,770,341 한성크린텍 덕산하이메탈
리드프레임(lead frame) 관련주 +2.26% + 6.93% -176,630,563 + 68,860,232 + 106,949,921 SK하이닉스 엠케이전자
플래시메모리 관련주 +2.23% + 6.84% -738,223,046 + 192,049,212 + 512,375,217 SK하이닉스 SFA반도체
전기차(전기스쿠터) 관련주 +2.20% + 6.75% -1,869,796 + 161,652 + 2,102,333 파워로직스 에스피지
보험 +2.16% + 6.78% -29,721,766 + 71,822,510 -16,873,418 삼성생명 동양생명
대북송전 관련주 +2.09% + 6.40% + 83,385,400 + 90,802,544 -179,939,601 제룡전기 광명전기
중계기 관련주 +2.08% + 6.37% -539,042,297 + 108,532,278 + 398,189,496 리노스 아비코전자
카메라폰 관련주 +2.04% + 6.25% + 54,788,619 + 9,361,537 -63,096,848 한성크린텍 유니셈
석유화학주 +1.99% + 6.09% + 1,779,036 -44,862,944 + 43,413,278 대한유화 롯데케미칼
PCB 생산 +1.96% + 6.00% + 94,003,410 + 1,497,181 -92,257,691 이수페타시스 코리아써키트
에너지저장시스템 +1.94% + 5.93% + 24,591,144 -51,822,339 + 16,826,047 LS ELECTRIC 세방전지
자동차 부품 관련주 +1.92% + 5.87% + 98,017,426 + 17,164,468 -121,785,587 HDC현대EP 서연
여름수혜 +1.82% + 5.56% + 1,757,416 + 43,976 -2,424,621 KD DB하이텍