상승테마
기준일 12.22
단위 천주
10,120 상향 1,500 ( +17.40% )
68,700 상향 4,600 ( +7.18% )
2,375 상향 155 ( +6.98% )
280,500 상향 15,000 ( +5.65% )
23,100 상향 900 ( +4.05% )
163,000 상향 6,300 ( +4.02% )
17,770 상향 660 ( +3.86% )
38,050 상향 1,300 ( +3.54% )
13,540 상향 350 ( +2.65% )
76,800 상향 1,600 ( +2.13% )
21,000 상향 400 ( +1.94% )
4,195 상향 65 ( +1.57% )
9,010 상향 130 ( +1.46% )
13,370 상향 190 ( +1.44% )
33,200 상향 400 ( +1.22% )
95,000 상향 1,000 ( +1.06% )
5,870 상향 60 ( +1.03% )
29,700 상향 300 ( +1.02% )
1,420 상향 14 ( +1.00% )
62,500 상향 600 ( +0.97% )
6,740 상향 50 ( +0.75% )
1,959 상향 13 ( +0.67% )
16,010 상향 50 ( +0.31% )
1,868 상향 5 ( +0.27% )
5,780 상향 10 ( +0.17% )
637 보합 0 ( 0.00% )
2,855 보합 0 ( 0.00% )
20,850 보합 0 ( 0.00% )
24,700 보합 0 ( 0.00% )
3,940 하한 5 ( -0.13% )
| 2022.09.15 | EU 강제노동 금지법 추진 소식 속 국내 태양광업계 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : OCI, SDN, 에스폴리텍, 현대에너지솔루션) |
| 2021.08.25 | 기후변화대응기금 신설 기대감 지속 및 6.7조 규모 탄소중립 예타 추진 소식 등에 상승(주도주 : OCI, KCC, 한화솔루션, KC코트렐, 에스에너지) |
| 2021.07.13 | 日, 2030년 시점 가장 싼 에너지원 원자력에서 태양광으로 변경 소식 등에 상승(주도주 : 나노신소재, KC코트렐, SDN, 대한그린파워) |
| 2021.06.29 | 美, 중국 태양광 수입 제한 검토 소식 속 반사이익 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : OCI, SKC, SK머티리얼즈, 코미코) |
| 2021.04.22 | 美 주도 기후정상회의를 앞두고 각국 친환경정책 발표 기대감 및 폴리실리콘 가격 강세 등에 상승(주도주 : OCI, KCC, 티씨케이, 코오롱글로벌, 현대에너지솔루션) |