테마주
AP시스템 2019.09.25 16:44
| 1.회사명 | 에이피시스템(주) | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A265520 | 380,716 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 14,480,227 | 2019-01-01 | |
| 5.상장일 | 2019-09-30 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 380,716 | 20,000 | 제3회('19.09.16) |