순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
---|---|---|---|
1 | new | 글로발투자자 | 7 |
2 | new | vlrxbtvx0n | 5 |
2 | new | 16곱절 | 5 |
4 | new | nifty50 | 4 |
4 | new | 대통밥 | 4 |
4 | 하락2 | 猫猫 | 4 |
4 | new | tjwndud11 | 4 |
8 | 하락6 | 테마멘토스타 | 3 |
8 | new | 광화문곰123 | 3 |
8 | 상승2 | 점쟁이빤쑤 | 3 |
8 | new | 株式農夫 | 3 |
8 | 하락2 | 사랑이777 | 3 |
8 | new | 모나리자노 | 3 |
8 | 상승11 | 엠박사 | 3 |
15 | new | 을릉도나라 | 2 |
15 | 상승4 | 파란푸른하늘 | 2 |
15 | new | 박성호82년 | 2 |
15 | new | 대건회 | 2 |
15 | 하락5 | 독주다 | 2 |
15 | new | 신전우치 | 2 |
15 | new | 대박이312 | 2 |
15 | 상승4 | allsanghanga | 2 |
15 | new | 스몰캡연구회 | 2 |
15 | new | 따따상 | 2 |
15 | 상승4 | 타오르는화산 | 2 |
15 | 하락5 | 운수사 | 2 |
15 | new | qus63 | 2 |
28 | new | 의로운비둘기 | 1 |
28 | 하락18 | 급등주들찾아 | 1 |
28 | new | 국왕표 | 1 |
28 | new | 손정의아내 | 1 |
28 | new | 가루비1 | 1 |
28 | new | 슈퍼女王개미 | 1 |
28 | 하락18 | v9juzkgz21 | 1 |
28 | 하락9 | 부자man | 1 |
28 | 하락9 | 소리없이시작 | 1 |
28 | new | 월악산월악산 | 1 |
28 | 하락9 | 파생상퓸 | 1 |
28 | 하락9 | 전기차세상 | 1 |
28 | 하락9 | 아트차티 | 1 |
28 | 하락22 | 스타칸터 | 1 |
28 | new | 테일즈오브 | 1 |
28 | new | 급등세븐 | 1 |
28 | 하락18 | 승리한인생 | 1 |
28 | 하락9 | jun3558 | 1 |
28 | 하락22 | 쌍고쌍바닥 | 1 |
28 | new | 회계학전공 | 1 |
28 | 하락9 | 하느님은총 | 1 |
28 | new | 고사신편 | 1 |
28 | new | 스마트마이닝 | 1 |
순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
---|---|---|---|
1 | new | 16곱절 | 5 |
2 | - | 폭풍군단 | 2 |
3 | 하락1 | 점쟁이빤쑤 | 1 |
3 | 하락1 | jun3558 | 1 |
3 | new | 대통밥 | 1 |
3 | 하락1 | 파생상퓸 | 1 |
3 | 하락1 | 하느님은총 | 1 |
3 | new | 혼자서서 | 1 |
3 | new | 글로발투자자 | 1 |
3 | 하락1 | 붉은말부혁명 | 1 |
3 | new | nifty50 | 1 |
12 | new | koreagood63 | 0 |
12 | 하락2 | allsanghanga | 0 |
12 | 하락2 | 고공비상 | 0 |
12 | new | qus63 | 0 |
12 | new | 82228846 | 0 |
12 | 하락2 | 소리없이시작 | 0 |
12 | new | 신전우치 | 0 |
12 | 하락2 | 사랑이777 | 0 |
12 | new | 스몰캡연구회 | 0 |
12 | 하락2 | 부자man | 0 |
12 | 하락2 | v9juzkgz21 | 0 |
12 | new | 슈퍼女王개미 | 0 |
12 | new | 가루비1 | 0 |
12 | new | 손정의아내 | 0 |
12 | new | tjwndud11 | 0 |
12 | new | 국왕표 | 0 |
12 | new | 광화문곰123 | 0 |
12 | 하락2 | 테마멘토스타 | 0 |
12 | 하락2 | 급등주들찾아 | 0 |
12 | new | 株式農夫 | 0 |
12 | new | 의로운비둘기 | 0 |
12 | new | 월악산월악산 | 0 |
12 | 하락2 | 전기차세상 | 0 |
12 | 하락2 | 아트차티 | 0 |
12 | new | vlrxbtvx0n | 0 |
12 | 하락2 | 스타칸터 | 0 |
12 | new | 테일즈오브 | 0 |
12 | 하락2 | 파란푸른하늘 | 0 |
12 | new | 모나리자노 | 0 |
12 | new | 고사신편 | 0 |
12 | 하락2 | 엠박사 | 0 |
12 | new | 회계학전공 | 0 |
12 | 하락2 | 쌍고쌍바닥 | 0 |
12 | new | 스마트마이닝 | 0 |
12 | 하락2 | 승리한인생 | 0 |
12 | 하락2 | 독주다 | 0 |
12 | 하락2 | 猫猫 | 0 |
12 | 하락2 | 운수사 | 0 |
12 | new | 급등세븐 | 0 |
순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 猫猫 | 164 |
2 | - | 점쟁이빤쑤 | 4 |
3 | new | tjwndud11 | 2 |
4 | 상승1 | 꽃나무향수 | 1 |
4 | 상승1 | 타오르는화산 | 1 |
4 | 하락2 | 하느님은총 | 1 |
4 | 상승1 | 테마멘토스타 | 1 |
4 | new | qus63 | 1 |
4 | new | 혼자서서 | 1 |
4 | new | 을릉도나라 | 1 |
11 | new | 봉선70 | 0 |
11 | new | 대박이312 | 0 |
11 | new | 소향리봄바람 | 0 |
11 | new | koreagood63 | 0 |
11 | 하락6 | allsanghanga | 0 |
11 | 하락6 | 고공비상 | 0 |
11 | new | 82228846 | 0 |
11 | 하락6 | jun3558 | 0 |
11 | 하락6 | 소리없이시작 | 0 |
11 | new | 신전우치 | 0 |
11 | 하락6 | 사랑이777 | 0 |
11 | new | 스몰캡연구회 | 0 |
11 | new | 16곱절 | 0 |
11 | 하락6 | 부자man | 0 |
11 | 하락6 | v9juzkgz21 | 0 |
11 | new | 슈퍼女王개미 | 0 |
11 | new | 손정의아내 | 0 |
11 | new | 국왕표 | 0 |
11 | new | 광화문곰123 | 0 |
11 | 하락6 | 급등주들찾아 | 0 |
11 | new | 株式農夫 | 0 |
11 | new | 의로운비둘기 | 0 |
11 | new | 대통밥 | 0 |
11 | new | 월악산월악산 | 0 |
11 | 하락6 | 파생상퓸 | 0 |
11 | 하락6 | 전기차세상 | 0 |
11 | 하락6 | 아트차티 | 0 |
11 | new | vlrxbtvx0n | 0 |
11 | 하락6 | 스타칸터 | 0 |
11 | new | 테일즈오브 | 0 |
11 | 하락6 | 파란푸른하늘 | 0 |
11 | new | 모나리자노 | 0 |
11 | new | 고사신편 | 0 |
11 | 하락6 | 엠박사 | 0 |
11 | new | 회계학전공 | 0 |
11 | 하락6 | 쌍고쌍바닥 | 0 |
11 | new | 스마트마이닝 | 0 |
11 | 하락6 | 승리한인생 | 0 |
11 | 하락6 | 독주다 | 0 |
11 | 하락6 | 운수사 | 0 |
전문가방송