순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
---|---|---|---|
1 | - | v20wiff7uj | 20 |
2 | - | 글로발투자자 | 9 |
3 | 상승16 | 17곱절 | 8 |
3 | 상승3 | 猫猫 | 8 |
3 | 상승4 | 스치면간다 | 8 |
3 | - | hwn | 8 |
7 | 상승6 | 블루칩스 | 7 |
7 | 상승12 | 테마장군님 | 7 |
7 | 하락4 | 호재뉴스 | 7 |
10 | 하락2 | 톱픽 | 6 |
11 | 상승2 | 보배형님 | 5 |
12 | new | 뉴스매매달인 | 4 |
12 | new | 부자꿈달성 | 4 |
14 | 상승5 | 상승시크리티 | 3 |
14 | 상승5 | 황산태산 | 3 |
14 | 상승5 | 87cdqbpyc8 | 3 |
14 | 상승5 | 혼돈질서2030 | 3 |
14 | new | 바둥e | 3 |
19 | 하락11 | BULLSAJO | 2 |
19 | - | 대의명분 | 2 |
19 | new | 100배가자 | 2 |
19 | new | 초급등네비 | 2 |
19 | - | 꼬꼬찌 | 2 |
19 | new | 고든게러지 | 2 |
19 | new | 테마킹 | 2 |
19 | new | 바다가다 | 2 |
27 | new | axlee1 | 1 |
27 | new | 바르게살자0 | 1 |
27 | 하락8 | 스몰캡연구회 | 1 |
27 | 하락19 | apt1019081 | 1 |
27 | 하락19 | 골드만쐈스 | 1 |
27 | new | 찐투자 | 1 |
27 | 하락8 | 개인등불 | 1 |
27 | new | k9동방불패 | 1 |
27 | new | 아트차티 | 1 |
27 | new | 샤프진 | 1 |
27 | new | 주식쟁이8 | 1 |
27 | new | PILSEONG | 1 |
27 | new | 의로운비둘기 | 1 |
27 | new | 알바추노 | 1 |
27 | new | 영원한승리1 | 1 |
27 | new | 무한도약 | 1 |
27 | new | 관련주알리미 | 1 |
27 | 하락14 | 인포플릭 | 1 |
27 | new | 헬말이 | 1 |
27 | new | 염승완부장 | 1 |
27 | 하락8 | 3tikphw08q | 1 |
27 | new | axlee1 | 1 |
27 | new | axlee1 | 1 |
27 | new | axlee1 | 1 |
순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
---|---|---|---|
1 | 상승3 | 17곱절 | 8 |
2 | new | 아트차티 | 3 |
3 | 하락2 | 글로발투자자 | 1 |
3 | new | k9동방불패 | 1 |
3 | 상승6 | hwn | 1 |
6 | new | 초급등네비 | 0 |
6 | 하락2 | 황산태산 | 0 |
6 | 상승3 | v20wiff7uj | 0 |
6 | 상승3 | 개인등불 | 0 |
6 | new | 주식쟁이8 | 0 |
6 | new | PILSEONG | 0 |
6 | 상승3 | 인포플릭 | 0 |
6 | new | 100배가자 | 0 |
6 | new | 헬말이 | 0 |
6 | 상승3 | 대의명분 | 0 |
6 | new | 염승완부장 | 0 |
6 | new | axlee1 | 0 |
6 | new | 부자꿈달성 | 0 |
6 | 상승3 | 상승시크리티 | 0 |
6 | new | axlee1 | 0 |
6 | new | 프레스티지7 | 0 |
6 | 상승3 | 스몰캡연구회 | 0 |
6 | 상승3 | 꼬꼬찌 | 0 |
6 | new | axlee1 | 0 |
6 | new | 王대박챈스 | 0 |
6 | 상승3 | 3tikphw08q | 0 |
6 | new | 바둥e | 0 |
6 | 상승3 | 혼돈질서2030 | 0 |
6 | 상승3 | 보배형님 | 0 |
6 | 상승3 | BULLSAJO | 0 |
6 | new | 고든게러지 | 0 |
6 | new | 영원한승리1 | 0 |
6 | new | 테마킹 | 0 |
6 | new | 의로운비둘기 | 0 |
6 | 하락2 | 87cdqbpyc8 | 0 |
6 | 상승3 | 블루칩스 | 0 |
6 | new | 샤프진 | 0 |
6 | 상승3 | 猫猫 | 0 |
6 | new | 뉴스매매달인 | 0 |
6 | 상승3 | 테마장군님 | 0 |
6 | 상승3 | 톱픽 | 0 |
6 | new | 바다가다 | 0 |
6 | new | 관련주알리미 | 0 |
6 | new | 무한도약 | 0 |
6 | new | 알바추노 | 0 |
6 | new | axlee1 | 0 |
6 | new | 찐투자 | 0 |
6 | 하락4 | 골드만쐈스 | 0 |
6 | 상승3 | apt1019081 | 0 |
6 | new | 바르게살자0 | 0 |
순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 猫猫 | 144 |
2 | new | axlee1 | 0 |
2 | new | 알바추노 | 0 |
2 | new | 무한도약 | 0 |
2 | new | 관련주알리미 | 0 |
2 | new | 바다가다 | 0 |
2 | new | 바르게살자0 | 0 |
2 | 상승1 | 글로발투자자 | 0 |
2 | 상승1 | apt1019081 | 0 |
2 | 상승1 | 골드만쐈스 | 0 |
2 | new | 찐투자 | 0 |
2 | new | 초급등네비 | 0 |
2 | 상승1 | 황산태산 | 0 |
2 | 상승1 | v20wiff7uj | 0 |
2 | 상승1 | 개인등불 | 0 |
2 | new | 주식쟁이8 | 0 |
2 | new | PILSEONG | 0 |
2 | 상승1 | 인포플릭 | 0 |
2 | 상승1 | hwn | 0 |
2 | new | 100배가자 | 0 |
2 | new | 헬말이 | 0 |
2 | 상승1 | 대의명분 | 0 |
2 | new | 염승완부장 | 0 |
2 | new | axlee1 | 0 |
2 | new | 부자꿈달성 | 0 |
2 | 상승1 | 상승시크리티 | 0 |
2 | new | axlee1 | 0 |
2 | new | 프레스티지7 | 0 |
2 | 상승1 | 17곱절 | 0 |
2 | 상승1 | 스몰캡연구회 | 0 |
2 | 상승1 | 꼬꼬찌 | 0 |
2 | new | axlee1 | 0 |
2 | new | 王대박챈스 | 0 |
2 | 상승1 | 3tikphw08q | 0 |
2 | new | 바둥e | 0 |
2 | 상승1 | 혼돈질서2030 | 0 |
2 | 상승1 | 보배형님 | 0 |
2 | 상승1 | BULLSAJO | 0 |
2 | new | 고든게러지 | 0 |
2 | new | 영원한승리1 | 0 |
2 | new | 테마킹 | 0 |
2 | new | 의로운비둘기 | 0 |
2 | 상승1 | 87cdqbpyc8 | 0 |
2 | 상승1 | 블루칩스 | 0 |
2 | new | 샤프진 | 0 |
2 | new | 아트차티 | 0 |
2 | new | k9동방불패 | 0 |
2 | new | 뉴스매매달인 | 0 |
2 | 상승1 | 테마장군님 | 0 |
2 | 상승1 | 톱픽 | 0 |
전문가방송