| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상한48 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상한98 | 상향+6.59% |
| 3 | 삼양패키징 | 상한96 | 하한- 0.56% |
| 4 | 한국비엔씨 | 상한95 | 상향+16.54% |
| 5 | 엠에스씨 | 상한40 | 상향+0.20% |
| 6 | 현대차 | 상한93 | 상향+2.00% |
| 7 | 윙입푸드 | 상한92 | 상향+5.66% |
| 8 | 한투 인버스 베트남 | 상한91 | 하한- 0.76% |
| 9 | QV 미국 IT TO | 상한90 | 상향+2.26% |
| 10 | 신한 인버스 금 선물 | 상한89 | 하한- 2.16% |
| 11 | TIGER AI반도체 | 상한88 | 상향+7.34% |
| 12 | WOORI 25-09 | 상한87 | 상향+0.02% |
| 13 | KTOP 25-08 | 상한4 | 상향+0.02% |
| 14 | ACE 미국빅테크TO | 상한85 | 하한- 2.62% |
| 15 | HANARO KOFR | 상한84 | 상향+0.01% |
| 16 | IBKS제22호스팩 | 상한83 | 하한- 0.41% |
| 17 | 케이비제22호스팩 | 상한82 | 상향+1.28% |
| 18 | 신영스팩8호 | 하한18 | 보합0.00% |
| 19 | KODEX K-미래차 | 상한80 | 상향+0.96% |
| 20 | 케이카 | 상한79 | 상향+0.73% |
| 21 | 루닛 | 상한78 | 보합0.00% |
| 22 | 박셀바이오 | 상한77 | 상향+0.10% |
| 23 | 카카오뱅크 | 상한76 | 하한- 0.18% |
| 24 | 한울반도체 | 상한75 | 상한+29.93% |
| 25 | 나우IB | 상한74 | 상향+3.42% |
| 26 | 실리콘투 | 상한73 | 하한- 0.32% |
| 27 | 에코마케팅 | 상한72 | 하한- 1.05% |
| 28 | 오파스넷 | 상한71 | 상향+12.38% |
| 29 | 일진전기 | 상한70 | 상향+14.45% |
| 30 | 하이드로리튬 | 상한69 | 하한- 3.57% |
| 31 | 고영 | 상한68 | 상향+14.00% |
| 32 | 씨젠 | 상한67 | 하한- 1.20% |
| 33 | 앤씨앤 | 하한34 | 상향+1.59% |
| 34 | 휴림로봇 | 상한65 | 상향+3.67% |
| 35 | HDC현대EP | 상한64 | 상향+16.52% |
| 36 | 이엠앤아이 | 상한63 | 상향+5.15% |
| 37 | 동양생명 | 하한33 | 상향+5.50% |
| 38 | 코디 | 상한61 | 상향+1.10% |
| 39 | 현대로템 | 상한60 | 하한- 4.19% |
| 40 | 한컴위드 | 상한59 | 상향+0.52% |
| 41 | 이룸지엔지 | 상한59 | 보합상장폐지 |
| 42 | 정원엔시스 | 상한57 | 하한- 4.36% |
| 43 | KD | 상한56 | 상한+30.00% |
| 44 | 라온시큐어 | 하한38 | 하한- 0.80% |
| 45 | 코미팜 | 상한54 | 상향+0.12% |
| 46 | 폴라리스AI | 상한53 | 상향+24.66% |
| 47 | 팍스넷 | 상한53 | 보합상장폐지 |
| 48 | 삼성생명 | 상한51 | 상향+7.22% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 진양제약 | 하한- 0.17% |
| 2 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 3 | 안국약품 | 하한- 1.50% |
| 4 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 5 | 현대약품 | 하한- 0.13% |
| 6 | 엠에스씨 | 상향+0.20% |
| 7 | KT지니뮤직 | 하한- 0.75% |
| 8 | 정원엔시스 | 하한- 4.36% |
| 9 | KT나스미디어 | 하한- 1.67% |
| 10 | 경동제약 | 상향+1.10% |
| 11 | 대원제약 | 하한- 1.01% |
| 12 | KODEX 200TR | 상향+1.13% |
| 13 | 신시웨이 | 상향+4.00% |
| 14 | 한성기업 | 하한- 2.50% |
| 15 | TIGER 글로벌클라 | 상향+1.93% |
| 16 | LS에코에너지 | 하한- 0.05% |
| 17 | 고려아연 | 하한- 0.45% |
| 18 | 보령 | 하한- 0.59% |
| 19 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 20 | 코스맥스엔비티 | 하한- 0.18% |
| 21 | 쿠콘 | 하한- 1.35% |
| 22 | 엔브이에이치코리아 | 하한- 3.47% |
| 23 | 라온시큐어 | 하한- 0.80% |
| 24 | 라이콤 | 상향+1.92% |
| 25 | 실리콘투 | 하한- 0.32% |
| 26 | 서연 | 상향+4.13% |
| 27 | 현대로템 | 하한- 4.19% |
| 28 | 동방 | 하한- 1.14% |
| 29 | JYP Ent. | 하한- 2.04% |
| 30 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 31 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 32 | 에스엠 | 하한- 4.73% |
| 33 | 비엔케이제1호스팩 | 하한- 0.47% |
| 34 | 포스코스틸리온 | 상향+2.33% |
| 35 | 성신양회 | 상향+0.12% |
| 36 | 스마트솔루션즈 | 보합0.00% |
| 37 | 나우IB | 상향+3.42% |
| 38 | SK오션플랜트 | 상향+0.08% |
| 39 | 한미반도체 | 상향+12.50% |
| 40 | 우리넷 | 상향+0.14% |
| 41 | 티앤알바이오팹 | 하한- 0.90% |
| 42 | 노루페인트우 | 상향+0.38% |
| 43 | 영풍 | 하한- 0.60% |
| 44 | TBH글로벌 | 하한- 3.67% |
| 45 | INVENI | 상향+0.66% |
| 46 | 한진 | 하한- 0.84% |
| 47 | TIGER 증권 | 상향+1.48% |
| 48 | KTis | 상향+0.16% |
| 49 | 셀레스트라 | 상향+1.46% |
| 50 | 삼일기업공사 | 하한- 0.69% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | 이트론 | 보합0.00% |
| 3 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 4 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 5 | 마니커 | 상향+0.42% |
| 6 | 한성기업 | 하한- 2.50% |
| 7 | 지씨셀 | 상향+2.39% |
| 8 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 9 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 10 | TP | 상향+6.31% |
| 11 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 12 | 현대에버다임 | 보합0.00% |
| 13 | 한미반도체 | 상향+12.50% |
| 14 | SK오션플랜트 | 상향+0.08% |
| 15 | 포스코퓨처엠 | 상향+5.52% |
| 16 | 한라IMS | 상향+0.67% |
| 17 | 유니트론텍 | 상향+2.20% |
| 18 | 메리츠금융지주 | 하한- 1.20% |
| 19 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 20 | KTis | 상향+0.16% |
| 21 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 22 | 제너셈 | 상향+7.36% |
| 23 | 빛샘전자 | 상향+2.13% |
| 24 | 대덕전자 | 상향+7.42% |
| 25 | 케이씨텍 | 상향+7.59% |
| 26 | KODEX 테슬라인컴 | 보합0.00% |
| 27 | 씨싸이트 | 하한- 3.52% |
| 28 | 에스와이스틸텍 | 하한- 0.51% |
| 29 | 아티스트스튜디오 | 상향+2.09% |
| 30 | 시지트로닉스 | 하한- 4.66% |
| 31 | TIGER 미국필라델 | 상향+6.71% |
| 32 | ACE 미국WideM | 상향+0.32% |
| 33 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 34 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 35 | 네오셈 | 상향+3.18% |
| 36 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 37 | 대동기어 | 상향+7.35% |
| 38 | HMM | 하한- 2.08% |
| 39 | SH에너지화학 | 상향+0.94% |
| 40 | KT&G | 하한- 0.22% |
| 41 | 대모 | 상향+0.57% |
| 42 | 키다리스튜디오 | 상향+0.51% |
| 43 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 44 | 기아 | 상향+0.88% |
| 45 | LX세미콘 | 하한- 1.46% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송