순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 밀리의서재 | 보합 | 상향+115.00% |
2 | 포스코DX | 보합 | 상향+2.87% |
3 | 에코프로 | 상한8 | 상향+0.79% |
4 | 에스피지 | 상한21 | 상향+6.07% |
5 | 신성델타테크 | 상한2 | 하한- 0.65% |
6 | 알테오젠 | 하한2 | 상향+9.48% |
7 | 포스코인터내셔널 | 상한21 | 하한- 1.38% |
8 | 에코프로비엠 | 상한5 | 하한- 0.98% |
9 | 휴마시스 | 하한3 | 상향+13.82% |
10 | 보성파워텍 | 상한91 | 하한- 0.48% |
11 | 포스코퓨처엠 | 상한73 | 하한- 1.77% |
12 | 루닛 | 상한89 | 상향+0.89% |
13 | 레인보우로보틱스 | 하한5 | 상향+2.37% |
14 | 모비스 | 하한5 | 하한- 6.70% |
15 | 셀트리온 | 상한52 | 상향+0.51% |
16 | 동신건설 | 상한85 | 상향+26.00% |
17 | 하림지주 | 상한68 | 하한- 0.43% |
18 | 삼부토건 | 상한17 | 하한- 0.63% |
19 | 네오이뮨텍 | 상한82 | 상향+3.50% |
20 | 이스트아시아홀딩스 | 상한81 | 보합0.00% |
21 | 라이콤 | 하한2 | 상향+8.07% |
22 | KODEX 미국나스닥 | 상한79 | 하한- 0.34% |
23 | 맥스트 | 상한22 | 하한- 0.15% |
24 | 풍원정밀 | 상한23 | 보합0.00% |
25 | 비올 | 상한76 | 상향+0.58% |
26 | 네오셈 | 상한75 | 상향+0.79% |
27 | 디알텍 | 상한74 | 상향+0.37% |
28 | 파멥신 | 상한28 | 상향+7.21% |
29 | 파버나인 | 하한7 | 상향+0.56% |
30 | 이마트 | 상한71 | 상향+0.28% |
31 | 티피씨글로벌 | 상한28 | 상향+6.37% |
32 | 와이지엔터테인먼트 | 상한69 | 하한- 2.17% |
33 | KB금융 | 상한68 | 하한- 1.08% |
34 | 에스코넥 | 상한67 | 상향+4.19% |
35 | 테스 | 상한66 | 하한- 7.14% |
36 | ISC | 상한65 | 상향+2.27% |
37 | 칩스앤미디어 | 상한64 | 상향+3.65% |
38 | 켐트로닉스 | 상한27 | 하한- 0.52% |
39 | 가온그룹 | 상한62 | 상향+7.12% |
40 | 다원시스 | 하한17 | 하한- 6.05% |
41 | HLB생명과학 | 상한60 | 상향+1.23% |
42 | 아스트 | 상한59 | 하한- 3.38% |
43 | 엘앤에프 | 하한19 | 하한- 1.17% |
44 | 포스코스틸리온 | 하한18 | 하한- 2.03% |
45 | 유진로봇 | 상한23 | 상향+12.85% |
46 | 한전KPS | 상한55 | 하한- 0.15% |
47 | 현대바이오 | 상한54 | 상향+1.45% |
48 | 유니온머티리얼 | 상한22 | 상향+0.52% |
49 | 토탈소프트 | 상한52 | 상향+16.02% |
50 | 한미반도체 | 상한51 | 하한- 2.18% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 밀리의서재 | 상향+115.00% |
2 | POSCO홀딩스 | 하한- 0.38% |
3 | 에코프로 | 상향+0.79% |
4 | 삼성전자 | 상향+0.15% |
5 | 알테오젠 | 상향+9.48% |
6 | 남성 | 하한- 13.85% |
7 | 삼성중공업 | 하한- 0.26% |
8 | 포스코DX | 상향+2.87% |
9 | 카나리아바이오 | 상향+5.22% |
10 | 칩스앤미디어 | 상향+3.65% |
11 | 에코프로비엠 | 하한- 0.98% |
12 | 이마트 | 상향+0.28% |
13 | 유진로봇 | 상향+12.85% |
14 | 레인보우로보틱스 | 상향+2.37% |
15 | 포스코퓨처엠 | 하한- 1.77% |
16 | 동신건설 | 상향+26.00% |
17 | 한올바이오파마 | 상한+29.82% |
18 | 신성델타테크 | 하한- 0.65% |
19 | 삼성엔지니어링 | 상향+2.54% |
20 | SK하이닉스 | 하한- 1.39% |
21 | 가온그룹 | 상향+7.12% |
22 | 셀트리온 | 상향+0.51% |
23 | 모비스 | 하한- 6.70% |
24 | LG에너지솔루션 | 하한- 1.05% |
25 | 휴마시스 | 상향+13.82% |
26 | 아톤 | 상향+0.97% |
27 | 포스코인터내셔널 | 하한- 1.38% |
28 | 이미지스 | 하한- 1.06% |
29 | 대동 | 상향+3.20% |
30 | 에스코넥 | 상향+4.19% |
31 | 올리패스 | 상향+17.50% |
32 | 텔레칩스 | 하한- 1.73% |
33 | 셀바스헬스케어 | 상향+0.93% |
34 | 모아데이타 | 하한- 3.94% |
35 | HK이노엔 | 하한- 0.12% |
36 | 삼부토건 | 하한- 0.63% |
37 | 에이비프로바이오 | 하한- 14.43% |
38 | 코난테크놀로지 | 상향+2.25% |
39 | 위더스제약 | 상향+1.10% |
40 | 에스피지 | 상향+6.07% |
41 | 삼성SDI | 하한- 1.92% |
42 | 라이콤 | 상향+8.07% |
43 | LG화학 | 하한- 1.68% |
44 | 동운아나텍 | 하한- 3.94% |
45 | 인스웨이브시스템즈 | 하한- 7.84% |
46 | NAVER | 하한- 0.50% |
47 | SK이노베이션 | 하한- 1.27% |
48 | 이랜시스 | 상향+2.31% |
49 | 포스코스틸리온 | 하한- 2.03% |
50 | 솔트웨어 | 상향+5.78% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+0.15% |
2 | 탑엔지니어링 | 하한- 1.44% |
3 | 디알젬 | 하한- 0.36% |
4 | 에스에이티 | 상향+1.08% |
5 | CS | 상향+3.66% |
6 | 비비씨 | 하한- 0.11% |
7 | 신성델타테크 | 하한- 0.65% |
8 | 리메드 | 하한- 8.59% |
9 | 동신건설 | 상향+26.00% |
10 | 이화산업 | 상향+1.17% |
11 | 알테오젠 | 상향+9.48% |
12 | 카카오 | 상향+0.23% |
13 | 한일단조 | 상향+4.59% |
14 | 혜인 | 상향+1.30% |
15 | 칩스앤미디어 | 상향+3.65% |
16 | 이구산업 | 상향+4.70% |
17 | NPC | 상향+0.38% |
18 | 밀리의서재 | 상향+115.22% |
19 | 플랜티넷 | 보합0.00% |
20 | 휴마시스 | 상향+13.59% |
21 | 신라에스지 | 상향+2.02% |
22 | 무림페이퍼 | 하한- 0.69% |
23 | 인벤티지랩 | 상향+2.94% |
24 | 셀트리온 | 상향+0.51% |
25 | 진양폴리 | 하한- 0.15% |
26 | 노루홀딩스 | 하한- 2.01% |
27 | 코미팜 | 상향+0.74% |
28 | 레인보우로보틱스 | 상향+2.37% |
29 | 모비스 | 하한- 6.70% |
30 | 이랜시스 | 상향+2.31% |
31 | 크라우드웍스 | 상향+6.40% |
32 | 롯데손해보험 | 하한- 1.43% |
33 | 한솔제지 | 하한- 0.10% |
34 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 하한- 1.85% |
35 | KODEX 200선물 | 상향+0.37% |
36 | 오픈엣지테크놀로지 | 상향+1.13% |
37 | 인스웨이브시스템즈 | 하한- 7.84% |
38 | 바이오니아 | 상향+1.17% |
39 | 토탈소프트 | 상향+16.02% |
40 | 무림P&P | 하한- 0.48% |
41 | 유성기업 | 보합0.00% |
42 | 에이텍 | 상한+29.93% |
43 | 캠시스 | 보합0.00% |
44 | LG화학 | 하한- 1.68% |
45 | 에스피지 | 상향+5.94% |
46 | 코맥스 | 상향+1.79% |
47 | 삼양식품 | 상향+1.43% |
48 | 팜젠사이언스 | 상향+3.24% |
49 | 서원 | 하한- 7.04% |
50 | 아이에스동서 | 하한- 1.72% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+0.15% |
2 | SK하이닉스 | 하한- 1.30% |
3 | 현대차 | 상향+0.21% |
4 | LG전자 | 상향+0.30% |
5 | 삼성중공업 | 하한- 0.26% |
6 | POSCO홀딩스 | 하한- 0.38% |
7 | 삼성전기 | 하한- 0.22% |
8 | 삼성SDI | 하한- 1.92% |
9 | 기아 | 상향+0.12% |
10 | LG디스플레이 | 하한- 1.28% |
11 | HD한국조선해양 | 하한- 1.14% |
12 | LG화학 | 하한- 1.68% |
13 | 현대건설 | 하한- 0.14% |
14 | KT | 상향+0.91% |
15 | SK텔레콤 | 보합0.00% |
16 | 한화오션 | 상향+0.33% |
17 | 한국전력 | 하한- 0.61% |
18 | 카카오 | 상향+0.23% |
19 | 삼성증권 | 하한- 0.41% |
20 | 현대제철 | 하한- 0.53% |
21 | 팬오션 | 상향+0.93% |
22 | HD현대인프라코어 | 하한- 1.88% |
23 | 셀트리온 | 상향+0.51% |
24 | 미래에셋증권 | 보합0.00% |
25 | 한화에어로스페이스 | 보합0.00% |
26 | 대한항공 | 하한- 0.91% |
27 | 신한지주 | 보합0.00% |
28 | OCI홀딩스 | 상향+0.42% |
29 | NAVER | 하한- 0.50% |
30 | 현대모비스 | 하한- 0.41% |
31 | LG유플러스 | 하한- 0.19% |
32 | 두산에너빌리티 | 상향+0.18% |
33 | SK이노베이션 | 하한- 1.27% |
34 | 강원랜드 | 하한- 0.20% |
35 | 엔씨소프트 | 하한- 0.45% |
36 | 한화솔루션 | 하한- 0.51% |
37 | 안랩 | 상향+0.32% |
38 | 아시아나항공 | 하한- 0.29% |
39 | 서울반도체 | 상향+0.19% |
40 | GS건설 | 하한- 0.58% |
41 | HMM | 하한- 1.15% |
42 | NH투자증권 | 하한- 0.88% |
43 | SK증권 | 상향+0.49% |
44 | 대우건설 | 상향+0.12% |
45 | S-Oil | 상향+0.51% |
46 | 주성엔지니어링 | 하한- 2.53% |
47 | 삼성엔지니어링 | 상향+2.71% |
48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+0.11% |
49 | LG | 하한- 1.41% |
50 | STX | 하한- 3.93% |
전문가방송