순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 이수페타시스 | 상한100 | 상향+20.13% |
2 | 삼성 코스피 양매도 | 상한3 | 상향+0.11% |
3 | STX그린로지스 | 상한98 | 상향+0.33% |
4 | 모코엠시스 | 상한97 | 하한- 0.46% |
5 | 비상교육 | 상한27 | 상향+4.23% |
6 | 다우기술 | 상한95 | 상향+3.92% |
7 | 한국전력 | 상한94 | 하한- 0.20% |
8 | 한익스프레스 | 상한93 | 상향+3.54% |
9 | 태림포장 | 상한92 | 상향+6.13% |
10 | 인스코비 | 상한91 | 하한- 0.54% |
11 | 한진중공업홀딩스 | 상한90 | 상향+1.22% |
12 | 한국수출포장 | 상한89 | 상향+2.13% |
13 | 메리츠 레버리지 금 | 하한10 | 보합0.00% |
14 | KB 인버스 2X 구 | 하한10 | 상향+0.42% |
15 | 미래에셋 -2X 미국 | 상한86 | 하한- 2.88% |
16 | TIGER 미국30년 | 상한84 | 상향+1.00% |
17 | KODEX 코스닥글로벌 | 상한83 | 상향+1.35% |
18 | SOL 유럽탄소배출권 | 하한12 | 상향+2.03% |
19 | 제이엔비 | 상한81 | 상향+3.42% |
20 | ARIRANG 글로벌 | 상한80 | 상향+5.01% |
21 | 티에프이 | 상한79 | 상향+9.56% |
22 | KODEX KRX기후 | 하한13 | 상향+1.07% |
23 | 워트 | 상한77 | 상향+4.04% |
24 | TIGER 퓨처모빌리 | 상한76 | 상향+1.94% |
25 | 옵티코어 | 상한74 | 하한- 4.31% |
26 | 원티드랩 | 상한73 | 하한- 4.07% |
27 | KODEX K-이노베 | 상한72 | 상향+4.11% |
28 | 윤성에프앤씨 | 상한71 | 상향+1.42% |
29 | TIGER 차이나전기 | 상한70 | 상향+0.27% |
30 | 티엘비 | 상한69 | 상향+6.16% |
31 | 윙스풋 | 상한68 | 하한- 3.11% |
32 | 에스피시스템스 | 상한67 | 상향+2.19% |
33 | 바이젠셀 | 상한66 | 하한- 0.19% |
34 | 신시웨이 | 상한65 | 상향+4.00% |
35 | 링크제니시스 | 상한64 | 상향+4.31% |
36 | 파마리서치 | 상한63 | 하한- 1.17% |
37 | HL만도 | 상한62 | 하한- 0.15% |
38 | 하이비젼시스템 | 상한61 | 하한- 0.65% |
39 | 동국S&C | 상한60 | 하한- 0.66% |
40 | 스맥 | 상한59 | 상향+1.26% |
41 | 휠라홀딩스 | 상한58 | 상향+3.65% |
42 | 셀트리온제약 | 상한57 | 하한- 1.44% |
43 | 신성델타테크 | 하한44 | 상향+0.24% |
44 | 셀루메드 | 상한55 | 하한- 0.54% |
45 | 포스코인터내셔널 | 상한54 | 상향+1.25% |
46 | 세림아이텍 | 상한54 | 보합상장폐지 |
47 | 엑시큐어하이트론 | 상한52 | 하한- 0.95% |
48 | 한신기계 | 상한51 | 하한- 0.19% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
2 | 현대로템 | 하한- 4.19% |
3 | 코스모신소재 | 하한- 1.36% |
4 | 카카오 | 하한- 0.38% |
5 | 엔에스이엔엠 | 하한- 0.98% |
6 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
7 | 한온시스템 | 상향+0.16% |
8 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
9 | 피에스케이홀딩스 | 상향+5.28% |
10 | 부산주공 | 보합0.00% |
11 | HLB | 상향+0.74% |
12 | 코오롱티슈진 | 하한- 2.80% |
13 | 대성산업 | 하한- 0.13% |
14 | 파마리서치 | 하한- 1.17% |
15 | 에코프로비엠 | 상향+1.31% |
16 | LG에너지솔루션 | 하한- 0.75% |
17 | 휴스틸 | 상향+1.73% |
18 | 셀바스AI | 상향+1.48% |
19 | 금강철강 | 상향+1.00% |
20 | 신한지주 | 상향+1.49% |
21 | 야스 | 하한- 0.25% |
22 | HL만도 | 하한- 0.15% |
23 | 네이처셀 | 상향+2.01% |
24 | 지아이이노베이션 | 상향+1.27% |
25 | 피앤씨테크 | 하한- 1.10% |
26 | LG화학우 | 상향+3.00% |
27 | 현대차 | 상향+2.00% |
28 | 잉글우드랩 | 하한- 5.20% |
29 | 필옵틱스 | 하한- 1.04% |
30 | 삼부토건 | 상향+2.07% |
31 | 셀루메드 | 하한- 0.54% |
32 | 두올 | 하한- 2.59% |
33 | 레이크머티리얼즈 | 하한- 0.96% |
34 | 이오플로우 | 상향+8.74% |
35 | 모다이노칩 | 하한- 4.88% |
36 | 포시에스 | 상향+0.32% |
37 | 한국첨단소재 | 상향+1.86% |
38 | 한화시스템 | 하한- 0.72% |
39 | KODEX 차이나H레 | 하한- 0.73% |
40 | 대한해운 | 상향+0.49% |
41 | 해성디에스 | 상향+4.01% |
42 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
43 | 제일테크노스 | 상향+1.57% |
44 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
45 | 한미반도체 | 상향+12.50% |
46 | 대주전자재료 | 상향+2.13% |
47 | 에스티팜 | 상향+0.47% |
48 | TIGER 차이나전기 | 상향+0.27% |
49 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
50 | 대양금속 | 상향+4.16% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
2 | 핑거 | 하한- 1.49% |
3 | 플랜티넷 | 상향+0.40% |
4 | 대주산업 | 하한- 0.67% |
5 | 유진기업 | 하한- 1.05% |
6 | 넥스틸 | 상향+2.28% |
7 | 캡스톤파트너스 | 하한- 4.64% |
8 | 한국선재 | 하한- 0.42% |
9 | 삼익THK | 상향+4.76% |
10 | 한국가스공사 | 상향+0.69% |
11 | 알엔투테크놀로지 | 상향+6.06% |
12 | 동양파일 | 상향+1.10% |
13 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
14 | YTN | 하한- 2.55% |
15 | 세원물산 | 하한- 0.54% |
16 | 네오셈 | 상향+3.18% |
17 | 대성산업 | 하한- 0.13% |
순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
3 | 현대차 | 상향+2.00% |
4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
9 | 기아 | 상향+0.88% |
10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
12 | LG화학 | 상향+1.99% |
13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
14 | KT | 하한- 1.28% |
15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
29 | NAVER | 하한- 1.54% |
30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
41 | HMM | 하한- 2.08% |
42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
43 | SK증권 | 보합0.00% |
44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
49 | LG | 상향+1.39% |
50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송