| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI핀테크솔루션즈 | 상한100 | 하한- 1.67% |
| 2 | KBSTAR 삼성그룹 | 상한3 | 상향+0.30% |
| 3 | 엑스플러스 | 상한98 | 하한- 1.22% |
| 4 | 인텔리안테크 | 상한97 | 상향+1.09% |
| 5 | 한화엔진 | 상한96 | 하한- 1.76% |
| 6 | 대화제약 | 상한95 | 상향+0.26% |
| 7 | 플래스크 | 상한94 | 하한- 8.41% |
| 8 | 경동제약 | 상한2 | 상향+1.10% |
| 9 | 삼성SDI | 상한92 | 하한- 0.66% |
| 10 | 헝셩그룹 | 상한91 | 상향+0.91% |
| 11 | 크리스탈신소재 | 상한90 | 보합0.00% |
| 12 | 엘브이엠씨홀딩스 | 상한89 | 상향+1.97% |
| 13 | 씨엑스아이 | 상한88 | 상향+4.65% |
| 14 | 메리츠 블룸버그 인버 | 상한87 | 하한- 3.40% |
| 15 | 메리츠 레버리지 미국 | 상한86 | 상향+2.09% |
| 16 | 메리츠 인버스 2X | 상한85 | 하한- 0.68% |
| 17 | 한투 레버리지 천연가 | 상한84 | 상향+2.45% |
| 18 | 한투 인버스 2X 베 | 상한83 | 하한- 1.31% |
| 19 | 신한 레버리지 WTI | 상한82 | 상향+3.44% |
| 20 | 신한 금 선물 ETN | 상한81 | 상향+2.29% |
| 21 | 신한 옥수수 선물 E | 상한80 | 하한- 0.12% |
| 22 | TIGER 1년은행양 | 상한78 | 상향+0.01% |
| 23 | SOL 반도체후공정 | 상한3 | 상향+6.88% |
| 24 | ACE 5월만기자동연 | 상한74 | 상향+0.05% |
| 25 | ITF 200 | 상한71 | 상향+1.44% |
| 26 | TIGER 미국테크T | 상한70 | 상향+1.99% |
| 27 | ACE 일본반도체 | 상한69 | 상향+3.68% |
| 28 | 삼성스팩9호 | 상한1 | 하한- 0.49% |
| 29 | ACE 미국빅테크TO | 상한67 | 상향+2.53% |
| 30 | TIGER 코스닥글로벌 | 상한65 | 상향+1.95% |
| 31 | 히어로즈 미국성장기업 | 상한64 | 상향+2.03% |
| 32 | ARIRANG 글로벌 | 상한61 | 상향+5.01% |
| 33 | KBSTAR 글로벌원 | 상한60 | 상향+2.08% |
| 34 | WOORI 미국S&P | 상한59 | 상향+0.48% |
| 35 | ACE 미국나스닥10 | 상한58 | 상향+0.79% |
| 36 | 하나금융24호스팩 | 상한56 | 보합0.00% |
| 37 | SOL 한국형글로벌플 | 상한55 | 상향+1.70% |
| 38 | 시지트로닉스 | 상한54 | 하한- 4.66% |
| 39 | TIGER 미국S&P | 상한53 | 상향+0.41% |
| 40 | ARIRANG 글로벌 | 상한52 | 상향+1.84% |
| 41 | 트루엔 | 상한51 | 하한- 0.78% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
| 2 | 나노팀 | 하한- 1.85% |
| 3 | 슈어소프트테크 | 하한- 0.49% |
| 4 | 와이엔텍 | 보합0.00% |
| 5 | 카카오뱅크 | 하한- 0.18% |
| 6 | 휴온스 | 하한- 0.55% |
| 7 | 비에이치 | 상향+0.18% |
| 8 | 엠젠솔루션 | 하한- 2.24% |
| 9 | 경방 | 상향+2.66% |
| 10 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 11 | KD | 상한+30.00% |
| 12 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
| 13 | 계양전기 | 하한- 0.75% |
| 14 | 한국종합기술 | 하한- 0.51% |
| 15 | 동부건설우 | 하한- 2.92% |
| 16 | 미래에셋벤처투자 | 하한- 2.74% |
| 17 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 18 | 지놈앤컴퍼니 | 하한- 2.23% |
| 19 | 유니크 | 상향+0.21% |
| 20 | DB증권 | 상향+0.34% |
| 21 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 22 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 23 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 24 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 25 | 삼화페인트 | 보합0.00% |
| 26 | 성우하이텍 | 하한- 0.20% |
| 27 | 한라IMS | 상향+0.67% |
| 28 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 29 | 고려제강 | 하한- 0.66% |
| 30 | DB하이텍 | 상향+3.34% |
| 31 | 원익QnC | 상향+2.85% |
| 32 | 가온그룹 | 상향+6.39% |
| 33 | 에스피지 | 상향+2.77% |
| 34 | 핸즈코퍼레이션 | 하한- 3.44% |
| 35 | 현대오토에버 | 하한- 1.34% |
| 36 | 오성첨단소재 | 상향+0.14% |
| 37 | 삼성생명 | 상향+7.22% |
| 38 | 아주IB투자 | 하한- 0.18% |
| 39 | 한온시스템 | 상향+0.16% |
| 40 | 나우IB | 상향+3.42% |
| 41 | 일진파워 | 하한- 0.69% |
| 42 | 두산로보틱스 | 상향+6.36% |
| 43 | 푸른기술 | 하한- 0.67% |
| 44 | 대성산업 | 하한- 0.13% |
| 45 | 고영 | 상향+14.00% |
| 46 | 한국항공우주 | 하한- 0.97% |
| 47 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 48 | 메가스터디교육 | 상향+3.06% |
| 49 | 더존비즈온 | 상향+1.87% |
| 50 | 알루코 | 상향+2.44% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 디지틀조선 | 상향+0.24% |
| 2 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 3 | 모델솔루션 | 하한- 3.16% |
| 4 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 5 | 서부T&D | 상향+2.00% |
| 6 | 경방 | 상향+2.66% |
| 7 | 마니커 | 상향+0.42% |
| 8 | 티와이홀딩스 | 하한- 0.92% |
| 9 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 10 | 하림지주 | 하한- 1.55% |
| 11 | 무림SP | 상향+0.05% |
| 12 | 슈어소프트테크 | 하한- 0.49% |
| 13 | 동양고속 | 하한- 0.08% |
| 14 | 네오오토 | 하한- 4.64% |
| 15 | 대성산업 | 하한- 0.13% |
| 16 | 샤페론 | 하한- 1.45% |
| 17 | SBI인베스트먼트 | 상향+0.11% |
| 18 | 천일고속 | 상향+0.21% |
| 19 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 20 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
| 21 | 일진파워 | 하한- 0.69% |
| 22 | 센서뷰 | 하한- 2.78% |
| 23 | 유한양행 | 하한- 2.67% |
| 24 | 삼양홀딩스 | 상향+1.65% |
| 25 | 코미팜 | 상향+0.12% |
| 26 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 27 | 현대오토에버 | 하한- 1.34% |
| 28 | 나노팀 | 하한- 1.85% |
| 29 | 켄코아에어로스페이스 | 상향+1.24% |
| 30 | SG | 하한- 8.05% |
| 31 | 계양전기 | 하한- 0.75% |
| 32 | 대덕전자 | 상향+7.42% |
| 33 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 34 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 35 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 36 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 37 | 뷰티스킨 | 상향+0.07% |
| 38 | 메가스터디교육 | 상향+3.06% |
| 39 | 이녹스첨단소재 | 상향+0.47% |
| 40 | 미스토홀딩스 | 상향+3.65% |
| 41 | LIG넥스원 | 상향+1.05% |
| 42 | 에이팩트 | 상향+8.08% |
| 43 | 유니드 | 하한- 0.39% |
| 44 | 계룡건설 | 보합0.00% |
| 45 | 제이씨현시스템 | 상향+3.05% |
| 46 | 무림페이퍼 | 하한- 1.12% |
| 47 | GS리테일 | 하한- 0.67% |
| 48 | 위더스제약 | 상향+0.36% |
| 49 | 압타바이오 | 상향+3.97% |
| 50 | 보로노이 | 하한- 0.11% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송