| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 | 상한2 | 하한- 0.22% |
| 2 | SOL 차이나강소기업 | 하한1 | 상향+1.21% |
| 3 | 크래프톤 | 상한3 | 하한- 4.19% |
| 4 | LG | 보합 | 상향+1.39% |
| 5 | 펩트론 | 상한96 | 상향+1.74% |
| 6 | 파미셀 | 상한3 | 상향+0.93% |
| 7 | 앱클론 | 상한94 | 상향+6.95% |
| 8 | 이엔플러스 | 하한1 | 하한- 0.33% |
| 9 | 상지건설 | 상한92 | 상향+3.90% |
| 10 | 한국가구 | 상한91 | 하한- 0.25% |
| 11 | SK하이닉스 | 하한6 | 상향+6.59% |
| 12 | KB 레버리지 밀 선 | 상한89 | 하한- 7.00% |
| 13 | 한투 S&P500 V | 상한2 | 하한- 1.25% |
| 14 | 코오롱모빌리티그룹 | 상한84 | 상향+0.39% |
| 15 | 라온텍 | 상한83 | 상향+2.42% |
| 16 | 제이아이테크 | 상한82 | 상향+2.51% |
| 17 | SOL 유럽탄소배출권 | 상한81 | 하한- 1.48% |
| 18 | 코닉오토메이션 | 상한80 | 하한- 2.52% |
| 19 | KBSTAR 종합채권 | 상한79 | 상향+0.12% |
| 20 | 플래티어 | 상한78 | 하한- 2.03% |
| 21 | 스톰테크 | 상한77 | 상향+5.38% |
| 22 | 효성중공업 | 상한76 | 상향+15.64% |
| 23 | 앱튼 | 상한75 | 상향+7.22% |
| 24 | 실리콘투 | 상한74 | 하한- 0.32% |
| 25 | 야스 | 상한73 | 하한- 0.25% |
| 26 | 세화피앤씨 | 상한72 | 하한- 2.29% |
| 27 | KBSTAR 200선 | 상한71 | 상향+3.18% |
| 28 | 아이쓰리시스템 | 상한70 | 상향+2.74% |
| 29 | 그리티 | 상한69 | 하한- 0.84% |
| 30 | 아세아시멘트 | 상한68 | 상향+1.70% |
| 31 | 하이로닉 | 상한67 | 하한- 2.81% |
| 32 | 엣지파운드리 | 상한66 | 상향+9.17% |
| 33 | 바이오톡스텍 | 상한65 | 하한- 1.03% |
| 34 | LS증권 | 상한64 | 하한- 1.04% |
| 35 | 코아에스앤아이 | 상한64 | 보합상장폐지 |
| 36 | TPC | 상한62 | 상향+2.28% |
| 37 | 태웅 | 상한61 | 하한- 2.47% |
| 38 | 정상제이엘에스 | 상한60 | 상향+0.14% |
| 39 | 우리엔터프라이즈 | 상한59 | 상향+2.57% |
| 40 | SNT홀딩스 | 상한58 | 상향+7.91% |
| 41 | 파라텍 | 상한57 | 상향+5.58% |
| 42 | 시공테크 | 상한56 | 상향+0.11% |
| 43 | 삼성에스디에스 | 상한55 | 하한- 0.94% |
| 44 | 삼성증권 | 하한45 | 상향+0.96% |
| 45 | 화승코퍼레이션 | 상한53 | 하한- 3.07% |
| 46 | 태림포장 | 상한52 | 상향+6.13% |
| 47 | HMM | 상한51 | 하한- 2.08% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 2 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 3 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 4 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 5 | LG | 상향+1.39% |
| 6 | 코미팜 | 상향+0.12% |
| 7 | 크래프톤 | 하한- 4.19% |
| 8 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
| 9 | DL이앤씨 | 하한- 1.22% |
| 10 | 한성기업 | 하한- 2.50% |
| 11 | DL우 | 하한- 0.40% |
| 12 | 펩트론 | 상향+1.74% |
| 13 | 모나미 | 하한- 0.50% |
| 14 | 한진 | 하한- 0.84% |
| 15 | 코스맥스엔비티 | 하한- 0.18% |
| 16 | HLB | 상향+0.74% |
| 17 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 18 | 네이처셀 | 상향+2.01% |
| 19 | 이엠넷 | 상향+2.01% |
| 20 | ACE 일본반도체 | 상향+3.68% |
| 21 | 콘텐트리중앙 | 하한- 1.19% |
| 22 | 제넨바이오 | 하한- 2.11% |
| 23 | 대원제약 | 하한- 1.01% |
| 24 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 25 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 26 | 강남제비스코 | 상향+0.68% |
| 27 | 사토시홀딩스 | 상향+0.41% |
| 28 | 파미셀 | 상향+0.93% |
| 29 | 만호제강 | 보합0.00% |
| 30 | 이노뎁 | 하한- 0.46% |
| 31 | 심텍 | 상향+5.61% |
| 32 | 쏠리드 | 하한- 2.47% |
| 33 | 협진 | 하한- 5.48% |
| 34 | TBH글로벌 | 하한- 3.67% |
| 35 | 데이타솔루션 | 상향+11.75% |
| 36 | 종근당바이오 | 보합0.00% |
| 37 | 풍산 | 하한- 0.81% |
| 38 | 금호에이치티 | 상향+0.16% |
| 39 | 엑스플러스 | 하한- 1.22% |
| 40 | 헬릭스미스 | 하한- 2.74% |
| 41 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 42 | 케어젠 | 하한- 3.01% |
| 43 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 44 | 광무 | 상향+7.69% |
| 45 | 더코디 | 상향+1.91% |
| 46 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 47 | 이지트로닉스 | 하한- 0.57% |
| 48 | 삼호개발 | 하한- 1.07% |
| 49 | 더블유씨피 | 상향+3.66% |
| 50 | 동운아나텍 | 상향+2.62% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한주라이트메탈 | 하한- 2.06% |
| 2 | 매일유업 | 상향+1.84% |
| 3 | 깨끗한나라 | 상향+1.28% |
| 4 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 5 | 부국철강 | 하한- 0.43% |
| 6 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 7 | 네이블 | 하한- 1.68% |
| 8 | 와이엔텍 | 보합0.00% |
| 9 | 대신정보통신 | 보합0.00% |
| 10 | 한성기업 | 하한- 2.50% |
| 11 | 동부건설 | 보합0.00% |
| 12 | 모나미 | 하한- 0.50% |
| 13 | 에스와이 | 상향+1.57% |
| 14 | 금호타이어 | 상향+1.43% |
| 15 | 대양금속 | 상향+4.16% |
| 16 | 태광산업 | 상향+0.38% |
| 17 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 18 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 19 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 20 | 한화 | 상향+1.02% |
| 21 | KBI메탈 | 상향+0.30% |
| 22 | 피에스텍 | 하한- 1.90% |
| 23 | 이노뎁 | 하한- 0.46% |
| 24 | 서암기계공업 | 하한- 1.11% |
| 25 | LIG넥스원 | 상향+1.05% |
| 26 | KB금융 | 상향+8.66% |
| 27 | 대유에이텍 | 상향+6.79% |
| 28 | 이수페타시스 | 상향+20.13% |
| 29 | 신세계 | 하한- 1.54% |
| 30 | 모나리자 | 하한- 0.35% |
| 31 | 기아 | 상향+0.88% |
| 32 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 33 | HD현대중공업 | 하한- 3.65% |
| 34 | 유진기업 | 하한- 1.05% |
| 35 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 36 | 사조오양 | 상향+0.93% |
| 37 | 삼성물산 | 상향+4.02% |
| 38 | LG | 상향+1.39% |
| 39 | 동화약품 | 상향+0.21% |
| 40 | 동원수산 | 상향+0.30% |
| 41 | 대한전선 | 하한- 1.92% |
| 42 | 펩트론 | 상향+1.74% |
| 43 | 삼성에스디에스 | 하한- 0.94% |
| 44 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 45 | 서산 | 상향+1.83% |
| 46 | 금호에이치티 | 상향+0.16% |
| 47 | 강동씨앤엘 | 하한- 0.61% |
| 48 | 알테오젠 | 상향+4.11% |
| 49 | 삼성생명 | 상향+7.22% |
| 50 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송