| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 플라즈맵 | 상한99 | 하한- 5.65% |
| 2 | 센코 | 상한98 | 하한- 1.52% |
| 3 | 씨앤지하이테크 | 상한97 | 상향+1.02% |
| 4 | 피엔티 | 상한15 | 상향+2.23% |
| 5 | 메가스터디 | 상한95 | 상향+0.18% |
| 6 | 네온테크 | 상한94 | 상향+5.36% |
| 7 | 소룩스 | 상한93 | 하한- 4.31% |
| 8 | 애드바이오텍 | 상한92 | 상향+3.43% |
| 9 | 골프존홀딩스 | 상한91 | 상향+1.13% |
| 10 | 코미팜 | 상한90 | 상향+0.12% |
| 11 | 삼성전자 | 상한89 | 상향+2.04% |
| 12 | 삼일제약 | 상한88 | 상향+1.11% |
| 13 | 삼화페인트 | 상한87 | 보합0.00% |
| 14 | 메리츠 인버스 2X | 상한86 | 상향+0.82% |
| 15 | 한투 인버스 2X 코 | 상한85 | 하한- 3.65% |
| 16 | TIGER 미국30년 | 상한84 | 상향+1.00% |
| 17 | SOL 2차전지소부장 | 하한12 | 상향+2.33% |
| 18 | 레뷰코퍼레이션 | 하한12 | 하한- 1.82% |
| 19 | 신성에스티 | 상한80 | 하한- 3.23% |
| 20 | 뉴로메카 | 상한79 | 보합0.00% |
| 21 | 에이프로 | 상한78 | 보합0.00% |
| 22 | 네오셈 | 상한77 | 상향+3.18% |
| 23 | 레이언스 | 상한76 | 하한- 0.22% |
| 24 | 네오오토 | 상한75 | 하한- 4.64% |
| 25 | 두산테스나 | 상한74 | 상향+1.64% |
| 26 | 와이씨켐 | 상한73 | 상향+6.95% |
| 27 | 디케이락 | 하한5 | 보합0.00% |
| 28 | 어보브반도체 | 상한71 | 상향+7.50% |
| 29 | 아미코젠 | 하한5 | 상향+3.07% |
| 30 | 동양생명 | 상한69 | 상향+5.50% |
| 31 | 아스트 | 상한68 | 상향+4.33% |
| 32 | 다스코 | 상한67 | 하한- 0.13% |
| 33 | 옴니시스템 | 상한66 | 하한- 0.24% |
| 34 | 에스에프에이 | 상한65 | 상향+0.60% |
| 35 | KX하이텍 | 상한64 | 상향+0.57% |
| 36 | LG화학 | 상한63 | 상향+1.99% |
| 37 | 피코소프트 | 상한63 | 보합상장폐지 |
| 38 | 현대에이치티 | 상한61 | 상향+1.39% |
| 39 | 삼표시멘트 | 상한60 | 하한- 0.65% |
| 40 | 바이오스마트 | 상한59 | 상향+3.86% |
| 41 | 제룡전기 | 상한58 | 상한+29.83% |
| 42 | 다우데이타 | 상한57 | 상향+0.29% |
| 43 | 광무 | 상한56 | 상향+7.69% |
| 44 | 동아지질 | 상한55 | 하한- 1.75% |
| 45 | 티케이지애강 | 상한54 | 하한- 0.70% |
| 46 | 더존비즈온 | 상한53 | 상향+1.87% |
| 47 | 신성이엔지 | 상한52 | 상향+0.67% |
| 48 | 아진전자부품 | 상한51 | 하한- 0.49% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 엠케이전자 | 상향+2.66% |
| 2 | 대동 | 상향+2.12% |
| 3 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 4 | 우림피티에스 | 상향+1.43% |
| 5 | 엑스페릭스 | 하한- 3.44% |
| 6 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 7 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 8 | 두산로보틱스 | 상향+6.36% |
| 9 | 제일약품 | 하한- 0.42% |
| 10 | 페이퍼코리아 | 하한- 1.20% |
| 11 | 경동인베스트 | 하한- 1.19% |
| 12 | 삼성화재우 | 상향+3.74% |
| 13 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 14 | 휴림로봇 | 상향+3.67% |
| 15 | 경동제약 | 상향+1.10% |
| 16 | ACE 글로벌인컴TO | 상향+0.63% |
| 17 | 그린플러스 | 상향+4.02% |
| 18 | 비엔케이제1호스팩 | 하한- 0.47% |
| 19 | 이건홀딩스 | 하한- 2.06% |
| 20 | 삼성바이오로직스 | 보합0.00% |
| 21 | 대성하이텍 | 상향+0.67% |
| 22 | 영우디에스피 | 하한- 0.42% |
| 23 | 미원홀딩스 | 상향+0.25% |
| 24 | 삼익THK | 상향+4.76% |
| 25 | 한화시스템 | 하한- 0.72% |
| 26 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 27 | 토박스코리아 | 하한- 1.23% |
| 28 | TIGER 화장품 | 하한- 1.97% |
| 29 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 30 | 코오롱티슈진 | 하한- 2.80% |
| 31 | iM금융지주 | 상향+1.02% |
| 32 | 세아제강 | 상향+0.52% |
| 33 | LS머트리얼즈 | 하한- 2.11% |
| 34 | 미래컴퍼니 | 상향+2.18% |
| 35 | 에이프릴바이오 | 보합0.00% |
| 36 | 킵스파마 | 하한- 4.50% |
| 37 | 옵투스제약 | 상향+0.89% |
| 38 | 바이오스마트 | 상향+3.86% |
| 39 | 아미코젠 | 상향+3.07% |
| 40 | 세원물산 | 하한- 0.54% |
| 41 | LG화학우 | 상향+3.00% |
| 42 | DB하이텍 | 상향+3.34% |
| 43 | 체시스 | 상향+4.30% |
| 44 | 토니모리 | 하한- 7.47% |
| 45 | 제테마 | 하한- 1.68% |
| 46 | KTOP K200액티브 | 상향+1.20% |
| 47 | 대원전선 | 상향+0.41% |
| 48 | 슈피겐코리아 | 하한- 0.80% |
| 49 | 프럼파스트 | 상향+0.28% |
| 50 | 안국약품 | 하한- 1.50% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 유유제약 | 하한- 0.73% |
| 2 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 3 | 아이컴포넌트 | 상향+3.06% |
| 4 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 5 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 6 | 파인텍 | 하한- 1.71% |
| 7 | 경동인베스트 | 하한- 1.19% |
| 8 | SFA반도체 | 상향+4.01% |
| 9 | TP | 상향+6.31% |
| 10 | 삼화페인트 | 보합0.00% |
| 11 | 경보제약 | 하한- 0.54% |
| 12 | 유진로봇 | 상향+1.47% |
| 13 | 덕산네오룩스 | 상향+2.83% |
| 14 | 네오오토 | 하한- 4.64% |
| 15 | 에이팩트 | 상향+8.08% |
| 16 | 푸른기술 | 하한- 0.67% |
| 17 | 진흥기업 | 상향+0.10% |
| 18 | 영화금속 | 상향+0.54% |
| 19 | 에넥스 | 하한- 1.74% |
| 20 | 한국토지신탁 | 상향+0.19% |
| 21 | 어스앤에어로스페이스 | 보합0.00% |
| 22 | 롯데쇼핑 | 하한- 0.77% |
| 23 | PI첨단소재 | 상향+0.95% |
| 24 | SDN | 하한- 0.78% |
| 25 | 포시에스 | 상향+0.32% |
| 26 | 삼표시멘트 | 하한- 0.65% |
| 27 | 비아트론 | 상향+0.49% |
| 28 | 오스코텍 | 상향+7.22% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송