| 순위 | 종목명 | 증감 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상한1 | 상향+2.04% |
| 2 | KBSTAR 2차전지 | 상한2 | 하한- 1.23% |
| 3 | KODEX 2차전지산업 | 상한2 | 상향+1.00% |
| 4 | ARIRANG 고배당주 | 상한2 | 상향+1.38% |
| 5 | TIGER 200 중 | 하한2 | 하한- 2.27% |
| 6 | TIGER 현대차그룹 | 상한1 | 상향+1.07% |
| 7 | TIGER 미국나스닥 | 상한1 | 상향+2.45% |
| 8 | KODEX 200 | 상한1 | 상향+1.44% |
| 9 | 기아 | 상한1 | 상향+0.88% |
| 10 | 혜인 | 하한9 | 상향+0.17% |
| 11 | 카카오M | 하한9 | 보합상장폐지 |
| 12 | 피앤씨테크 | 상한88 | 하한- 1.10% |
| 13 | HLB | 상한87 | 상향+0.74% |
| 14 | 한국선재 | 상한86 | 하한- 0.42% |
| 15 | 삼성중공업 | 상한85 | 하한- 3.54% |
| 16 | 원림 | 상한84 | 상향+2.86% |
| 17 | KODEX 미국달러S | 상한80 | 하한- 0.28% |
| 18 | 저스템 | 하한2 | 하한- 4.02% |
| 19 | 엑스게이트 | 상한78 | 상향+1.84% |
| 20 | 핌스 | 상한77 | 상향+3.82% |
| 21 | KBG | 상한76 | 하한- 0.60% |
| 22 | 앱튼 | 상한75 | 상향+7.22% |
| 23 | 유투바이오 | 상한74 | 상향+0.47% |
| 24 | 로보로보 | 상한73 | 상향+0.10% |
| 25 | 베셀 | 상한72 | 상향+15.22% |
| 26 | 비디아이 | 상한71 | 보합0.00% |
| 27 | 신진에스엠 | 상한70 | 상향+0.73% |
| 28 | 씨젠 | 상한69 | 하한- 1.20% |
| 29 | 에코프로 | 상한68 | 상향+2.43% |
| 30 | 리튬포어스 | 상한67 | 하한- 1.36% |
| 31 | 대호에이엘 | 상한66 | 상향+0.09% |
| 32 | 엘앤에프 | 상한65 | 하한- 1.18% |
| 33 | 큐에스아이 | 상한64 | 상향+0.48% |
| 34 | 바이오니아 | 상한63 | 상향+0.20% |
| 35 | 아진엑스텍 | 상한62 | 상향+2.70% |
| 36 | LG화학우 | 상한61 | 상향+3.00% |
| 37 | 유니온머티리얼 | 상한60 | 상향+0.35% |
| 38 | 에이텍 | 상한59 | 상향+1.29% |
| 39 | 한스바이오메드 | 상한58 | 하한- 4.59% |
| 40 | 링네트 | 상한57 | 상향+5.45% |
| 41 | 루멘스 | 상한56 | 상향+2.16% |
| 42 | 에프에스티 | 상한55 | 상향+4.22% |
| 43 | 에이치엠넥스 | 상한54 | 상향+0.12% |
| 44 | 조아제약 | 상한53 | 하한- 1.81% |
| 45 | 블루콤 | 상한52 | 하한- 3.48% |
| 46 | 피델릭스 | 상한51 | 상향+8.69% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | TIGER 200 중 | 하한- 2.27% |
| 3 | ARIRANG 고배당주 | 상향+1.38% |
| 4 | KODEX 2차전지산업 | 상향+1.00% |
| 5 | KBSTAR 2차전지 | 하한- 1.23% |
| 6 | TIGER 미국나스닥 | 상향+2.45% |
| 7 | KODEX 200 | 상향+1.44% |
| 8 | TIGER 현대차그룹 | 상향+1.07% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | 나노엔텍 | 하한- 1.04% |
| 11 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 12 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 13 | 한화 | 상향+1.02% |
| 14 | 리노공업 | 하한- 0.24% |
| 15 | 엑스게이트 | 상향+1.84% |
| 16 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 17 | 엘앤에프 | 하한- 1.18% |
| 18 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 19 | 드림시큐리티 | 상향+0.39% |
| 20 | EDGC | 하한- 3.16% |
| 21 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 22 | 이미지스 | 상향+6.09% |
| 23 | TPC | 상향+2.28% |
| 24 | EG | 하한- 0.40% |
| 25 | E8 | 상향+15.43% |
| 26 | 지씨셀 | 상향+2.39% |
| 27 | ESR켄달스퀘어리츠 | 상향+1.25% |
| 28 | ES큐브 | 상향+0.18% |
| 29 | E1 | 하한- 0.46% |
| 30 | 케이씨에스 | 상향+1.60% |
| 31 | 신성델타테크 | 상향+0.24% |
| 32 | SK바이오팜 | 하한- 5.06% |
| 33 | 코미팜 | 상향+0.12% |
| 34 | 서울바이오시스 | 상향+0.14% |
| 35 | 라파스 | 하한- 0.68% |
| 36 | 펄어비스 | 하한- 4.61% |
| 37 | 현대무벡스 | 상향+1.14% |
| 38 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 39 | 푸른기술 | 하한- 0.67% |
| 40 | 인성정보 | 상향+0.93% |
| 41 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 42 | 두산로보틱스 | 상향+6.36% |
| 43 | 조아제약 | 하한- 1.81% |
| 44 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 45 | 파워로직스 | 상향+3.83% |
| 46 | 코오롱글로벌 | 하한- 3.43% |
| 47 | 대한광통신 | 하한- 3.67% |
| 48 | 코미코 | 상향+0.97% |
| 49 | 한화갤러리아 | 상향+6.06% |
| 50 | 강남제비스코 | 상향+0.68% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 3 | 유유제약 | 하한- 0.73% |
| 4 | 스맥 | 상향+1.26% |
| 5 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 6 | 네오오토 | 하한- 4.64% |
| 7 | 피제이전자 | 상향+0.15% |
| 8 | 오토앤 | 하한- 2.75% |
| 9 | 삼표시멘트 | 하한- 0.65% |
| 10 | KODEX 200선물 | 하한- 3.13% |
| 11 | 이글벳 | 보합0.00% |
| 12 | 푸른기술 | 하한- 0.67% |
| 13 | 케이씨에스 | 상향+1.60% |
| 14 | 우림피티에스 | 상향+1.43% |
| 15 | 인팩 | 하한- 0.23% |
| 16 | 이아이디 | 보합0.00% |
| 17 | 대성산업 | 하한- 0.13% |
| 18 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 19 | 삼익THK | 상향+4.76% |
| 20 | 이랜텍 | 하한- 1.12% |
| 21 | 씨티알모빌리티 | 하한- 2.04% |
| 22 | 우리산업 | 하한- 0.07% |
| 23 | 혜인 | 상향+0.17% |
| 24 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 25 | 와이엠텍 | 하한- 1.39% |
| 26 | 코스모신소재 | 하한- 1.36% |
| 27 | KBSTAR 2차전지 | 하한- 1.23% |
| 28 | 천일고속 | 상향+0.21% |
| 29 | 브이원텍 | 상향+2.35% |
| 30 | 동양고속 | 하한- 0.08% |
| 31 | 고려제강 | 하한- 0.66% |
| 32 | 현대글로비스 | 상향+1.15% |
| 33 | 현대위아 | 하한- 1.16% |
| 34 | 엠케이전자 | 상향+2.66% |
| 35 | 삼천당제약 | 상향+5.87% |
| 36 | KODEX 200 | 상향+1.44% |
| 37 | 진매트릭스 | 하한- 2.34% |
| 38 | 이닉스 | 하한- 6.30% |
| 39 | 베뉴지 | 보합0.00% |
| 40 | 세동 | 상향+0.85% |
| 41 | 솔루스첨단소재 | 상향+7.36% |
| 42 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 43 | 현대오토에버 | 하한- 1.34% |
| 44 | TIGER 200 중 | 하한- 2.27% |
| 45 | 해성에어로보틱스 | 하한- 18.46% |
| 46 | 서울바이오시스 | 상향+0.14% |
| 47 | 저스템 | 하한- 4.02% |
| 48 | KODEX 2차전지산업 | 상향+1.00% |
| 49 | 시지트로닉스 | 하한- 4.66% |
| 50 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 상향+2.04% |
| 2 | SK하이닉스 | 상향+6.59% |
| 3 | 현대차 | 상향+2.00% |
| 4 | LG전자 | 하한- 1.05% |
| 5 | 삼성중공업 | 하한- 3.54% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 상향+6.14% |
| 7 | 삼성전기 | 하한- 1.43% |
| 8 | 삼성SDI | 하한- 0.66% |
| 9 | 기아 | 상향+0.88% |
| 10 | LG디스플레이 | 하한- 2.46% |
| 11 | HD한국조선해양 | 하한- 3.66% |
| 12 | LG화학 | 상향+1.99% |
| 13 | 현대건설 | 하한- 2.45% |
| 14 | KT | 하한- 1.28% |
| 15 | SK텔레콤 | 하한- 1.33% |
| 16 | 한화오션 | 하한- 2.97% |
| 17 | 한국전력 | 하한- 0.20% |
| 18 | 카카오 | 하한- 0.38% |
| 19 | 삼성증권 | 상향+0.96% |
| 20 | 현대제철 | 하한- 2.64% |
| 21 | 팬오션 | 상향+0.51% |
| 22 | HD현대인프라코어 | 하한- 0.75% |
| 23 | 셀트리온 | 하한- 2.00% |
| 24 | 미래에셋증권 | 하한- 0.22% |
| 25 | 한화에어로스페이스 | 상향+0.05% |
| 26 | 대한항공 | 하한- 1.74% |
| 27 | 신한지주 | 상향+1.49% |
| 28 | OCI홀딩스 | 상향+1.06% |
| 29 | NAVER | 하한- 1.54% |
| 30 | 현대모비스 | 상향+3.92% |
| 31 | LG유플러스 | 하한- 1.55% |
| 32 | 두산에너빌리티 | 하한- 2.89% |
| 33 | SK이노베이션 | 하한- 0.09% |
| 34 | 강원랜드 | 상향+0.75% |
| 35 | 엔씨소프트 | 하한- 1.44% |
| 36 | 한화솔루션 | 하한- 0.54% |
| 37 | 안랩 | 하한- 0.84% |
| 38 | 아시아나항공 | 하한- 1.12% |
| 39 | 서울반도체 | 상향+0.40% |
| 40 | GS건설 | 하한- 1.32% |
| 41 | HMM | 하한- 2.08% |
| 42 | NH투자증권 | 상향+1.79% |
| 43 | SK증권 | 보합0.00% |
| 44 | 대우건설 | 하한- 1.13% |
| 45 | S-Oil | 하한- 1.70% |
| 46 | 주성엔지니어링 | 상향+3.54% |
| 47 | 삼성E&A | 상향+1.42% |
| 48 | 휴맥스홀딩스 | 상향+2.69% |
| 49 | LG | 상향+1.39% |
| 50 | STX | 상향+1.21% |
전문가방송