콘텐츠 바로가기

테마

등락률 상위
등락률 하위
기간누적

기준일 07.26

단위: 백만원

슬라이드로 내용 더보기
테마 검색결과 테이블
테마명 등락률 기간등락률 외인순매수 기관순매수 개인순매수 주도주 1위 주도주 2위
인공간 관련주 +8.05% + 26.15% -20,831,357 + 17,645,518 + 2,764,400 한성크린텍 HLB
FTTH광통신 관련주 +5.41% + 17.12% + 9,447,867 -18,151,405 + 9,241,104 빛과전자 중앙첨단소재
삼성전자설비투자 +5.34% + 16.89% + 13,692,468 -1,311,231 -11,078,727 GST 피에스케이홀딩스
방수폰 +4.80% + 15.10% -603,385 + 366,850 + 207,298 프로텍
유선통신장비 +4.43% + 13.89% -1,335,675 -25,599 + 1,268,013 중앙첨단소재 동원시스템즈
라이파이 +3.87% + 12.07% + 361,504 + 13,581 -209,669 빛과전자 아이앤씨
반도체-장비 +3.82% + 11.90% + 109,733,312 -85,806,015 -19,509,403 GST 고영
반도체-생산 +3.45% + 10.71% -1,326,505,729 + 78,127,191 + 1,219,035,466 SK하이닉스 삼성전자
반도체-재료 +3.34% + 10.36% + 32,679,337 -36,792,428 + 884,319 미코 네패스
클라우드컴퓨팅 +3.28% + 10.17% + 45,887,491 + 25,126,598 -67,836,792 이수페타시스 포니링크
연금복권520 +2.97% + 9.20% -71,876 + 13,722 + 178,230 다우기술 SG&G
복권 관련주 +2.91% + 8.99% + 92,139 -5,048 -79,686 한성크린텍 콤텍시스템
골판지제조업체 +2.74% + 8.45% -48,794 + 711,986 -1,380,781 대양제지 태림포장
휴대폰케이스 +2.48% + 7.66% + 606,493 + 255,817 -760,341 인탑스 모베이스
4차산업(AI)관련주 +2.43% + 7.47% -1,244,052,161 + 103,356,389 + 1,112,845,642 어보브반도체 MDS테크
플렉서블 디스플레이 +2.39% + 7.28% -4,050,639 -11,288,771 + 14,760,230 한성크린텍 덕산하이메탈
3D 프린터 +2.36% + 7.25% -182,392 + 641,120 -216,560 HDC현대EP 세중
증강현실 +2.28% + 7.02% -782,064 + 365,576 -919,028 포니링크 텔레칩스
리드프레임(lead frame) 관련주 +2.26% + 6.93% -1,003,510,753 + 186,920,163 + 797,495,020 SK하이닉스 엠케이전자
플래시메모리 관련주 +2.23% + 6.84% -1,325,883,774 + 78,724,271 + 1,217,661,501 SK하이닉스 SFA반도체
보험 +2.22% + 6.79% + 9,119,639 + 4,488,532 -13,128,827 삼성생명 동양생명
전기차(전기스쿠터) 관련주 +2.20% + 6.75% -765,700 + 1,260,276 -72,760 파워로직스 에스피지
대북송전 관련주 +2.09% + 6.40% + 32,503,854 -15,101,284 -17,717,742 제룡전기 광명전기
중계기 관련주 +2.08% + 6.37% -304,749,959 -171,258,254 + 466,818,352 폴라리스AI 아비코전자
카메라폰 관련주 +2.04% + 6.25% + 22,222,228 -47,800,829 + 24,524,928 한성크린텍 유니셈
석유화학주 +1.99% + 6.09% -23,574,824 + 5,330,045 + 17,710,308 대한유화 롯데케미칼
PCB 생산 +1.96% + 6.00% -4,137,396 -63,831,979 + 69,759,300 이수페타시스 코리아써키트
에너지저장시스템 +1.94% + 5.93% -191,290,899 -73,492,770 + 262,794,415 LS ELECTRIC 세방전지
자동차 부품 관련주 +1.92% + 5.87% + 23,522,006 -21,094,793 -1,074,421 HDC현대EP 서연
여름수혜 +1.82% + 5.56% + 8,175,909 + 10,289,740 -19,018,314 KD DB하이텍