상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.19
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 한울반도체 |
| 유일에너테크 |
| 디아이티 |
| 하나기술 |
| 브이원텍 |
| 피엔티 |
| 탑엔지니어링 |
| 자비스 |
| 코윈테크 |
| 디이엔티 |
| 아바코 |
| 이노메트리 |
| 원익피앤이 |
| 원준 |
| 대성하이텍 |
| 지아이텍 |
| 이아이디 |
| 에이프로 |
| 엠플러스 |
| 나인테크 |
| 티에스아이 |
| 엔시스 |
| 씨아이에스 |
| 필옵틱스 |
| 에이치와이티씨 |
| 디에이테크놀로지 |
| 대보마그네틱 |
| 웰크론한텍 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한울반도체 | 2,800 | +29.93% | 상한645 | 1,144 | - | 0.00% | + 65 | 0 | -59 |
| 유일에너테크 | 10,490 | +11.71% | 상향1,100 | 1,854 | - | 0.00% | -10 | 0 | + 77 |
| 디아이티 | 24,800 | +6.90% | 상향1,600 | 512 | - | 0.00% | + 6 | 0 | + 8 |
| 하나기술 | 59,700 | +4.55% | 상향2,600 | 86 | - | 0.00% | + 3 | 0 | -2 |
| 브이원텍 | 9,150 | +2.35% | 상향210 | 35 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 8 |
| 피엔티 | 41,200 | +2.23% | 상향900 | 173 | - | 0.00% | -16 | + 7 | + 173 |
| 탑엔지니어링 | 6,270 | +1.95% | 상향120 | 107 | - | 0.00% | + 6 | 0 | + 5 |
| 자비스 | 2,260 | +1.80% | 상향40 | 586 | - | 0.00% | + 39 | 0 | + 2 |
| 코윈테크 | 27,000 | +1.69% | 상향450 | 55 | - | 0.00% | + 29 | + 3 | + 8 |
| 디이엔티 | 15,050 | +1.48% | 상향220 | 263 | - | 0.00% | + 13 | 0 | 0 |
| 아바코 | 13,370 | +1.44% | 상향190 | 40 | - | 0.00% | + 2 | 0 | + 12 |
| 이노메트리 | 10,570 | +1.44% | 상향150 | 11 | - | 0.00% | + 14 | -1 | 0 |
| 원익피앤이 | 5,830 | +1.22% | 상향70 | 192 | - | 0.00% | -15 | 0 | + 1 |
| 원준 | 18,290 | +0.99% | 상향180 | 38 | - | 0.00% | + 5 | 0 | + 114 |
| 대성하이텍 | 6,050 | +0.67% | 상향40 | 35 | - | 0.00% | + 5 | -1 | + 28 |
| 지아이텍 | 3,080 | +0.16% | 상향5 | 195 | - | 0.00% | + 28 | -2 | + 19 |
| 이아이디 | 1,392 | 0.00% | 보합0 | 0 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 에이프로 | 12,920 | 0.00% | 보합0 | 43 | - | 0.00% | + 29 | 0 | + 1 |
| 엠플러스 | 11,440 | -0.26% | 하한30 | 60 | - | 0.00% | + 30 | + 8 | -42 |
| 나인테크 | 3,105 | -0.32% | 하한10 | 255 | - | 0.00% | + 83 | 0 | -15 |
| 티에스아이 | 8,020 | -0.37% | 하한30 | 60 | - | 0.00% | -6 | 0 | + 18 |
| 엔시스 | 9,030 | -0.77% | 하한70 | 22 | - | 0.00% | 0 | + 5 | + 15 |
| 씨아이에스 | 10,990 | -0.99% | 하한110 | 339 | - | 0.00% | -91 | -5 | + 115 |
| 필옵틱스 | 13,260 | -1.04% | 하한140 | 1,665 | - | 0.00% | -65 | 0 | -62 |
| 에이치와이티씨 | 7,020 | -1.13% | 하한80 | 79 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 20 |
| 디에이테크놀로지 | 2,150 | -1.15% | 하한25 | 246 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 대보마그네틱 | 30,050 | -2.12% | 하한650 | 46 | - | 0.00% | + 5 | 0 | 0 |
| 웰크론한텍 | 2,360 | -2.28% | 하한55 | 92 | - | 0.00% | + 2 | 0 | -14 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.12 | 美 전기차업체 리비안 텍사스 공장 설립 추진 소식 및 국내 배터리 업체 해외 진출 가속화 등에 상승(주도주 : 피엔티, 원익피앤이, 씨아이에스) |
| 2021.08.09 | 美 전기차 확대 정책 모멘텀 지속 속 애플카 실무진 최근 방한 소식 등에 상승(주도주 : 원익피앤이, 대보마그네틱, 디아이티, 디이엔티) |
| 2021.08.06 | 바이든, '2030년까지 신차 절반 무공해차' 행정 명령 서명 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 디이엔티, 원익피앤이) |
| 2021.08.05 | 美 자동차 업체 2030년 전기차 비중 최대 50% 목표 계획 발표 예정 소식에 상승(주도주 : 피엔티, 탑엔지니어링, 필옵틱스) |
| 2021.07.23 | 벤츠, 2030년까지 전동화 전환에 약 54조원 투자 계획 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 씨아이에스, 하나기술, 넥스트아이) |
전문가방송