상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.26
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 위메이드 |
| 네오위즈홀딩스 |
| 대성창투 |
| LG |
| SK |
| 한컴위드 |
| 네오티스 |
| 드림시큐리티 |
| 케이엘넷 |
| BF랩스 |
| 유수홀딩스 |
| 카카오 |
| 케이사인 |
| 주연테크 |
| 라온시큐어 |
| 한국전자인증 |
| 삼성에스디에스 |
| 롯데이노베이트 |
| SGA솔루션즈 |
| 이니텍 |
| KT |
| SK텔레콤 |
| NAVER |
| 시큐브 |
| SBI핀테크솔루션즈 |
| 파수 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위메이드 | 48,900 | +5.05% | 상향2,350 | 1,015 | - | 0.00% | -87 | -23 | + 18 |
| 네오위즈홀딩스 | 25,450 | +1.60% | 상향400 | 26 | - | 0.00% | + 1 | + 4 | -2 |
| 대성창투 | 1,964 | +1.50% | 상향29 | 933 | - | 0.00% | -26 | 0 | + 6 |
| LG | 95,000 | +1.39% | 상향1,300 | 282 | - | 0.00% | + 16 | + 16 | -28 |
| SK | 193,200 | +0.73% | 상향1,400 | 162 | - | 0.00% | + 32 | -5 | -12 |
| 한컴위드 | 3,860 | +0.52% | 상향20 | 99 | - | 0.00% | + 1 | 0 | + 11 |
| 네오티스 | 3,380 | +0.45% | 상향15 | 15 | - | 0.00% | + 26 | 0 | 0 |
| 드림시큐리티 | 3,830 | +0.39% | 상향15 | 548 | - | 0.00% | -236 | + 4 | + 25 |
| 케이엘넷 | 2,780 | +0.36% | 상향10 | 46 | - | 0.00% | + 4 | + 28 | -28 |
| BF랩스 | 7,540 | -0.26% | 하한20 | 44 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 유수홀딩스 | 5,700 | -0.35% | 하한20 | 29 | - | 0.00% | + 3 | 0 | + 2 |
| 카카오 | 53,100 | -0.38% | 하한200 | 1,809 | - | 0.00% | + 687 | -94 | + 67 |
| 케이사인 | 1,275 | -0.62% | 하한8 | 209 | - | 0.00% | -5 | 0 | + 15 |
| 주연테크 | 506 | -0.78% | 하한4 | 60 | - | 0.00% | + 15 | 0 | 0 |
| 라온시큐어 | 2,475 | -0.80% | 하한20 | 285 | - | 0.00% | -1 | 0 | + 31 |
| 한국전자인증 | 4,510 | -0.88% | 하한40 | 151 | - | 0.00% | + 11 | 0 | + 6 |
| 삼성에스디에스 | 158,500 | -0.94% | 하한1,500 | 96 | - | 0.00% | + 20 | + 16 | -9 |
| 롯데이노베이트 | 36,550 | -0.95% | 하한350 | 155 | - | 0.00% | -5 | 0 | + 5 |
| SGA솔루션즈 | 712 | -0.97% | 하한7 | 50 | - | 0.00% | + 5 | 0 | -3 |
| 이니텍 | 3,240 | -1.07% | 하한35 | 9 | - | 0.00% | + 260 | 0 | 0 |
| KT | 38,600 | -1.28% | 하한500 | 591 | - | 0.00% | 0 | + 103 | -188 |
| SK텔레콤 | 52,000 | -1.33% | 하한700 | 516 | - | 0.00% | + 115 | + 3 | -46 |
| NAVER | 192,000 | -1.54% | 하한3,000 | 1,179 | - | 0.00% | + 137 | -76 | + 438 |
| 시큐브 | 963 | -1.63% | 하한16 | 83 | - | 0.00% | 0 | + 13 | -9 |
| SBI핀테크솔루션즈 | 4,130 | -1.67% | 하한70 | 5 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 3 |
| 파수 | 6,800 | -7.73% | 하한570 | 478 | - | 0.00% | -5 | + 20 | -15 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.09.03 | 홍준표 의원, 블록체인 기술 행정 도입 언급 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 케이엘넷, 케이사인, 이니텍) |
| 2021.08.04 | 삼성전자/삼성SDS, 한은 디지털화폐 모의실험 참여 소식 등에 상승(주도주 : 케이사인, 드림시큐리티, SGA솔루션즈) |
| 2021.06.04 | 한국은행 디지털화폐 발행 기대감 및 정부 블록체인 원천기술 개발 착수 속 보안 사업 부각 등에 상승(주도주 : SGA솔루션즈, 드림시큐리티, 이니텍, 라온시큐어) |
| 2021.04.01 | SKT 컨소시엄, '백신여권' 우선협상대상자 선정 소식 등에 상승(주도주 : 라온시큐어, 한국전자인증, SBI핀테크솔루션즈) |
| 2020.04.06 | 한은, 중앙은행 디지털화폐 가속화 전망 등에 상승(주도주 : 드림시큐리티, SGA솔루션즈, 삼성에스디에스, SBI핀테크솔루션즈, 라온시큐어) |
전문가방송