상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.22
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌텍스프리 | 4,870 | +2.10% | 상향100 | 2,010 | - | 0.00% | + 223 | + 6 | -27 |
| JTC | 4,470 | -0.56% | 하한25 | 51 | - | 0.00% | + 25 | -3 | -6 |
| 현대백화점 | 51,900 | -0.95% | 하한500 | 62 | - | 0.00% | -10 | -3 | 0 |
| HDC | 8,000 | -1.11% | 하한90 | 122 | - | 0.00% | -46 | + 13 | -29 |
| 호텔신라 | 59,400 | -1.16% | 하한700 | 675 | - | 0.00% | -17 | -6 | + 32 |
| 신세계 | 172,100 | -1.54% | 하한2,700 | 48 | - | 0.00% | + 21 | 0 | + 6 |
| 토니모리 | 5,820 | -7.47% | 하한470 | 1,024 | - | 0.00% | + 8 | + 13 | -1 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.24 | 美 FDA, 화이자 코로나19 백신 정식 승인 소식에 상승(주도주 : 신세계, 호텔신라, 토니모리, JTC) |
| 2021.08.20 | 코로나19 확산에 따른 거리두기 연장 및 소비심리 불확실성 등에 하락 |
| 2021.08.17 | 코로나19 델타 변이 확산세 지속 등에 하락 |
| 2021.07.30 | 6월 면세점 매출 4개월만에 감소 소식 등에 하락 |
| 2021.07.26 | 코로나19 확산 우려 지속 속 비수도권 거리두기 3단계로 상향 소식 등에 하락 |
전문가방송