상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.12
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스트 | 1,398 | +4.33% | 상향58 | 240 | - | 0.00% | + 98 | 0 | -18 |
| 켄코아에어로스페이스 | 11,440 | +1.24% | 상향140 | 105 | - | 0.00% | + 9 | + 2 | -11 |
| LIG넥스원 | 144,700 | +1.05% | 상향1,500 | 300 | - | 0.00% | + 13 | -19 | + 32 |
| 한국카본 | 10,400 | +0.58% | 상향60 | 157 | - | 0.00% | + 126 | + 16 | -52 |
| 한화에어로스페이스 | 187,600 | +0.05% | 상향100 | 783 | - | 0.00% | + 74 | -17 | -9 |
| 하이즈항공 | 2,450 | -0.20% | 하한5 | 31 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 이엠코리아 | 2,495 | -0.60% | 하한15 | 155 | - | 0.00% | + 9 | + 2 | + 4 |
| 한국항공우주 | 50,800 | -0.97% | 하한500 | 537 | - | 0.00% | + 156 | + 148 | -153 |
| 현대위아 | 59,400 | -1.16% | 하한700 | 121 | - | 0.00% | + 31 | + 4 | -4 |
| 휴니드 | 6,820 | -1.45% | 하한100 | 239 | - | 0.00% | + 12 | 0 | + 80 |
| 오르비텍 | 3,350 | -1.47% | 하한50 | 247 | - | 0.00% | + 192 | 0 | + 8 |
| 대한항공 | 22,600 | -1.74% | 하한400 | 878 | - | 0.00% | + 144 | -4 | -100 |
| 두산에너빌리티 | 15,770 | -2.89% | 하한470 | 3,088 | - | 0.00% | + 147 | + 26 | + 50 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.06.09 | 항공업황 회복에 따른 수혜 기대감 등으로 상승(주도주 : 아스트, 하이즈항공, 켄코아에어로스페이스) |
| 2021.05.25 | 한화에어로스페이스, GE와 약 3억2,000만 달러 규모 항공기 엔진 부품 계약 체결 및 韓美 미사일지침 종료에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, 휴니드, LIG넥스원) |
| 2021.01.18 | 아크인베스트, '우주' ETF 출시 기대감 지속 및 KAI·KAIST 소형위성 분야 MOU 체결 등에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대위아) |
| 2020.10.27 | 코로나19 확산에 따른 항공 수요 급감 속 3분기 상업용 항공기 수주 부진 등에 하락 |
| 2020.06.30 | 보잉 737맥스 안전성 인증을 위한 시험 비행 소식 및 보잉 주가 급등에 일부 관련주 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 아스트) |
전문가방송