상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.24
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 베셀 |
| 네온테크 |
| 매커스 |
| 피씨디렉트 |
| 제이씨현시스템 |
| 해성옵틱스 |
| 켄코아에어로스페이스 |
| 기산텔레콤 |
| 엠씨넥스 |
| 한화에어로스페이스 |
| 노블엠앤비 |
| CJ대한통운 |
| 한화시스템 |
| 퍼스텍 |
| 한국항공우주 |
| KT |
| 휴니드 |
| 대한항공 |
| 쎄트렉아이 |
| 한빛소프트 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베셀 | 810 | +15.22% | 상향107 | 50,044 | - | 0.00% | + 61 | 0 | -33 |
| 네온테크 | 2,850 | +5.36% | 상향145 | 503 | - | 0.00% | + 58 | 0 | + 5 |
| 매커스 | 17,770 | +3.86% | 상향660 | 964 | - | 0.00% | + 22 | 0 | -18 |
| 피씨디렉트 | 3,470 | +3.12% | 상향105 | 93 | - | 0.00% | + 24 | 0 | + 7 |
| 제이씨현시스템 | 4,895 | +3.05% | 상향145 | 466 | - | 0.00% | -65 | 0 | -3 |
| 해성옵틱스 | 1,486 | +1.78% | 상향26 | 82 | - | 0.00% | + 30 | 0 | + 16 |
| 켄코아에어로스페이스 | 11,440 | +1.24% | 상향140 | 105 | - | 0.00% | -62 | + 2 | -11 |
| 기산텔레콤 | 2,450 | +0.82% | 상향20 | 88 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 3 |
| 엠씨넥스 | 25,450 | +0.20% | 상향50 | 43 | - | 0.00% | -12 | -1 | + 7 |
| 한화에어로스페이스 | 187,600 | +0.05% | 상향100 | 783 | - | 0.00% | -5 | -17 | -9 |
| 노블엠앤비 | 411 | 0.00% | 보합0 | 0 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| CJ대한통운 | 124,000 | -0.32% | 하한400 | 83 | - | 0.00% | -21 | -6 | + 61 |
| 한화시스템 | 16,550 | -0.72% | 하한120 | 1,183 | - | 0.00% | + 976 | -100 | + 456 |
| 퍼스텍 | 3,355 | -0.89% | 하한30 | 407 | - | 0.00% | + 55 | 0 | + 8 |
| 한국항공우주 | 50,800 | -0.97% | 하한500 | 537 | - | 0.00% | + 172 | + 148 | -153 |
| KT | 38,600 | -1.28% | 하한500 | 591 | - | 0.00% | 0 | + 103 | -188 |
| 휴니드 | 6,820 | -1.45% | 하한100 | 239 | - | 0.00% | + 25 | 0 | + 80 |
| 대한항공 | 22,600 | -1.74% | 하한400 | 878 | - | 0.00% | + 1,201 | -4 | -100 |
| 쎄트렉아이 | 31,850 | -2.30% | 하한750 | 44 | - | 0.00% | -5 | 0 | + 2 |
| 한빛소프트 | 2,375 | -3.06% | 하한75 | 300 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2020.11.12 | 인천시 세계 최초 도심항공 특화도시 개발 및 드론택시 실증비행 소식에 상승(주도주 : 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스, 한화시스템, 퍼스텍) |
| 2020.10.13 | GS칼텍스, 드론 및 로봇 배송 시연 소식에 상승(주도주 : 네온테크, 피씨디렉트, 엠씨넥스) |
| 2020.09.01 | 美 연방항공청, 아마존 드론 배송 서비스 승인 소식에 상승(주도주 : 제이씨현시스템, 피씨디렉트, 네온테크) |
| 2020.06.09 | 드론 배송 상용화 기대감 등에 상승(주도주 : 제이씨현시스템, 매커스, 네온테크) |
| 2020.06.04 | 정부, 드론택시 상용화 계획 발표에 상승(주도주 : 피씨디렉트, 제이씨현시스템, 네온테크, 기산텔레콤) |
전문가방송