상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.23
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 280,500 | +5.65% | 상향15,000 | 54 | - | 0.00% | + 3 | + 3 | + 6 |
| 노루홀딩스 | 12,270 | +1.57% | 상향190 | 40 | - | 0.00% | -1 | + 1 | + 1 |
| 강남제비스코 | 22,250 | +0.68% | 상향150 | 14 | - | 0.00% | -1 | 0 | + 1 |
| 삼화페인트 | 6,720 | 0.00% | 보합0 | 57 | - | 0.00% | + 68 | 0 | 0 |
| 조광페인트 | 6,160 | 0.00% | 보합0 | 6 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 5 |
| 노루페인트 | 10,470 | -0.57% | 하한60 | 532 | - | 0.00% | -5 | -1 | 0 |
| AK홀딩스 | 16,180 | -0.61% | 하한100 | 8 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 벽산 | 2,410 | -2.23% | 하한55 | 296 | - | 0.00% | -39 | 0 | -32 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.06.02 | 하반기 국내외 건설업황 개선 기대감 등에 상승(주도주 : KCC, 노루페인트, 노루홀딩스, AK홀딩스) |
| 2021.05.18 | 오세훈 서울시장, 재건축·재개발 완화책 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 노루페인트, 강남제비스코, 조광페인트, 벽산) |
| 2021.05.07 | 건설경기 회복 및 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 노루페인트, 노루홀딩스, 삼화페인트, 강남제비스코) |
| 2021.05.06 | 올해 역대 최대 50만호 분양 및 美 주택시장 초호황 소식 등에 상승(주도주 : AK홀딩스, KCC, 벽산) |
| 2021.04.21 | 전방산업 회복에 따른 실적 개선 기대감 및 재건축·재개발 활성화 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : KCC, 노루페인트, 노루홀딩스) |
전문가방송