상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.19
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우림피티에스 | 6,400 | +1.43% | 상향90 | 80 | - | 0.00% | -5 | 0 | + 3 |
| 포스코인터내셔널 | 56,800 | +1.25% | 상향700 | 492 | - | 0.00% | -102 | -36 | + 79 |
| SH에너지화학 | 647 | +0.94% | 상향6 | 493 | - | 0.00% | -32 | 0 | + 362 |
| 한국가스공사 | 29,200 | +0.69% | 상향200 | 259 | - | 0.00% | -155 | + 231 | -13 |
| 한국카본 | 10,400 | +0.58% | 상향60 | 157 | - | 0.00% | + 10 | + 16 | -52 |
| 한국전력 | 24,750 | -0.20% | 하한50 | 2,831 | - | 0.00% | -1,526 | + 11 | + 12 |
| 비에이치아이 | 8,280 | -0.36% | 하한30 | 188 | - | 0.00% | + 131 | -11 | + 35 |
| SK가스 | 157,900 | -0.38% | 하한600 | 12 | - | 0.00% | -3 | 0 | 0 |
| E1 | 65,600 | -0.46% | 하한300 | 18 | - | 0.00% | -4 | 0 | 0 |
| GS글로벌 | 2,910 | -0.51% | 하한15 | 6,975 | - | 0.00% | -113 | 0 | + 357 |
| SNT에너지 | 22,550 | -0.66% | 하한150 | 16 | - | 0.00% | + 49 | -15 | + 21 |
| 두산에너빌리티 | 15,770 | -2.89% | 하한470 | 3,088 | - | 0.00% | + 169 | + 26 | + 50 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.05.18 | 천연가스 가격 급등에 상승(주도주 : 비에이치아이, SK가스, 포스코인터내셔널, E1) |
| 2020.01.06 | 美/이란 갈등 격화 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SH에너지화학, 비에이치아이, 우림기계) |
| 2020.01.03 | 美 공습으로 이란 솔레이마니 쿠드스 사령관 사망 소식에 상승(주도주 : SH에너지화학, 한국카본) |
| 2019.06.19 | 이라크 남부 로켓공격에 따른 반사이익 기대감에 상승(주도주 : SH에너지화학, 두산중공업, 비에이치아이) |
| 2019.06.14 | 오만해 유조선 피격 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : E1, 동성화인텍) |
전문가방송