상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.19
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 삼익THK |
| 넥스턴바이오 |
| 스맥 |
| 대성하이텍 |
| 유니온머티리얼 |
| 화천기공 |
| 와이지-원 |
| 한국주강 |
| 이엠코리아 |
| SIMPAC |
| 서암기계공업 |
| 현대위아 |
| 에이비프로바이오 |
| 화천기계 |
| SNT다이내믹스 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼익THK | 15,630 | +4.76% | 상향710 | 1,337 | - | 0.00% | 0 | 0 | -12 |
| 넥스턴바이오 | 4,290 | +4.25% | 상향175 | 109 | - | 0.00% | + 1 | 0 | + 6 |
| 스맥 | 4,015 | +1.26% | 상향50 | 497 | - | 0.00% | + 18 | 0 | + 42 |
| 대성하이텍 | 6,050 | +0.67% | 상향40 | 35 | - | 0.00% | -3 | -1 | + 28 |
| 유니온머티리얼 | 2,885 | +0.35% | 상향10 | 232 | - | 0.00% | + 43 | 0 | + 23 |
| 화천기공 | 32,950 | -0.30% | 하한100 | 3 | - | 0.00% | + 6 | 0 | 0 |
| 와이지-원 | 6,170 | -0.32% | 하한20 | 116 | - | 0.00% | -10 | 0 | -4 |
| 한국주강 | 2,645 | -0.38% | 하한10 | 42 | - | 0.00% | + 1 | 0 | + 1 |
| 이엠코리아 | 2,495 | -0.60% | 하한15 | 155 | - | 0.00% | -1 | + 2 | + 4 |
| SIMPAC | 4,165 | -1.07% | 하한45 | 63 | - | 0.00% | -40 | + 3 | -2 |
| 서암기계공업 | 4,895 | -1.11% | 하한55 | 77 | - | 0.00% | + 55 | 0 | + 13 |
| 현대위아 | 59,400 | -1.16% | 하한700 | 121 | - | 0.00% | -12 | + 4 | -4 |
| 에이비프로바이오 | 504 | -1.18% | 하한6 | 572 | - | 0.00% | + 142 | 0 | -25 |
| 화천기계 | 4,725 | -2.48% | 하한120 | 1,856 | - | 0.00% | + 42 | 0 | -16 |
| SNT다이내믹스 | 17,700 | -5.20% | 하한970 | 151 | - | 0.00% | -31 | -33 | + 8 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2019.08.23 | 지소미아 종료에 따른 반사이익 기대감에 일부 관련주 상승(주도주 : 화천기계, 서암기계공업, GV) |
| 2019.07.16 | 日 수출제한 반사이익 기대감에 상승(주도주 : 화천기계, 삼익THK, 서암기계공업, 맥스로텍) |
| 2019.07.09 | 日 일부 공작기계 수출 추가 규제 전망에 상승(주도주 : 서암기계공업, 화천기계, 스맥) |
| 2019.05.28 | 美, 中 공작기계 수출규제 조치 전망 등에 상승(주도주 : 넥스턴, 이엠코리아, SIMPAC, 스맥) |
전문가방송