상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.24
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성생명 | 103,900 | +7.22% | 상향7,000 | 817 | - | 0.00% | + 112 | + 51 | -106 |
| 동양생명 | 6,140 | +5.50% | 상향320 | 833 | - | 0.00% | + 76 | + 62 | -50 |
| 한화생명 | 3,245 | +3.02% | 상향95 | 2,813 | - | 0.00% | + 1,045 | + 165 | -337 |
| 미래에셋생명 | 4,875 | -0.10% | 하한5 | 361 | - | 0.00% | + 27 | + 6 | -1 |
| 코리안리 | 8,010 | -0.37% | 하한30 | 467 | - | 0.00% | + 316 | + 121 | -111 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.30 | 제롬 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 美 국채수익률 하락 등에 하락 |
| 2021.08.26 | 한은, 기준금리 인상에 상승(주도주 : 한화생명, 동양생명, 코리안리) |
| 2021.08.20 | 美 국채금리 하락 및 농협은행 등 전세대출 중단 소식 등에 하락 |
| 2021.07.22 | 美 국채수익률 상승 등에 상승(주도주 : 동양생명, 한화생명, 삼성생명) |
| 2021.07.20 | 美 국채 금리 급락 여파 등에 하락 |
전문가방송