상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.24
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애니플러스 | 3,840 | +10.66% | 상향370 | 1,604 | - | 0.00% | -30 | + 1 | + 15 |
| 한국경제TV | 5,980 | +0.50% | 상향30 | 5 | - | 0.00% | 0 | + 10 | -11 |
| 디지틀조선 | 2,085 | +0.24% | 상향5 | 35 | - | 0.00% | -29 | 0 | + 5 |
| KNN | 918 | +0.11% | 상향1 | 598 | - | 0.00% | 0 | -12 | + 12 |
| IHQ | 10,760 | 0.00% | 보합0 | 0 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| SBS | 24,600 | -0.20% | 하한50 | 42 | - | 0.00% | 0 | -7 | + 8 |
| 티비씨 | 921 | -0.65% | 하한6 | 76 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 스카이라이프 | 5,510 | -0.90% | 하한50 | 63 | - | 0.00% | -11 | 0 | + 2 |
| 콘텐트리중앙 | 12,480 | -1.19% | 하한150 | 38 | - | 0.00% | + 6 | + 4 | + 2 |
| iMBC | 3,270 | -1.21% | 하한40 | 156 | - | 0.00% | -40 | 0 | + 34 |
| CJ ENM | 78,400 | -1.26% | 하한1,000 | 81 | - | 0.00% | -5 | + 4 | + 5 |
| YTN | 4,970 | -2.55% | 하한130 | 198 | - | 0.00% | + 67 | 0 | -3 |
| 아시아경제 | 1,139 | -2.98% | 하한35 | 51 | - | 0.00% | 0 | 0 | -36 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2020.06.23 | 정부, '디지털 미디어 생태계 발전방안' 발표에 강세(주도주 : iMBC, SBS, SBS미디어홀딩스, 애니플러스) |
| 2019.09.18 | 정부, 콘텐츠산업 투자 확대 기대감에 상승(주도주 : SBS, SBS콘텐츠허브, 한국경제TV, IHQ) |
| 2018.09.17 | 평양 남북정상회담 생중계에 일부 관련주 상승(주도주 : YTN, iMBC, SBS) |
| 2018.05.23 | 北 풍계리 핵실험장 폐기 남측 취재 허용 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : YTN, iMBC) |
| 2018.04.24 | 아웃링크제 도입 추진 수혜 기대감에 상승(주도주 : YTN, iMBC, 스포츠서울) |
전문가방송