상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.24
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 대동기어 |
| 그린생명과학 |
| 대동 |
| 포메탈 |
| 롯데정밀화학 |
| 농우바이오 |
| TYM |
| 효성오앤비 |
| 동방아그로 |
| 누보 |
| 대동금속 |
| 조비 |
| 경농 |
| 카프로 |
| 남해화학 |
| 아시아종묘 |
| 대유 |
| 인바이오 |
| SB성보 |
| 우진비앤지 |
| 아세아텍 |
| 골든센츄리 |
| KG케미칼 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동기어 | 10,950 | +7.35% | 상향750 | 1,077 | - | 0.00% | -12 | 0 | -1 |
| 그린생명과학 | 2,250 | +2.27% | 상향50 | 55 | - | 0.00% | + 33 | 0 | -51 |
| 대동 | 13,510 | +2.12% | 상향280 | 325 | - | 0.00% | -43 | 0 | + 11 |
| 포메탈 | 3,545 | +1.14% | 상향40 | 71 | - | 0.00% | -25 | 0 | + 2 |
| 롯데정밀화학 | 48,000 | +1.05% | 상향500 | 55 | - | 0.00% | + 5 | + 4 | -1 |
| 농우바이오 | 8,320 | +0.85% | 상향70 | 18 | - | 0.00% | -7 | 0 | 0 |
| TYM | 5,340 | +0.75% | 상향40 | 144 | - | 0.00% | -7 | 0 | -27 |
| 효성오앤비 | 7,790 | +0.65% | 상향50 | 36 | - | 0.00% | -5 | 0 | -14 |
| 동방아그로 | 6,410 | +0.63% | 상향40 | 6 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 누보 | 1,694 | +0.36% | 상향6 | 69 | - | 0.00% | -94 | 0 | 0 |
| 대동금속 | 9,070 | +0.22% | 상향20 | 43 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 조비 | 13,050 | +0.15% | 상향20 | 9 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 4 |
| 경농 | 10,000 | 0.00% | 보합0 | 42 | - | 0.00% | -1 | + 1 | -2 |
| 카프로 | 732 | 0.00% | 보합0 | 0 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 남해화학 | 7,380 | 0.00% | 보합0 | 56 | - | 0.00% | -18 | 0 | + 8 |
| 아시아종묘 | 2,815 | 0.00% | 보합0 | 17 | - | 0.00% | -7 | 0 | 0 |
| 대유 | 2,300 | 0.00% | 보합0 | 0 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 인바이오 | 3,120 | 0.00% | 보합0 | 34 | - | 0.00% | 0 | + 1 | -1 |
| SB성보 | 2,895 | -0.17% | 하한5 | 17 | - | 0.00% | -2 | + 5 | -3 |
| 우진비앤지 | 1,151 | -0.78% | 하한9 | 41 | - | 0.00% | -6 | 0 | 0 |
| 아세아텍 | 2,400 | -1.03% | 하한25 | 22 | - | 0.00% | -2 | 0 | + 3 |
| 골든센츄리 | 133 | -1.48% | 하한2 | 5,207 | - | 0.00% | + 30,871 | 0 | 0 |
| KG케미칼 | 6,200 | -2.52% | 하한160 | 394 | - | 0.00% | + 104 | 0 | + 16 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2022.09.22 | 러시아 부분적 군 동원령 선포 소식 속 전쟁 장기화에 따른 곡물가격 상승 우려 부각에 상승(주도주 : 효성오앤비, 대동기어, 누보) |
| 2022.09.21 | 하반기 사료가격 인상 기대감 및 美 곡물 작황 부진 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아세아텍, 대동기어, TYM, 대동) |
| 2021.08.23 | 한미 북핵수석대표, 대북 협력방안 논의 소식 등에 상승(주도주 : 남해화학, KG케미칼, 조비, 효성오앤비, 경농) |
| 2021.08.19 | 北 미사일 발사계획 통보 소식에 하락 |
| 2021.08.11 | 한미연합훈련 시행 속 北, 안보위기 경고 발언 등에 하락 |
전문가방송