상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.23
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| SKC |
| 대한유화 |
| 롯데케미칼 |
| 금호석유화학 |
| LG화학 |
| SK케미칼 |
| 삼양사 |
| 그린케미칼 |
| 동성케미컬 |
| 효성화학 |
| 태광산업 |
| SK이노베이션 |
| KPX케미칼 |
| 코오롱인더 |
| 한화솔루션 |
| 애경케미칼 |
| 이수화학 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKC | 87,800 | +6.04% | 상향5,000 | 332 | - | 0.00% | + 42 | + 12 | -17 |
| 대한유화 | 149,500 | +4.91% | 상향7,000 | 38 | - | 0.00% | -7 | -7 | + 5 |
| 롯데케미칼 | 127,000 | +3.76% | 상향4,600 | 209 | - | 0.00% | -4 | -9 | -10 |
| 금호석유화학 | 151,500 | +2.43% | 상향3,600 | 117 | - | 0.00% | -56 | -6 | + 3 |
| LG화학 | 462,000 | +1.99% | 상향9,000 | 289 | - | 0.00% | + 62 | + 6 | 0 |
| SK케미칼 | 68,900 | +1.47% | 상향1,000 | 53 | - | 0.00% | + 36 | 0 | + 1 |
| 삼양사 | 48,750 | +0.93% | 상향450 | 8 | - | 0.00% | -11 | + 3 | 0 |
| 그린케미칼 | 7,010 | +0.72% | 상향50 | 50 | - | 0.00% | 0 | 0 | -2 |
| 동성케미컬 | 4,615 | +0.54% | 상향25 | 47 | - | 0.00% | + 41 | -1 | 0 |
| 효성화학 | 67,800 | +0.44% | 상향300 | 10 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 6 |
| 태광산업 | 789,000 | +0.38% | 상향3,000 | 3 | - | 0.00% | -1 | 0 | 0 |
| SK이노베이션 | 117,000 | -0.09% | 하한100 | 337 | - | 0.00% | + 107 | + 13 | -24 |
| KPX케미칼 | 45,600 | -0.44% | 하한200 | 15 | - | 0.00% | + 1,294 | 0 | 0 |
| 코오롱인더 | 38,550 | -0.52% | 하한200 | 115 | - | 0.00% | -61 | 0 | + 19 |
| 한화솔루션 | 27,600 | -0.54% | 하한150 | 714 | - | 0.00% | + 271 | + 91 | -39 |
| 애경케미칼 | 13,440 | -1.03% | 하한140 | 347 | - | 0.00% | -12 | + 5 | + 11 |
| 이수화학 | 13,660 | -2.64% | 하한370 | 499 | - | 0.00% | + 38 | 0 | + 71 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.30 | 국제유가 강세에 일부 관련주 상승(주도주 : 삼양사, KPX케미칼, 이수화학) |
| 2021.08.19 | 국제유가 3개월래 최저치 기록 등에 하락 |
| 2021.07.20 | 국제유가 폭락 영향에 하락 |
| 2021.06.22 | 국제유가, 2018년 이후 최고치 경신 소식에 상승(주도주 : 코오롱인더, 효성화학) |
| 2021.06.02 | 국제유가, 2018년 10월 이후 최고치 경신 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 이수화학, 금호석유, 애경유화) |
전문가방송