상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.26
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥구석유 | 10,270 | +2.60% | 상향260 | 1,063 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 266 |
| GS | 49,050 | +2.08% | 상향1,000 | 206 | - | 0.00% | -1 | + 38 | -24 |
| 중앙에너비스 | 17,970 | +1.53% | 상향270 | 22 | - | 0.00% | + 10 | 0 | + 1 |
| 극동유화 | 3,935 | +0.38% | 상향15 | 115 | - | 0.00% | -37 | 0 | + 76 |
| SK이노베이션 | 117,000 | -0.09% | 하한100 | 337 | - | 0.00% | -15 | + 13 | -24 |
| 대성산업 | 3,925 | -0.13% | 하한5 | 115 | - | 0.00% | -36 | 0 | + 48 |
| SK가스 | 157,900 | -0.38% | 하한600 | 12 | - | 0.00% | + 3 | 0 | 0 |
| E1 | 65,600 | -0.46% | 하한300 | 18 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| S-Oil | 75,100 | -1.70% | 하한1,300 | 244 | - | 0.00% | + 9 | + 35 | -31 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.30 | 국제유가 강세에 일부 관련주 상승(주도주 : S-Oil) |
| 2021.08.19 | 국제유가 3개월래 최저치 기록 등에 하락 |
| 2021.07.22 | 국제유가 급등 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : S-Oil, GS) |
| 2021.07.20 | 국제유가 폭락 영향에 하락 |
| 2021.07.07 | 국제유가 약세 등에 하락 |
전문가방송