상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.19
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 | 69,000 | +8.66% | 상향5,500 | 4,008 | - | 0.00% | + 58 | -31 | -197 |
| 하나금융지주 | 60,200 | +6.36% | 상향3,600 | 2,174 | - | 0.00% | -141 | + 60 | + 49 |
| JB금융지주 | 13,640 | +3.65% | 상향480 | 641 | - | 0.00% | -24 | + 35 | -101 |
| BNK금융지주 | 7,650 | +2.00% | 상향150 | 1,831 | - | 0.00% | + 542 | + 336 | -432 |
| 신한지주 | 44,200 | +1.49% | 상향650 | 3,700 | - | 0.00% | + 65 | -18 | -104 |
| iM금융지주 | 8,950 | +1.02% | 상향90 | 856 | - | 0.00% | + 31 | + 25 | -10 |
| 기업은행 | 14,040 | +0.29% | 상향40 | 2,011 | - | 0.00% | -240 | + 253 | -366 |
| 제주은행 | 12,100 | +0.08% | 상향10 | 1,287 | - | 0.00% | + 7 | 0 | + 36 |
| 카카오뱅크 | 28,400 | -0.18% | 하한50 | 779 | - | 0.00% | -115 | -34 | + 26 |
| 우리금융지주 | 14,640 | -1.74% | 하한260 | 6,483 | - | 0.00% | -320 | + 87 | -140 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.30 | 제롬 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 美 국채수익률 하락 등에 하락 |
| 2021.08.26 | 한은, 기준금리 인상에 상승(주도주 : 제주은행, JB금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크) |
| 2021.08.20 | 美 국채금리 하락 및 농협은행 등 전세대출 중단 소식 등에 하락 |
| 2021.08.11 | 美 국채수익률 상승세 지속 및 상반기 국내 은행 순이익 급증 등에 상승(주도주 : KB금융, 하나금융지주, 기업은행, 우리금융지주) |
| 2021.08.09 | 美 고용지표 호조에 따른 국채수익률 강세 등에 상승(주도주 : KB금융, 신한지주, 하나금융지주, DGB금융지주) |
전문가방송