상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.12
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 252,000 | +3.92% | 상향9,500 | 343 | - | 0.00% | + 34 | + 7 | -1 |
| 현대차 | 255,500 | +2.00% | 상향5,000 | 1,844 | - | 0.00% | -64 | -16 | -22 |
| 기아 | 125,600 | +0.88% | 상향1,100 | 3,000 | - | 0.00% | + 289 | -54 | -54 |
| 한온시스템 | 6,180 | +0.16% | 상향10 | 848 | - | 0.00% | -310 | -41 | + 181 |
| HL만도 | 33,100 | -0.15% | 하한50 | 189 | - | 0.00% | + 300 | -8 | + 9 |
| 현대위아 | 59,400 | -1.16% | 하한700 | 121 | - | 0.00% | + 31 | + 4 | -4 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.09.02 | 현대차·기아, 8월 美 판매 감소 소식에 소폭 하락 |
| 2021.08.23 | 모빌리티 산업 전환에 따른 밸류에이션 재평가 기대감 등에 상승(주도주 : 현대차, 현대모비스, 현대위아, 한온시스템) |
| 2021.08.20 | 올해 자동차 생산량 최대 710만대 감소 전망 등에 하락 |
| 2021.07.23 | 2분기 어닝서프라이즈 속 하반기 우려 부각 등에 하락 |
| 2021.07.08 | 현대위아 하청 근로자 직고용 판결 및 현대차 파업 리스크 부각 등에 약세 |
전문가방송