상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.18
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 166,500 | +6.59% | 상향10,300 | 5,105 | - | 0.00% | + 212 | -65 | -435 |
| DB하이텍 | 47,950 | +3.34% | 상향1,550 | 410 | - | 0.00% | + 30 | -9 | + 33 |
| 삼성전자 | 74,900 | +2.04% | 상향1,500 | 22,676 | - | 0.00% | -651 | -202 | -1,579 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2022.09.22 | 美 Fed, 자이언트스텝 단행, 고강도 긴축 지속 우려 속 美 기술주 하락 등에 하락 |
| 2021.08.24 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 삼성, 반도체 등 240조 투자 계획 발표 등에 상승(주도주 : 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍) |
| 2021.08.18 | 주가 하락 과도 분석 속 향후 업황 정상화 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SK하이닉스) |
| 2021.08.13 | 반도체 업황 우려 지속 및 필라델피아 반도체지수 약세 여파 등에 하락 |
| 2021.08.12 | 반도체 업황 불확실성 지속 등에 하락 |
전문가방송