상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 01.09
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 켐트로스 | 7,900 | +5.90% | 상향440 | 2,536 | - | 0.00% | -36 | 0 | + 69 |
| 에코프로 | 633,000 | +2.43% | 상향15,000 | 421 | - | 0.00% | + 25 | 0 | -8 |
| KC코트렐 | 1,420 | +1.00% | 상향14 | 219 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 47 |
| 그린케미칼 | 7,010 | +0.72% | 상향50 | 50 | - | 0.00% | + 4 | 0 | -2 |
| 에코프로에이치엔 | 60,300 | +0.67% | 상향400 | 75 | - | 0.00% | -11 | -1 | + 3 |
| 한솔홈데코 | 800 | +0.25% | 상향2 | 112 | - | 0.00% | -37 | 0 | + 2 |
| 에이치엠넥스 | 828 | +0.12% | 상향1 | 73 | - | 0.00% | -46 | 0 | -61 |
| 에코바이오 | 5,430 | 0.00% | 보합0 | 88 | - | 0.00% | -10 | 0 | + 13 |
| 유니드 | 77,500 | -0.39% | 하한300 | 21 | - | 0.00% | -10 | -5 | + 3 |
| TKG휴켐스 | 19,930 | -0.60% | 하한120 | 83 | - | 0.00% | + 31 | 0 | -1 |
| SGC에너지 | 22,950 | -0.86% | 하한200 | 36 | - | 0.00% | + 1 | 0 | + 1 |
| 후성 | 8,260 | -0.96% | 하한80 | 282 | - | 0.00% | -153 | -8 | -3 |
| SJG세종 | 5,980 | -0.99% | 하한60 | 71 | - | 0.00% | -3 | 0 | + 7 |
| 이건산업 | 6,090 | -1.14% | 하한70 | 21 | - | 0.00% | -19 | + 9 | -8 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.25 | 기후변화대응기금 신설 기대감 지속 및 6.7조 규모 탄소중립 예타 추진 소식 등에 상승(주도주 : 후성, KC코트렐, 휴켐스, 세종공업, 에코프로에이치엔) |
| 2021.07.29 | 글로벌 탄소 국경세 부과 정책 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한솔홈데코, KC코트렐, 에코바이오, 에코프로, 에코프로에이치엔) |
| 2021.07.26 | EU 탄소 국경세 부과 결정 및 美 탄소 국경세 부과 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에코프로에이치엔, KC코트렐, 그린케미칼, 에코프로) |
| 2021.07.14 | 한국판 뉴딜 2.0 사업에 그린 뉴딜 분야 탄소중립 추진 과제 추가 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 후성, 에코프로, 켐트로스, 에코프로에이치엔) |
| 2021.07.12 | EU 탄소국경세 도입안 발표를 앞두고 상승(주도주 : 후성, KC코트렐, 휴켐스, 에코프로에이치엔) |
전문가방송