상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.23
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 비트컴퓨터 |
| 유비케어 |
| 네오펙트 |
| 녹십자홀딩스 |
| 마크로젠 |
| 인성정보 |
| 휴비츠 |
| 차바이오텍 |
| 소프트센 |
| JW중외제약 |
| 메디포스트 |
| 이지케어텍 |
| 스피어 |
| 인피니트헬스케어 |
| 테라젠이텍스 |
| 뷰웍스 |
| 나노엔텍 |
| 파마리서치 |
| 케어랩스 |
| 인바디 |
| 제이엘케이 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트컴퓨터 | 7,090 | +3.05% | 상향210 | 403 | - | 0.00% | -12 | 0 | + 3 |
| 유비케어 | 5,810 | +2.83% | 상향160 | 3,882 | - | 0.00% | -9 | + 1 | -13 |
| 네오펙트 | 1,206 | +2.20% | 상향26 | 209 | - | 0.00% | + 2 | 0 | 0 |
| 녹십자홀딩스 | 16,670 | +1.03% | 상향170 | 59 | - | 0.00% | -3 | + 4 | -6 |
| 마크로젠 | 21,150 | +0.95% | 상향200 | 32 | - | 0.00% | -15 | 0 | -7 |
| 인성정보 | 4,340 | +0.93% | 상향40 | 3,647 | - | 0.00% | 0 | 0 | -94 |
| 휴비츠 | 15,060 | +0.80% | 상향120 | 87 | - | 0.00% | -29 | -17 | + 17 |
| 차바이오텍 | 16,840 | +0.66% | 상향110 | 201 | - | 0.00% | + 111 | -2 | 0 |
| 소프트센 | 693 | +0.43% | 상향3 | 2,932 | - | 0.00% | + 162 | 0 | + 61 |
| JW중외제약 | 33,000 | +0.30% | 상향100 | 109 | - | 0.00% | + 18 | 0 | + 16 |
| 메디포스트 | 7,060 | +0.14% | 상향10 | 38 | - | 0.00% | -1 | 0 | + 12 |
| 이지케어텍 | 18,300 | 0.00% | 보합0 | 20 | - | 0.00% | -7 | 0 | -1 |
| 스피어 | 2,345 | 0.00% | 보합0 | 799 | - | 0.00% | -222 | 0 | + 33 |
| 인피니트헬스케어 | 5,570 | -0.18% | 하한10 | 111 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 16 |
| 테라젠이텍스 | 4,325 | -0.23% | 하한10 | 175 | - | 0.00% | -71 | + 1 | + 18 |
| 뷰웍스 | 28,500 | -0.87% | 하한250 | 7 | - | 0.00% | + 1 | 0 | -3 |
| 나노엔텍 | 3,815 | -1.04% | 하한40 | 605 | - | 0.00% | + 58 | 0 | -120 |
| 파마리서치 | 92,800 | -1.17% | 하한1,100 | 82 | - | 0.00% | -31 | -4 | -68 |
| 케어랩스 | 5,500 | -1.96% | 하한110 | 406 | - | 0.00% | -3 | 0 | + 13 |
| 인바디 | 26,650 | -2.74% | 하한750 | 31 | - | 0.00% | + 4 | 0 | + 4 |
| 제이엘케이 | 12,600 | -3.30% | 하한430 | 277 | - | 0.00% | -182 | + 58 | + 25 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.09.01 | 보건노조 총파업 우려 속 원격진료 관심 재부각 등에 상승(주도주 : 소프트센, 인성정보, 라이프시맨틱스, 비트컴퓨터) |
| 2021.08.25 | 코로나19 확산세 지속 속 네이버, 헬스케어 사업 진출 기대감 등에 상승(주도주 : 인성정보, 비트컴퓨터, 뷰웍스, 이지케어텍) |
| 2021.08.11 | 국내 코로나19 신규 확진자(2,223명) 역대 최다 기록 등에 상승(주도주 : 인성정보, 비트컴퓨터, 파마리서치, 라이프시맨틱스) |
| 2021.07.09 | 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최고치 경신 및 수도권 거리두기 4단계 격상 소식 속 코로나19 장기화 전망에 따른 비대면 의료 확대 기대감에 일부 관련주 상승(주도주 : 인성정보) |
| 2021.07.07 | 정부, 고령층 재택의료센터·비대면진료 도입 검토 소식에 상승(주도주 : 비트컴퓨터, 나노엔텍, 소프트센, 유비케어) |
전문가방송