상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.18
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 락앤락 |
| 삼익악기 |
| 매일유업 |
| 제로투세븐 |
| 깨끗한나라 |
| 예림당 |
| 헝셩그룹 |
| 삼성출판사 |
| 아가방컴퍼니 |
| 캐리소프트 |
| 모나리자 |
| 토박스코리아 |
| 메디앙스 |
| 대교 |
| 남양유업 |
| 웅진씽크빅 |
| 네오팜 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 락앤락 | 6,740 | +6.98% | 상향440 | 354 | - | 0.00% | + 39,444 | 0 | -11 |
| 삼익악기 | 1,240 | +2.31% | 상향28 | 318 | - | 0.00% | -24 | -8 | + 13 |
| 매일유업 | 41,550 | +1.84% | 상향750 | 13 | - | 0.00% | -2 | 0 | -1 |
| 제로투세븐 | 7,050 | +1.73% | 상향120 | 198 | - | 0.00% | -20 | 0 | + 11 |
| 깨끗한나라 | 2,765 | +1.28% | 상향35 | 118 | - | 0.00% | -5 | 0 | -7 |
| 예림당 | 1,815 | +1.17% | 상향21 | 17 | - | 0.00% | -48 | 0 | 0 |
| 헝셩그룹 | 222 | +0.91% | 상향2 | 996 | - | 0.00% | -909 | 0 | + 170 |
| 삼성출판사 | 23,300 | +0.65% | 상향150 | 92 | - | 0.00% | -2 | 0 | + 4 |
| 아가방컴퍼니 | 6,450 | 0.00% | 보합0 | 2,458 | - | 0.00% | -124 | 0 | + 4 |
| 캐리소프트 | 5,150 | 0.00% | 보합0 | 41 | - | 0.00% | + 3 | 0 | + 1 |
| 모나리자 | 2,865 | -0.35% | 하한10 | 117 | - | 0.00% | + 1 | -2 | -37 |
| 토박스코리아 | 3,610 | -1.23% | 하한45 | 27 | - | 0.00% | -1 | 0 | 0 |
| 메디앙스 | 2,950 | -1.34% | 하한40 | 26 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 1 |
| 대교 | 2,660 | -1.48% | 하한40 | 57 | - | 0.00% | -4 | -1 | -3 |
| 남양유업 | 573,000 | -1.55% | 하한9,000 | 2 | - | 0.00% | + 1 | 0 | 0 |
| 웅진씽크빅 | 2,415 | -3.01% | 하한75 | 409 | - | 0.00% | -16 | 0 | + 10 |
| 네오팜 | 25,150 | -3.27% | 하한850 | 122 | - | 0.00% | + 1 | -42 | + 38 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.07.06 | 이재명 경기도지사 여성 출산/육아 관련 발언 속 일부 관련주 상승(주도주 : 예림당, 캐리소프트, 아가방컴퍼니) |
| 2021.06.29 | 中 세 자녀 정책 시행 속 수혜 기대감 부각에 상승(주도주 : 남양유업, 삼성출판사, 캐리소프트) |
| 2021.06.01 | 中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 상승(주도주 : 아가방컴퍼니, 삼익악기, 헝셩그룹, 토박스코리아) |
| 2021.05.17 | 中 산아제한 정책 완화 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아가방컴퍼니, 네오팜, 삼성출판사, 토박스코리아) |
| 2021.05.13 | 中 산아제한 정책 폐지 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 캐리소프트) |
전문가방송