상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.23
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 세이브존I&C |
| 광주신세계 |
| 그래디언트 |
| 현대홈쇼핑 |
| 롯데하이마트 |
| 베뉴지 |
| 위니아에이드 |
| 커넥트웨이브 |
| GS리테일 |
| 롯데쇼핑 |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 호텔신라 |
| 지어소프트 |
| 이마트 |
| CJ ENM |
| 신세계 |
| 엑시온그룹 |
| 청담글로벌 |
| 대구백화점 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브존I&C | 2,560 | +1.59% | 상향40 | 86 | - | 0.00% | + 22 | 0 | + 2 |
| 광주신세계 | 31,400 | +0.96% | 상향300 | 11 | - | 0.00% | -1 | 0 | 0 |
| 그래디언트 | 13,910 | +0.29% | 상향40 | 104 | - | 0.00% | + 8 | 0 | + 2 |
| 현대홈쇼핑 | 46,950 | +0.21% | 상향100 | 20 | - | 0.00% | -7 | -1 | + 4 |
| 롯데하이마트 | 10,030 | +0.10% | 상향10 | 16 | - | 0.00% | -1 | 0 | -3 |
| 베뉴지 | 2,100 | 0.00% | 보합0 | 147 | - | 0.00% | -27 | 0 | 0 |
| 위니아에이드 | 1,691 | 0.00% | 보합0 | 0 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 커넥트웨이브 | 13,580 | -0.59% | 하한80 | 46 | - | 0.00% | + 443 | + 35 | -110 |
| GS리테일 | 22,150 | -0.67% | 하한150 | 111 | - | 0.00% | + 174 | + 22 | -52 |
| 롯데쇼핑 | 77,000 | -0.77% | 하한600 | 44 | - | 0.00% | + 21 | 0 | + 6 |
| BGF리테일 | 131,000 | -0.83% | 하한1,100 | 51 | - | 0.00% | -17 | 0 | -3 |
| 현대백화점 | 51,900 | -0.95% | 하한500 | 62 | - | 0.00% | 0 | -3 | 0 |
| 호텔신라 | 59,400 | -1.16% | 하한700 | 675 | - | 0.00% | + 139 | -6 | + 32 |
| 지어소프트 | 8,140 | -1.21% | 하한100 | 107 | - | 0.00% | + 34 | + 38 | -13 |
| 이마트 | 73,100 | -1.22% | 하한900 | 119 | - | 0.00% | -111 | + 21 | -1 |
| CJ ENM | 78,400 | -1.26% | 하한1,000 | 81 | - | 0.00% | + 18 | + 4 | + 5 |
| 신세계 | 172,100 | -1.54% | 하한2,700 | 48 | - | 0.00% | + 53 | 0 | + 6 |
| 엑시온그룹 | 2,720 | -1.98% | 하한55 | 172 | - | 0.00% | + 141 | 0 | + 4 |
| 청담글로벌 | 7,820 | -4.63% | 하한380 | 137 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 12 |
| 대구백화점 | 8,890 | -4.92% | 하한460 | 111 | - | 0.00% | -4 | 0 | 0 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.20 | 코로나19 확산에 따른 거리두기 연장 및 소비심리 불확실성 등에 하락 |
| 2021.07.09 | 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최고치 경신 및 수도권 거리두기 4단계 격상 소식 등에 하락 |
| 2021.05.31 | 소비 지표, 역대 최고치 기록 및 보복소비 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : CJ ENM, GS홈쇼핑, 대구백화점, 호텔신라, 인터파크) |
| 2021.05.07 | 소비심리 회복 소식에 상승(주도주 : 인터파크, 엔에스쇼핑, 롯데쇼핑, 롯데하이마트) |
| 2021.05.03 | 소비 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 신세계, 호텔신라, 엔에스쇼핑) |
전문가방송