콘텐츠 바로가기

상승테마

지주사

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써, 사업활동을 지배하는 것을 사업으로 하는 회사를 의미함. 자회사의 지분 보유를 통하여 기업집단의 소유지배구조를 형성하고 있는 기업군.

항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.

시세
재무
증권사의견
선택 조건 검색
기간누적

기준일 12.23

지주사(으)로 120개 종목 검색

거래량단위(천주)

슬라이드로 내용 더보기
테마 검색결과 테이블
종목명 현재가 등락률 등락가 거래량 PER(배) 기간등락률 외인순매수 기관순매수 개인순매수
69,000 +8.66% 5,500 4,008 - 0.00% + 79 -31 -197
23,200 +7.91% 1,700 82 - 0.00% + 10 + 1 -15
97,500 +6.91% 6,300 57 - 0.00% -1 0 0
12,100 +6.61% 750 2,596 - 0.00% + 15 0 + 8
60,200 +6.36% 3,600 2,174 - 0.00% + 19 + 60 + 49
933 +5.66% 50 1,550 - 0.00% -1 0 + 492
2,755 +4.36% 115 234 - 0.00% + 62 0 + 7
6,950 +4.20% 280 400 - 0.00% -209 0 + 21
11,350 +4.13% 450 803 - 0.00% -18 0 + 19
163,000 +4.02% 6,300 757 - 0.00% + 11 -5 + 18
73,600 +3.66% 2,600 274 - 0.00% + 67 -5 + 11
13,640 +3.65% 480 641 - 0.00% + 53 + 35 -101
4,380 +3.06% 130 88 - 0.00% 0 + 2 + 1
7,120 +2.89% 200 100 - 0.00% + 192 -13 + 3
4,195 +2.69% 110 21 - 0.00% -1 0 0
4,320 +2.61% 110 609 - 0.00% + 17 0 + 7
3,150 +2.44% 75 10 - 0.00% -11 0 0
633,000 +2.43% 15,000 421 - 0.00% -15 0 -8
8,010 +2.30% 180 415 - 0.00% -44 -16 + 18
4,730 +2.16% 100 657 - 0.00% -16 0 + 9
49,050 +2.08% 1,000 206 - 0.00% + 3 + 38 -24
71,100 +2.01% 1,400 485 - 0.00% + 8 0 + 3
7,650 +2.00% 150 1,831 - 0.00% + 940 + 336 -432
2,840 +1.97% 55 857 - 0.00% -58 0 + 44
7,230 +1.69% 120 136 - 0.00% -5 0 + 21
74,000 +1.65% 1,200 24 - 0.00% + 2 + 2 -1
25,450 +1.60% 400 26 - 0.00% 0 + 4 -2
12,270 +1.57% 190 40 - 0.00% -1 + 1 + 1
726 +1.54% 11 49 - 0.00% + 18 0 + 4
26,500 +1.53% 400 23 - 0.00% -17 0 + 1
테마 기업개요

스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.

테마 히스토리

테마 히스토리
2021.01.14 상장 자회사 주가 상승에 따른 지분가치 재평가 기대감 등에 상승(주도주 : LG, 두산, CJ, 롯데지주)
2017.05.25 대기업 그룹 지배구조 개선 기대감 지속에 상승

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3