상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.19
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사조대림 | 36,650 | +1.95% | 상향700 | 20 | - | 0.00% | 0 | + 16 | -10 |
| 신라에스지 | 7,730 | +1.44% | 상향110 | 41 | - | 0.00% | + 1 | 0 | 0 |
| 사조오양 | 8,670 | +0.93% | 상향80 | 11 | - | 0.00% | + 1 | 0 | -1 |
| 동원수산 | 6,740 | +0.30% | 상향20 | 8 | - | 0.00% | -4 | 0 | 0 |
| 신라교역 | 8,920 | +0.11% | 상향10 | 13 | - | 0.00% | 0 | -2 | -13 |
| 동원산업 | 38,800 | -0.26% | 하한100 | 63 | - | 0.00% | -4 | 0 | 0 |
| CJ씨푸드 | 2,745 | -0.54% | 하한15 | 95 | - | 0.00% | -97 | 0 | -262 |
| 사조씨푸드 | 3,525 | -0.56% | 하한20 | 35 | - | 0.00% | -4 | + 2 | -19 |
| 사조산업 | 40,200 | -0.99% | 하한400 | 13 | - | 0.00% | -1 | 0 | -14 |
| 한성기업 | 5,460 | -2.50% | 하한140 | 50 | - | 0.00% | + 7 | 0 | -2 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.05.06 | 강원도 영월 소재 돼지농장 아프리카 돼지열병 확진 소식 속 반사수혜 기대감에 상승(주도주 : 동원산업, 사조대림, 사조오양) |
| 2021.04.13 | 日 후쿠시마 오염수 바다 방출 정식 결정 속 하락 |
| 2021.04.09 | 日 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 결정 소식에 상승(주도주 : 동원수산, 사조대림, CJ씨푸드, 사조씨푸드) |
| 2021.04.06 | 일본, 후쿠시마 원전 방사능 오염수 방출 검토 소식에 상승(주도주 : 신라교역, 사조오양, CJ씨푸드, 사조씨푸드) |
| 2021.03.17 | 지난해 日 후쿠시마 인근 8개현 수산물 세슘 검출률 9.2% 기록 소식 등에 상승(주도주 : 사조산업, 신라에스지, 사조대림) |
전문가방송