상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.22
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한울앤제주 | 1,016 | +1.09% | 상향11 | 482 | - | 0.00% | -10 | 0 | 0 |
| 하이트진로홀딩스 | 9,100 | +1.00% | 상향90 | 9 | - | 0.00% | + 3 | 0 | 0 |
| 보해양조 | 518 | +0.58% | 상향3 | 675 | - | 0.00% | + 3 | 0 | 0 |
| 창해에탄올 | 9,370 | +0.54% | 상향50 | 10 | - | 0.00% | + 5 | 0 | 0 |
| 한국알콜 | 11,380 | +0.53% | 상향60 | 64 | - | 0.00% | -8 | -2 | -2 |
| 무학 | 5,100 | +0.20% | 상향10 | 20 | - | 0.00% | -5 | -2 | -21 |
| MH에탄올 | 6,580 | +0.15% | 상향10 | 10 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 하이트진로 | 19,980 | +0.05% | 상향10 | 122 | - | 0.00% | + 3 | + 56 | -80 |
| 진로발효 | 15,580 | -0.13% | 하한20 | 2 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 롯데칠성 | 124,900 | -0.48% | 하한600 | 17 | - | 0.00% | 0 | + 1 | -1 |
| 국순당 | 6,000 | -0.66% | 하한40 | 99 | - | 0.00% | 0 | 0 | + 11 |
| 풍국주정 | 11,870 | -1.08% | 하한130 | 37 | - | 0.00% | 0 | 0 | -1 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2020.11.26 | 26일 0시 기준 신규 확진자 583명, 국내 코로나19 신규 확진자 급증 소식에 상승(주도주 : MH에탄올, 한국알콜) |
| 2020.08.20 | 국내 코로나19 확진자 일주일째 세 자릿수 기록 등에 일부 관련주 상승(주도주 : MH에탄올, 한국알콜, 창해에탄올) |
| 2020.08.18 | 코로나19 재확산 우려 속 손세정제 인기 폭증 등에 일부 관련주 상승(주도주 : MH에탄올, 한국알콜, 창해에탄올) |
| 2020.08.03 | 코로나19 장기화 전망 속 손 소독제 수요 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 하이트진로홀딩스, 하이트진로, MH에탄올, 창해에탄올) |
| 2020.05.20 | 주류 위탁제조(OEM) 허용 소식에 상승(주도주 : 무학, 보해양조, 롯데칠성, 하이트진로) |
전문가방송