상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.18
거래량단위(천주)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오파스넷 | 11,890 | +12.38% | 상향1,310 | 686 | - | 0.00% | + 5 | 0 | -8 |
| 광무 | 3,850 | +7.69% | 상향275 | 1,828 | - | 0.00% | -24 | 0 | + 70 |
| 링네트 | 6,580 | +5.45% | 상향340 | 565 | - | 0.00% | -21 | + 17 | -24 |
| 오픈베이스 | 2,555 | +2.61% | 상향65 | 222 | - | 0.00% | + 30 | 0 | -1 |
| 누리플렉스 | 4,020 | +2.29% | 상향90 | 53 | - | 0.00% | -5 | 0 | 0 |
| 에스넷 | 5,280 | +1.93% | 상향100 | 131 | - | 0.00% | -6 | 0 | + 1 |
| 인성정보 | 4,340 | +0.93% | 상향40 | 3,647 | - | 0.00% | + 21 | 0 | -94 |
| 아이티센씨티에스 | 792 | +0.76% | 상향6 | 368 | - | 0.00% | -25 | 0 | + 42 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2020.04.23 | 한국형 디지털 뉴딜 정책 기대감 등에 상승(주도주 : 링네트, 오픈베이스, 누리텔레콤, 오파스넷) |
전문가방송