상승테마
항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.
기준일 12.24
거래량단위(천주)
| 종목명 |
|---|
| 삼목에스폼 |
| 오하임앤컴퍼니 |
| KCC |
| 동화기업 |
| 한샘 |
| 진양화학 |
| 한솔홈데코 |
| 현대리바트 |
| 시공테크 |
| 파세코 |
| 라이온켐텍 |
| KCC글라스 |
| 희림 |
| 국보디자인 |
| 대림바스 |
| 이건산업 |
| 하츠 |
| 에넥스 |
| LX하우시스 |
| 이건홀딩스 |
| 벽산 |
| SUN&L |
| 플래스크 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 등락가 | 거래량 | PER(배) | 기간등락률 | 외인순매수 | 기관순매수 | 개인순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼목에스폼 | 23,700 | +29.86% | 상한5,450 | 1,363 | - | 0.00% | + 26 | 0 | -1 |
| 오하임앤컴퍼니 | 3,230 | +23.75% | 상향620 | 2,215 | - | 0.00% | + 14 | + 10 | -9 |
| KCC | 280,500 | +5.65% | 상향15,000 | 54 | - | 0.00% | + 4 | + 3 | + 6 |
| 동화기업 | 70,600 | +2.77% | 상향1,900 | 146 | - | 0.00% | -13 | -1 | + 9 |
| 한샘 | 49,400 | +2.07% | 상향1,000 | 24 | - | 0.00% | -88 | -4 | + 6 |
| 진양화학 | 2,950 | +0.68% | 상향20 | 21 | - | 0.00% | -72 | 0 | 0 |
| 한솔홈데코 | 800 | +0.25% | 상향2 | 112 | - | 0.00% | + 29 | 0 | + 2 |
| 현대리바트 | 7,300 | +0.14% | 상향10 | 23 | - | 0.00% | -5 | -35 | + 35 |
| 시공테크 | 4,355 | +0.11% | 상향5 | 56 | - | 0.00% | + 112 | 0 | + 7 |
| 파세코 | 10,000 | 0.00% | 보합0 | 26 | - | 0.00% | -4 | 0 | + 40 |
| 라이온켐텍 | 3,315 | -0.30% | 하한10 | 42 | - | 0.00% | + 4 | 0 | -49 |
| KCC글라스 | 40,850 | -0.49% | 하한200 | 27 | - | 0.00% | + 6 | 0 | 0 |
| 희림 | 6,940 | -0.57% | 하한40 | 72 | - | 0.00% | -63 | 0 | -47 |
| 국보디자인 | 14,600 | -0.68% | 하한100 | 11 | - | 0.00% | + 2 | 0 | 0 |
| 대림바스 | 3,575 | -0.83% | 하한30 | 20 | - | 0.00% | -47 | -7 | + 7 |
| 이건산업 | 6,090 | -1.14% | 하한70 | 21 | - | 0.00% | -4 | + 9 | -8 |
| 하츠 | 5,040 | -1.18% | 하한60 | 36 | - | 0.00% | -3 | + 5 | -33 |
| 에넥스 | 509 | -1.74% | 하한9 | 103 | - | 0.00% | + 83 | 0 | + 6 |
| LX하우시스 | 40,100 | -1.96% | 하한800 | 14 | - | 0.00% | + 18 | -1 | + 4 |
| 이건홀딩스 | 2,620 | -2.06% | 하한55 | 16 | - | 0.00% | + 41 | 0 | + 19 |
| 벽산 | 2,410 | -2.23% | 하한55 | 296 | - | 0.00% | -41 | 0 | -32 |
| SUN&L | 2,605 | -4.40% | 하한120 | 92 | - | 0.00% | + 8 | 0 | -10 |
| 플래스크 | 893 | -8.41% | 하한82 | 989 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.
| 2021.08.30 | 주택 공급 확대 기대감 등에 상승(주도주 : 대림B&Co, 오하임아이엔티, KCC글라스, 에넥스) |
| 2021.07.02 | 이재명 경기도지사 기본주택 공급 정책 기대감 지속 및 건설업종 실적 개선 전망 등에 상승(주도주 : LG하우시스, 시공테크, 이건산업, 이건홀딩스, 대림B&Co) |
| 2021.05.18 | 오세훈 서울시장, 재건축·재개발 완화책 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 에넥스, 벽산, 하츠, 삼목에스폼) |
| 2021.05.07 | 건설경기 회복 및 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 라이온켐텍, 한솔홈데코, SUN&L, 하츠) |
| 2021.05.06 | 올해 역대 최대 50만호 분양 및 美 주택시장 초호황 소식 등에 상승(주도주 : 이건홀딩스, 삼목에스폼, KCC, 라이온켐텍) |
전문가방송