콘텐츠 바로가기

상승테마

반도체 장비

반도체 생산에 필요한 각종 장비와 설비를 생산/유통하는 업체.

항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.

시세
재무
증권사의견
선택 조건 검색
기간누적

기준일 05.14

반도체 장비(으)로 72개 종목 검색

거래량단위(천주)

슬라이드로 내용 더보기
테마 검색결과 테이블
종목명 현재가 등락률 등락가 거래량 PER(배) 기간등락률 외인순매수 기관순매수 개인순매수
48,450 +24.87% 9,650 4,848 3.16 0.00% 0 -40 + 16
21,900 +14.00% 2,690 15,742 38.71 0.00% + 6 + 12 + 34
95,400 +12.50% 10,600 9,329 49.47 0.00% -8 + 91 -87
20,300 +12.09% 2,190 649 - 0.00% + 21 + 1 -11
56,000 +8.95% 4,600 5,397 - 0.00% -49 + 204 -187
16,450 +8.87% 1,340 1,207 3.84 0.00% -11 0 -77
4,885 +8.08% 365 1,334 87.76 0.00% + 17 0 + 9
40,200 +7.77% 2,900 1,043 196.59 0.00% 0 -42 + 15
40,400 +7.59% 2,850 580 17.18 0.00% + 19 -130 + 65
15,890 +7.36% 1,090 167 - 0.00% + 5 + 1 -4
8,500 +5.99% 480 1,126 4.69 0.00% + 129 -43 + 8
7,070 +5.84% 390 10,802 11.53 0.00% -158 + 944 -1,273
21,700 +5.60% 1,150 793 4.41 0.00% + 27 -174 -72
27,300 +5.41% 1,400 3,396 - 0.00% + 283 -66 + 89
2,850 +5.36% 145 503 - 0.00% + 24 + 9 -28
42,900 +5.28% 2,150 379 6.28 0.00% -4 + 125 + 70
59,200 +4.96% 2,800 250 5.61 0.00% + 77 -80 -76
10,600 +4.85% 490 108 - 0.00% -7 0 + 50
37,000 +4.82% 1,700 1,027 - 0.00% + 8 + 3 -14
49,100 +4.80% 2,250 214 4.27 0.00% + 11 -14 0
34,350 +4.73% 1,550 579 5.30 0.00% + 30 -36 + 18
23,450 +4.22% 950 366 6.76 0.00% + 68 + 13 -95
18,410 +4.13% 730 491 6.92 0.00% + 43 + 1 -70
23,100 +4.05% 900 737 3.80 0.00% + 1 + 3 -7
6,220 +4.01% 240 2,074 29.48 0.00% + 94 + 148 -207
4,085 +3.94% 155 249 5.54 0.00% -8 0 0
23,000 +3.84% 850 929 4.89 0.00% -34 -116 + 107
9,000 +3.81% 330 611 - 0.00% + 89 + 3 -42
9,040 +3.67% 320 818 7.15 0.00% + 196 -296 -298
3,120 +3.65% 110 308 - 0.00% -2 0 -13
테마 기업개요

스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.

테마 히스토리

테마 히스토리
2022.09.22 美 Fed, 자이언트스텝 단행, 고강도 긴축 지속 우려 속 美 기술주 하락 등에 하락
2021.08.30 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 필라델피아 지수 강세 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 네온테크, 프로텍, 하나마이크론)
2021.08.24 필라델피아 반도체지수 급등 및 삼성, 반도체 등 240조 투자 계획 발표 등에 상승(주도주 : 인텍플러스, SFA반도체, 에프에스티, 이오테크닉스, 하나마이크론, 테스)
2021.08.18 주가 하락 과도 분석 속 향후 업황 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : 코미코, 제이티, 미래산업)
2021.08.13 반도체 업황 우려 지속 및 필라델피아 반도체지수 약세 여파 등에 하락

전문가방송

  • 킹로드백호

    스카이400시노펙스300삼화전기300LS에코280윙입300

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■팍스넷 [수익률 1위 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

  • 진검승부

    낙폭과대주 급등시 목표가 잡는 방법

    05.14 19:00

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3