콘텐츠 바로가기

상승테마

반도체 장비

반도체 생산에 필요한 각종 장비와 설비를 생산/유통하는 업체.

항목은 최대 6개까지 선택 가능합니다.

시세
재무
증권사의견
선택 조건 검색
기간누적

기준일 12.12

반도체 장비(으)로 72개 종목 검색

거래량단위(천주)

슬라이드로 내용 더보기
테마 검색결과 테이블
종목명 현재가 등락률 등락가 거래량 PER(배) 기간등락률 외인순매수 기관순매수 개인순매수
48,450 +24.87% 9,650 4,848 - 0.00% -61 -12 + 68
21,900 +14.00% 2,690 15,742 - 0.00% -312 -7 -16
95,400 +12.50% 10,600 9,329 - 0.00% -196 + 11 + 237
20,300 +12.09% 2,190 649 - 0.00% + 7 0 + 18
56,000 +8.95% 4,600 5,397 - 0.00% -7 + 77 + 9
16,450 +8.87% 1,340 1,207 - 0.00% + 4 + 2 + 24
4,885 +8.08% 365 1,334 - 0.00% -17 + 1 -11
40,200 +7.77% 2,900 1,043 - 0.00% + 11 0 -2
40,400 +7.59% 2,850 580 - 0.00% + 26 -10 + 44
15,890 +7.36% 1,090 167 - 0.00% + 9 0 + 6
8,500 +5.99% 480 1,126 - 0.00% -57 -2 + 29
7,070 +5.84% 390 10,802 - 0.00% + 126 0 + 78
21,700 +5.60% 1,150 793 - 0.00% + 327 + 34 + 82
27,300 +5.41% 1,400 3,396 - 0.00% -125 -1 + 33
2,850 +5.36% 145 503 - 0.00% + 64 0 + 5
42,900 +5.28% 2,150 379 - 0.00% + 25 + 55 + 25
59,200 +4.96% 2,800 250 - 0.00% -4 -20 + 17
10,600 +4.85% 490 108 - 0.00% + 29 + 1 -2
37,000 +4.82% 1,700 1,027 - 0.00% + 8 0 -1
49,100 +4.80% 2,250 214 - 0.00% + 104 -1 -2
34,350 +4.73% 1,550 579 - 0.00% -90 + 7 + 12
23,450 +4.22% 950 366 - 0.00% + 28 -1 -13
18,410 +4.13% 730 491 - 0.00% -7 -2 + 32
23,100 +4.05% 900 737 - 0.00% + 9 -9 + 35
6,220 +4.01% 240 2,074 - 0.00% -279 -44 + 163
4,085 +3.94% 155 249 - 0.00% + 2 0 + 4
23,000 +3.84% 850 929 - 0.00% + 52 -2 + 21
9,000 +3.81% 330 611 - 0.00% -3 0 + 1
9,040 +3.67% 320 818 - 0.00% + 120 -19 + 1
3,120 +3.65% 110 308 - 0.00% 0 -1 -11
테마 기업개요

스마트카, 스마트홈, 드론 등 사물인터넷(IoT) 전문 업체로 4차산업 수혜주로 시장에서 부각. 발광다이오드(LED)에 스마트 사물인터넷(IoT) 기술과 와이파이 기능을 포함한 신제품 베트남 수출.

테마 히스토리

테마 히스토리
2022.09.22 美 Fed, 자이언트스텝 단행, 고강도 긴축 지속 우려 속 美 기술주 하락 등에 하락
2021.08.30 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 필라델피아 지수 강세 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 네온테크, 프로텍, 하나마이크론)
2021.08.24 필라델피아 반도체지수 급등 및 삼성, 반도체 등 240조 투자 계획 발표 등에 상승(주도주 : 인텍플러스, SFA반도체, 에프에스티, 이오테크닉스, 하나마이크론, 테스)
2021.08.18 주가 하락 과도 분석 속 향후 업황 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : 코미코, 제이티, 미래산업)
2021.08.13 반도체 업황 우려 지속 및 필라델피아 반도체지수 약세 여파 등에 하락

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3