콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
솔루스첨단소재1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
두산솔루스1우
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
솔루스첨단소재1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주) 외 15인 +18,703,320 0.00% 37,406,640 53.27% 2024-01-11
솔루스첨단소재1우 국민연금공단 외 1인 -391,146 -1.11% 1,794,090 5.11% 2024-01-08
솔루스첨단소재1우 국민연금공단 외 1인 +375,855 +1.07% 2,185,236 6.22% 2023-04-04
솔루스첨단소재1우 국민연금공단 외 1인 -79,776 -1.03% 1,809,381 5.15% 2022-10-06
솔루스첨단소재1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주) 외 15인 +38,003 +0.11% 18,703,320 53.27% 2022-08-01
솔루스첨단소재1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주) 외 15인 +2,403,984 0.00% 18,665,317 53.16% 2022-06-22
솔루스첨단소재1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주) 외 15인 0 0.00% 16,261,333 53.16% 2022-05-13
솔루스첨단소재1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주) 외 15인 0 +12.10% 16,261,333 53.16% 2022-03-04
솔루스첨단소재1우 국민연금공단 외 1인 +371,238 +1.22% 1,889,157 6.18% 2022-01-05
솔루스첨단소재1우 (주)두산 외 15인 -3,912,341 -9.74% 183,996 0.60% 2021-04-02
솔루스첨단소재1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트(주) 외 15인 +1,200 +0.01% 16,191,808 40.89% 2021-01-05
두산솔루스1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트(주) 외 14인 0 0.00% 16,190,608 40.88% 2020-12-22
두산솔루스1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트(주) 외 13인 0 0.00% 16,190,608 40.88% 2020-12-21
두산솔루스1우 (주)두산 외 33인 -20,166,079 -50.93% 4,096,337 10.34% 2020-12-17
두산솔루스1우 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트(주) 외 13인 0 0.00% 16,190,608 40.88% 2020-11-30
두산솔루스1우 (주)두산 외 34인 0 0.00% 24,262,416 61.27% 2020-11-04
두산솔루스1우 (주)두산 외 34인 0 0.00% 24,262,416 61.27% 2020-09-11
두산솔루스1우 (주)두산 외 34인 0 0.00% 24,262,416 61.27% 2020-09-04
두산솔루스1우 (주)두산 외 35인 0 0.00% 24,262,416 61.27% 2020-08-31
두산솔루스1우 (주)두산 외 35인 0 0.00% 24,262,416 61.27% 2020-05-29
두산솔루스1우 (주)두산 외 35인 +4,356,860 -3.80% 24,262,416 61.27% 2020-03-30
두산솔루스1우 (주)두산 외 30인 0 0.00% 19,905,556 65.07% 2020-01-30
두산솔루스1우 국민연금공단 외 1인 +1,423,516 +4.67% 1,423,516 4.67% 2020-01-06
두산솔루스1우 (주)두산 외 30인 0 0.00% 19,905,556 65.07% 2019-12-13
두산솔루스1우 (주)두산 외 30인 0 -0.29% 19,905,556 65.07% 2019-11-29
두산솔루스1우 (주)두산 외 30인 +19,905,556 +65.36% 19,905,556 65.36% 2019-10-24

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    금리인하 하기로 말 바꾼 연준과 외국인 대량 순매수

    05.07 19:34

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.07 20:30 기준