콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
두산퓨얼셀1우
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
두산퓨얼셀1우 두산에너빌리티(주) 외 29인 0 0.00% 30,011,716 36.67% 2022-07-14
두산퓨얼셀1우 두산에너빌리티(주) 외 29인 0 0.00% 30,011,716 36.67% 2022-07-06
두산퓨얼셀1우 국민연금공단 외 1인 -820,108 -1.01% 4,243,273 5.18% 2022-07-05
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 29인 -808,129 -0.99% 30,011,716 36.67% 2022-04-22
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 29인 -808,129 -0.99% 30,011,716 36.67% 2022-04-15
두산퓨얼셀1우 국민연금공단 외 1인 -836,063 -1.02% 5,063,381 6.19% 2022-04-05
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 34인 0 0.00% 30,819,845 37.66% 2022-03-30
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 34인 0 0.00% 30,819,845 37.66% 2022-03-11
두산퓨얼셀1우 국민연금공단 외 1인 +819,447 +1.00% 5,899,444 7.21% 2022-01-05
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 34인 0 0.00% 30,819,845 37.66% 2021-10-07
두산퓨얼셀1우 국민연금공단 외 1인 +948,440 +1.16% 5,079,997 6.21% 2021-10-06
두산퓨얼셀1우 국민연금공단 외 1인 +39,823 +0.05% 4,131,557 5.05% 2021-07-02
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 34인 0 0.00% 30,819,845 37.66% 2021-06-04
두산퓨얼셀1우 BlackRockFundAdvisors 외 5인 -1,328,798 -1.63% 3,727,606 4.55% 2021-04-23
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 34인 0 0.00% 30,819,845 37.66% 2021-04-02
두산퓨얼셀1우 BlackRockFundAdvisors 외 5인 +1,379,893 +1.06% 5,056,404 6.18% 2021-01-21
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 35인 -5,327,270 -6.51% 30,819,845 37.66% 2021-01-13
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 35인 0 0.00% 36,147,115 44.17% 2020-12-21
두산퓨얼셀1우 두산중공업(주) 외 35인 0 -6.14% 36,147,115 44.17% 2020-12-17
두산퓨얼셀1우 BlackRockFundAdvisors 외 5인 +267,559 +0.38% 3,676,511 5.12% 2020-12-07
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 35인 -12,763,557 -17.77% 36,147,115 50.31% 2020-11-30
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 36인 -2,270,000 -3.16% 48,910,672 68.08% 2020-11-03
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 36인 -5,600,000 -7.79% 51,180,672 71.24% 2020-10-08
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 36인 0 0.00% 56,780,672 79.03% 2020-09-11
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 36인 +12,763,557 +17.76% 56,780,672 79.03% 2020-09-04
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 35인 0 0.00% 44,017,115 61.27% 2020-08-31
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 35인 0 0.00% 44,017,115 61.27% 2020-05-29
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 35인 +7,904,332 -3.81% 44,017,115 61.27% 2020-03-30
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 30인 0 0.00% 36,112,783 65.08% 2020-01-30
두산퓨얼셀1우 국민연금공단 외 1인 +1,624,311 +2.94% 1,624,311 2.94% 2020-01-06
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 30인 0 0.00% 36,112,783 65.08% 2019-12-13
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 30인 0 -0.28% 36,112,783 65.08% 2019-11-29
두산퓨얼셀1우 (주)두산 외 30인 +36,112,783 +65.36% 36,112,783 65.36% 2019-10-24

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.04 19:30 기준