콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
보광산업
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2024-01-26
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-12-22
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-12-04
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-11-03
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-10-27
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-10-19
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-09-22
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-09-01
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-08-28
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-08-09
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-07-27
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-06-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-06-26
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-06-02
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-05-18
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-05-11
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-04-28
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-04-11
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-03-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-03-20
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 9인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-03-07
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 9인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-02-24
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-02-15
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2023-01-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-12-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-12-23
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-12-01
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-11-18
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-11-04
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-10-20
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-09-23
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-09-02
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-08-26
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-06-24
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-05-20
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-04-11
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-03-25
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2022-02-25
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2021-12-28
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2021-11-26
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2021-11-22
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2021-11-19
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,884,807 68.48% 2021-10-28
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 +5,000 +0.01% 24,884,807 68.48% 2021-09-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-08-25
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-07-14
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-06-29
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-06-07
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-05-24
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-04-02
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-03-29
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-03-17
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-03-03
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2021-01-20
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2020-12-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2020-12-04
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2020-11-20
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2020-10-27
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2020-10-19
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.47% 2020-09-04
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 -0.42% 24,879,807 68.47% 2020-08-26
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.89% 2020-06-29
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.89% 2020-06-08
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.89% 2020-05-29
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.89% 2020-04-27
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.89% 2020-04-01
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.89% 2020-03-09
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 68.89% 2020-02-24
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 -0.49% 24,879,807 68.89% 2020-02-03
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-12-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-12-09
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-11-29
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-11-25
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-08-26
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-06-05
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-05-31
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-05-16
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.38% 2019-05-03
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 -0.31% 24,879,807 69.38% 2019-04-18
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 69.69% 2019-03-11
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 -0.81% 24,879,807 69.69% 2019-02-21
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 -1.68% 24,879,807 70.50% 2019-02-15
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 72.18% 2018-12-11
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 72.18% 2018-11-28
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 72.18% 2018-11-20
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 72.18% 2018-10-19
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 72.18% 2018-10-05
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 72.18% 2018-07-17
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 0 0.00% 24,879,807 72.18% 2018-07-10
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 +24,879,807 0.00% 0 72.18% 2018-01-30
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 +24,879,807 0.00% 0 72.18% 2018-01-10
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 +24,879,807 0.00% 0 72.18% 2017-12-20
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 +24,879,807 0.00% 0 72.18% 2017-12-07
박헌서 외 6인 +25,607,042 0.00% 0 65.97% 2017-10-16
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 +24,879,807 0.00% 0 72.18% 2017-10-16
보광산업 (주)홈센타홀딩스 외 10인 +24,879,807 0.00% 0 72.18% 2017-10-10
보광산업 (주)홈센타홀딩스외 11인 +8,308,268 0.00% 24,924,807 72.31% 2017-02-02
보광산업 박병준 외 11인 -16,030,000 -69.76% 0 0.00% 2016-12-06
보광산업 (주)홈센타홀딩스외 11인 0 0.00% 16,616,539 72.31% 2016-12-06
보광산업 박병준 외 11인 +8,030,000 +0.13% 16,030,000 69.76% 2016-11-18
보광산업 박병준 외 17인 +8,000,000 +69.62% 8,000,000 69.62% 2015-12-23

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    빅이벤트 앞두고 관망세 보이는 증시

    04.30 19:33

  • 진검승부

    복잡한 요즘 주식 시황 간단하게 정리해드립니다

    04.29 19:00

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 04.30 19:30 기준