콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
에스엘에너지
에스엘에너지
에스엘에너지
에스엘에너지
에스엘에너지
에스엘에너지
에스엘에너지
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
에스엘바이오닉스
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
세미콘라이트
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
에스엘에너지 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2024-02-29
에스엘에너지 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2024-02-21
에스엘에너지 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2024-01-31
에스엘에너지 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2024-01-22
에스엘에너지 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2023-12-22
에스엘에너지 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2023-12-21
에스엘에너지 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2023-12-05
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2023-06-07
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 0 0.00% 11,348,550 15.42% 2023-05-22
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 -7,367,869 -10.02% 11,348,550 15.42% 2023-04-25
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 외 1인 0 0.00% 18,716,419 25.44% 2023-03-27
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 외 1인 +7,168,458 +8.05% 18,716,419 25.44% 2022-12-27
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 +199,411 +0.30% 11,547,961 17.39% 2022-11-30
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 +9,078,840 -7.02% 11,348,550 17.09% 2022-11-24
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 +9,078,840 -7.02% 11,348,550 17.09% 2022-11-23
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 +1,529,850 +14.25% 2,269,710 24.11% 2022-10-18
에스엘바이오닉스 (주)상상인저축은행 외 2인 +1,790,661 -7.88% 2,825,856 4.25% 2022-10-11
에스엘바이오닉스 우성코퍼레이션 -1,922,508 -20.42% 0 0.00% 2022-08-04
에스엘바이오닉스 김현욱 +383,196 +4.07% 383,196 4.07% 2022-05-04
에스엘바이오닉스 우성코퍼레이션 +1,922,508 +20.42% 1,922,508 20.42% 2022-05-03
에스엘바이오닉스 (주)상상인저축은행 외 2인 -7,800,220 -5.23% 1,035,195 12.13% 2022-04-11
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 +400,000 +2.44% 739,860 9.86% 2022-01-17
에스엘바이오닉스 (주)에스엘홀딩스컴퍼니 -3,058,741 -1.11% 339,860 7.42% 2021-12-16
에스엘바이오닉스 (주)퓨전 -1,801,000 -0.67% 199,000 4.35% 2021-12-15
에스엘바이오닉스 (주)상상인저축은행 외 2인 -3,732,227 -5.95% 8,835,415 17.36% 2021-09-10
에스엘바이오닉스 (주)상상인저축은행 외 2인 +7,235,889 +6.63% 12,567,642 23.31% 2021-08-18
세미콘라이트 (주)퓨전 외 2인 +2,025,606 +1.56% 5,398,601 13.56% 2020-12-16
세미콘라이트 권영찬 +1,738,457 +4.88% 1,738,457 4.88% 2020-12-09
세미콘라이트 (주)퓨전 외 1인 -395,033 -3.06% 3,372,995 12.00% 2020-11-20
세미콘라이트 (주)상상인저축은행 외 1인 +5,331,753 +16.68% 5,331,753 16.68% 2020-08-28
세미콘라이트 (주)에스디시스템 -5,392,384 -5.41% 405,935 1.52% 2020-05-11
세미콘라이트 (주)퓨전 -278,068 -3.45% 3,768,028 15.06% 2020-05-07
세미콘라이트 (주)맥킨리자산관리 -1,035,689 -5.81% 0 0.00% 2020-04-29
세미콘라이트 (주)퓨전 -15,160,321 -1.78% 4,046,096 18.51% 2020-04-10
세미콘라이트 (주)맥킨리자산관리 +1,035,689 +5.81% 1,035,689 5.81% 2020-03-30
세미콘라이트 주식회사 에스엔텍비엠 -3,865,546 -5.22% 0 0.00% 2020-03-10
세미콘라이트 (주)퓨전 +110,660 +0.10% 19,206,417 20.29% 2020-01-09
세미콘라이트 (주)퓨전 +3,221,580 +2.81% 19,095,757 20.19% 2019-12-26
세미콘라이트 (주)에스디시스템 0 0.00% 5,798,319 6.93% 2019-12-16
세미콘라이트 (주)퓨전 +441,826 +0.40% 15,874,177 17.38% 2019-12-04
세미콘라이트 (주)퓨전 +7,177,033 +5.83% 15,432,351 16.98% 2019-11-18
세미콘라이트 (주)에스디시스템 0 -0.90% 5,798,319 6.93% 2019-10-17
세미콘라이트 (주)퓨전데이타 0 0.00% 8,255,318 11.15% 2019-09-26
세미콘라이트 주식회사 에스엔텍비엠 +3,865,546 +5.22% 3,865,546 5.22% 2019-09-24
세미콘라이트 (주)에스디시스템 +5,798,319 +7.83% 5,798,319 7.83% 2019-09-19
세미콘라이트 (주)퓨전데이타 0 -0.22% 8,255,318 11.15% 2019-09-18
세미콘라이트 (주)에스엠씨홀딩스 외 2인 -8,255,318 -11.15% 0 0.00% 2019-08-12
세미콘라이트 (주)스테파노에쿼티 +4,048,582 +5.57% 4,048,582 5.57% 2019-08-07
세미콘라이트 (주)퓨전데이타 +8,255,318 +11.37% 8,255,318 11.37% 2019-08-07
세미콘라이트 (주)케이비즈원 0 -0.11% 3,404,254 5.10% 2019-07-18
세미콘라이트 (주)에스엠씨홀딩스 0 -1.38% 8,255,318 12.63% 2019-06-07
세미콘라이트 (주)상상인저축은행 외 2인 -3,657,104 -5.60% 0 0.00% 2019-02-15
세미콘라이트 (주)상상인플러스저축은행 외 2인 -4,446,177 -6.37% 0 0.00% 2018-11-09
세미콘라이트 (주)상상인플러스저축은행 외 2인 +4,446,177 +6.37% 4,446,177 6.37% 2018-10-05
세미콘라이트 HC SEMITEK +1,779,748 -1.77% 2,249,685 3.51% 2018-08-31
세미콘라이트 (주)에스엠씨홀딩스 외 0인 +8,255,318 +14.01% 8,255,318 14.01% 2018-05-09
세미콘라이트 HC SEMITEK +67,312 +0.75% 469,937 5.27% 2016-12-16
세미콘라이트 토러스투자증권(주) +2,352,941 +20.50% 2,352,941 20.50% 2016-10-24
세미콘라이트 갤럭시인베스트먼트 +584,135 +1.53% 139,931 6.40% 2016-10-10
세미콘라이트 에스엘코리아 외 1인 0 0.00% 770,194 12.51% 2016-09-21
세미콘라이트 (주)지케이티팜 외 2인 +143,785 +1.58% 1,174,965 21.11% 2016-08-10
세미콘라이트 유태경 외 7인 -1,017,813 -17.94% 356,800 6.76% 2016-08-09
세미콘라이트 (주)지케이티팜 0 0.00% 618,180 11.71% 2016-06-24
세미콘라이트 유태경 외 7인 -618,180 -11.57% 1,374,613 24.70% 2016-06-23
세미콘라이트 (주)이오테크닉스 -59,400 -1.15% 211,000 4.05% 2016-05-03
세미콘라이트 유태경 외 7인 +180,204 +2.10% 1,992,793 36.27% 2016-04-04
세미콘라이트 타이거투자자문(주) 외 2인 -122,268 -2.36% 149,684 2.87% 2015-12-09
세미콘라이트 Suntrap Corporation Limited -83,120 -1.60% 220,000 4.22% 2015-09-08
세미콘라이트 Suntrap Corporation Limited -52,840 -1.03% 303,120 5.82% 2015-09-08
세미콘라이트 타이거투자자문(주) 외 2인 0 0.00% 271,952 5.23% 2015-08-26
세미콘라이트 Fullstar Enterprises Limited -80,000 -1.54% 252,520 4.85% 2015-07-27
세미콘라이트 (주)이오테크닉스 +270,400 +5.20% 270,400 5.20% 2015-07-02
세미콘라이트 유태경 외 5인 +1,812,589 +34.17% 1,812,589 34.17% 2015-07-02
세미콘라이트 Suntrap Corporation Limited +355,960 +6.85% 355,960 6.85% 2015-07-02
세미콘라이트 HC SEMITEK LIMITED +402,625 +7.74% 402,625 7.74% 2015-07-02
세미콘라이트 희성전자(주) +254,421 +4.89% 254,421 4.89% 2015-07-02

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.12 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 03.29 21:30 기준