콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
FSN
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
퓨쳐스트림네트웍스
케이비제7호스팩
케이비제7호스팩
케이비제7호스팩
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
FSN (주)제이투비 외 17인 +12,034 +0.03% 11,232,977 33.78% 2024-02-16
FSN (주)제이투비 외 17인 -83,937 -0.25% 11,220,943 33.75% 2024-01-26
FSN (주)제이투비 외 18인 -116,746 -0.35% 11,304,880 34.00% 2024-01-12
FSN 한국증권금융(주) +66,354 +0.19% 1,707,283 5.13% 2024-01-10
FSN 수성자산운용(주) 외 3인 +1,284,846 +3.09% 4,595,256 12.14% 2024-01-04
FSN (주)제이투비 외 18인 0 0.00% 11,421,626 34.35% 2023-12-01
FSN (주)제이투비 외 19인 +55,993 +0.17% 11,421,626 34.35% 2023-11-10
FSN (주)제이투비 외 18인 -417,989 -1.26% 11,365,633 34.18% 2023-10-19
FSN (주)제이투비 외 19인 -19,592 -0.06% 11,783,622 35.44% 2023-10-06
FSN Partners for Growth IV, L.P. 외 2인 -920,000 -4.23% 1,621,121 4.88% 2023-09-26
FSN (주)제이투비 외 20인 +145,044 +0.44% 11,803,214 35.50% 2023-09-22
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 11,658,170 35.06% 2023-09-08
FSN (주)옐로디지털마케팅 -2,108,231 -7.56% 0 0.00% 2023-09-06
FSN (주)제이투비 외 20인 -53,962 -0.16% 11,658,170 35.06% 2023-08-30
FSN (주)제이투비 외 20인 +13,048 +0.04% 11,712,132 35.22% 2023-08-25
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 11,699,084 35.18% 2023-08-18
FSN (주)제이투비 외 20인 -576,659 -1.74% 11,699,084 35.18% 2023-08-04
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 12,275,743 36.92% 2023-07-14
FSN (주)제이투비 외 20인 -19,308 -0.06% 12,275,743 36.92% 2023-07-07
FSN 수성자산운용(주) 외 3인 +3,310,410 +9.05% 3,310,410 9.05% 2023-06-05
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 12,295,051 36.98% 2023-06-02
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 12,295,051 36.98% 2023-03-24
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 12,295,051 36.98% 2023-03-03
FSN (주)제이투비 외 21인 +73,146 +0.22% 12,295,051 36.98% 2023-02-10
FSN (주)제이투비 외 20인 +1,572,327 +3.14% 12,221,905 36.76% 2022-12-23
FSN (주)제이투비 외 20인 -80,059 -0.25% 10,649,578 33.62% 2022-12-02
FSN (주)제이투비 외 21인 +3,773,584 +8.94% 10,729,637 33.87% 2022-11-04
FSN (주)제이투비 외 21인 +2,800 +0.01% 6,956,053 24.93% 2022-10-21
FSN (주)제이투비 외 21인 +79,692 +0.29% 6,953,253 24.92% 2022-10-14
FSN (주)제이투비 외 20인 -24,670 -0.09% 6,873,561 24.63% 2022-09-30
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 6,898,231 24.72% 2022-09-02
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -946,890 -3.39% 2,108,231 7.56% 2022-08-18
FSN Partners for Growth IV, L.P. 외 2인 +2,541,121 +9.11% 2,541,121 9.11% 2022-08-18
FSN (주)제이투비 외 20인 +5,325 +0.02% 6,898,231 24.72% 2022-07-08
FSN (주)제이투비 외 19인 0 0.00% 6,892,906 24.70% 2022-06-24
FSN (주)제이투비 외 19인 0 0.00% 6,892,906 24.70% 2022-06-03
FSN (주)제이투비 외 19인 -40,000 -0.15% 6,892,906 24.70% 2022-05-27
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 6,932,906 24.85% 2022-05-06
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -225,928 -0.82% 3,055,121 10.95% 2022-04-04
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 6,932,906 24.85% 2022-04-01
FSN (주)제이투비 외 20인 0 0.00% 6,932,906 24.85% 2022-03-18
FSN (주)제이투비 외 19인 0 0.00% 6,932,906 24.85% 2022-03-04
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 3인 -14,314,300 -1.00% 3,307,549 12.50% 2022-02-11
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -26,500 -0.73% 3,281,049 11.77% 2022-02-11
FSN (주)제이투비 외 19인 0 -0.03% 6,932,906 24.85% 2022-02-11
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -26,500 -0.73% 3,281,049 11.77% 2022-02-04
FSN (주)제이투비 외 19인 +2,584 +0.01% 6,932,906 24.88% 2022-01-14
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 3인 -14,314,300 -1.00% 3,307,549 12.50% 2022-01-13
FSN (주)제이투비 외 19인 +278 0.00% 6,930,322 24.87% 2022-01-07
FSN (주)제이투비 외 18인 0 0.00% 6,930,044 24.87% 2021-12-31
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -270,977 -0.20% 17,621,849 13.50% 2021-12-31
FSN (주)제이투비 외 18인 -32,563 -0.22% 6,930,044 24.87% 2021-12-24
FSN (주)제이투비 외 19인 +1,302,760 +3.69% 6,962,607 25.09% 2021-12-21
FSN (주)제이투비 외 18인 0 0.00% 5,659,847 21.40% 2021-12-03
FSN (주)제이투비 외 18인 0 -0.27% 5,659,847 21.40% 2021-11-22
FSN (주)제이투비 외 18인 -23,718,577 -0.83% 5,659,847 21.67% 2021-11-12
FSN (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -996,767 -0.76% 16,896,059 12.94% 2021-10-18
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 18인 +200,000 +0.15% 29,378,424 22.50% 2021-10-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 17인 0 0.00% 29,178,424 22.35% 2021-09-24
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 17인 0 0.00% 29,178,424 22.35% 2021-09-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -1,192,755 -0.92% 17,892,826 13.70% 2021-09-06
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 17인 0 0.00% 29,178,424 22.35% 2021-09-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -1,300,000 -1.73% 19,085,581 14.62% 2021-08-04
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 17인 -7,138,337 -5.46% 29,178,424 22.35% 2021-07-15
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 29인 0 -1.31% 36,316,761 27.81% 2021-07-09
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 2인 -3,913,894 -3.14% 20,385,581 16.35% 2021-06-11
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 29인 0 0.00% 36,316,761 29.12% 2021-06-07
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 3인 -505,228 -0.40% 24,299,475 19.49% 2021-06-01
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 29인 +735,339 +0.59% 36,316,761 29.12% 2021-05-28
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 28인 +1,002,236 +0.80% 35,581,422 28.53% 2021-05-25
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 27인 +3,500,943 +2.81% 34,579,186 27.73% 2021-05-17
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 4인 +4,893,722 +3.92% 24,804,703 19.89% 2021-05-14
퓨쳐스트림네트웍스 케이제이코퍼레이션(주) 외 1인 -628,874 -1.95% 9,784,735 7.49% 2021-05-13
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 18인 +1,899,819 +1.52% 31,078,243 24.92% 2021-05-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 17인 +9,247,998 +6.59% 29,178,424 23.40% 2021-05-11
퓨쳐스트림네트웍스 (주)제이투비 외 3인 +19,930,426 +16.81% 19,930,426 16.81% 2021-05-06
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 16인 +850,467 +0.73% 45,006,109 38.96% 2021-05-04
퓨쳐스트림네트웍스 수성자산운용(주) -1,477,517 -1.26% 6,300,536 5.41% 2021-04-22
퓨쳐스트림네트웍스 수성자산운용(주) -2,100,000 -1.81% 7,778,053 6.67% 2021-04-21
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 17인 0 0.00% 44,155,642 38.23% 2021-04-16
퓨쳐스트림네트웍스 수성자산운용(주) -2,100,000 -1.81% 7,778,053 6.67% 2021-04-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 17인 +700,552 +0.19% 44,155,642 38.23% 2021-04-02
퓨쳐스트림네트웍스 수성자산운용(주) -1,616,479 -1.39% 9,878,053 8.48% 2021-03-26
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 15인 0 -0.03% 43,455,090 38.04% 2021-03-25
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 15인 0 0.00% 43,455,090 38.07% 2021-03-15
퓨쳐스트림네트웍스 수성자산운용(주) -3,304,699 -3.45% 11,494,532 9.87% 2021-03-10
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 16인 -595,833 -3.33% 43,455,090 38.07% 2021-02-26
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 17인 -1,709,464 -1.61% 44,050,923 41.40% 2021-01-29
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 17인 +91,827 +0.09% 45,760,387 43.01% 2021-01-15
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 +283,097 +0.27% 45,668,560 42.92% 2021-01-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 -974,600 -0.92% 45,385,463 42.65% 2021-01-05
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 -106,000 -0.10% 46,360,063 43.57% 2020-12-24
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 +595,833 +0.56% 46,466,063 43.67% 2020-12-04
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 17인 -600,000 -0.56% 45,870,230 43.11% 2020-11-27
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 17인 +1,754,060 +1.64% 46,470,230 43.67% 2020-11-19
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 20인 -898,654 -0.84% 44,716,170 42.03% 2020-11-02
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 +353,342 +0.25% 45,614,824 42.87% 2020-10-23
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 -511,993 -0.51% 45,261,482 42.62% 2020-09-25
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 0 0.00% 45,773,475 43.13% 2020-09-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 -2,588,120 -2.44% 45,773,475 43.13% 2020-08-28
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 -2,611,027 -2.48% 48,361,595 45.57% 2020-08-25
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 -490,909 -0.47% 50,972,622 48.05% 2020-07-29
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 0 0.00% 51,463,531 48.52% 2020-07-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 -100,000 -0.09% 51,463,531 48.52% 2020-06-26
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 -310,000 -0.29% 51,563,531 48.61% 2020-05-29
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 -40,000 -0.08% 51,873,531 48.90% 2020-05-15
퓨쳐스트림네트웍스 (주)싸이칸홀딩스 -3,888,528 -3.45% 6,480,882 6.04% 2020-05-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 22인 +342,783 +0.16% 51,913,531 48.98% 2020-04-27
퓨쳐스트림네트웍스 케이제이코퍼레이션(주) 외 1인 +10,413,609 +9.44% 10,413,609 9.44% 2020-04-17
퓨쳐스트림네트웍스 (주)싸이칸홀딩스 -6,480,881 -6.36% 10,369,410 9.49% 2020-04-07
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 -2,438,080 -2.35% 52,201,062 50.29% 2020-04-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 +2,828,663 +1.34% 54,639,142 52.64% 2020-03-27
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 +19,154 +0.02% 51,810,479 51.30% 2020-03-18
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 -132,040 -0.04% 51,791,325 51.28% 2020-03-17
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 +89,669 +0.08% 51,923,365 51.32% 2020-03-16
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 -1,504,746 -1.49% 53,400,672 52.78% 2020-03-06
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 0 0.00% 54,905,418 54.27% 2020-02-27
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 +42,820 +0.04% 54,905,418 54.27% 2020-02-06
퓨쳐스트림네트웍스 수성자산운용(주) +9,517,039 +7.74% 14,799,231 13.32% 2020-01-31
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 0 -0.48% 54,862,598 54.23% 2020-01-14
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 0 0.00% 54,862,598 54.71% 2020-01-07
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 -62,113 -0.11% 54,862,598 54.71% 2020-01-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 +398,426 -0.56% 54,924,711 54.82% 2019-12-27
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 -30,000 -0.03% 54,526,285 55.38% 2019-12-16
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 0 0.00% 54,556,285 55.41% 2019-12-06
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 0 0.00% 54,556,285 55.41% 2019-12-04
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 +85,866 +0.03% 54,556,285 55.41% 2019-11-26
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 +174,438 +0.18% 54,470,419 55.38% 2019-11-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 +201,001 +0.09% 54,295,981 55.20% 2019-10-31
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 0 0.00% 54,094,980 55.11% 2019-10-18
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 0 0.00% 54,094,980 55.11% 2019-10-11
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 -1,029,543 -1.05% 54,094,980 55.11% 2019-10-08
퓨쳐스트림네트웍스 알펜루트자산운용(주) -6,268,785 -6.87% 2,805,625 2.88% 2019-09-10
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 26인 -1,254,612 -0.55% 55,124,523 56.16% 2019-08-30
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 27인 0 0.00% 56,379,135 56.71% 2019-08-23
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 27인 0 0.00% 56,379,135 56.71% 2019-08-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 27인 +1,799,978 +0.45% 56,379,135 56.71% 2019-07-31
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 -1,076,000 -1.11% 54,579,157 56.26% 2019-07-26
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 0 0.00% 55,655,157 57.37% 2019-07-18
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 +1,096,803 -0.23% 55,655,157 57.37% 2019-07-02
퓨쳐스트림네트웍스 수성자산운용(주) +5,282,192 +5.58% 5,282,192 5.58% 2019-07-01
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 -835,000 -0.88% 54,558,354 57.60% 2019-06-21
퓨쳐스트림네트웍스 (주)싸이칸홀딩스 +10,369,410 +8.61% 16,850,291 15.85% 2019-06-20
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 25인 -483,188 -0.51% 55,393,354 58.48% 2019-06-14
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 25인 +3,771 0.00% 55,876,542 58.99% 2019-06-05
퓨쳐스트림네트웍스 (주)싸이칸홀딩스 +6,480,881 +7.24% 6,480,881 7.24% 2019-06-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 24인 +258,526 +0.12% 55,872,771 58.99% 2019-05-29
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 23인 -397,000 -0.42% 55,614,245 58.87% 2019-05-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 26인 -2,121,640 -0.90% 56,011,245 59.29% 2019-04-23
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 26인 +424,328 +0.18% 58,132,885 60.19% 2019-04-11
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 27인 -634,726 -0.80% 58,595,029 60.93% 2019-03-27
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 21인 +786,559 +0.08% 59,229,755 61.73% 2019-03-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 20인 -1,304,525 -1.33% 58,443,196 61.65% 2019-03-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 20인 +927,618 +0.21% 59,747,721 62.98% 2019-02-26
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 -0.67% 55,078,596 62.70% 2018-12-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 0.00% 55,078,596 63.37% 2018-10-30
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 0.00% 55,078,596 63.37% 2018-10-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 0.00% 55,078,596 63.37% 2018-10-10
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 -200,000 -0.23% 55,078,596 63.37% 2018-09-03
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 -3,535,000 -4.06% 55,278,596 63.60% 2018-08-30
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 -2,879,826 -3.32% 58,813,596 67.66% 2018-07-30
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 0.00% 61,693,422 70.98% 2018-07-16
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 0.00% 61,693,422 70.98% 2018-07-04
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 -1,100,000 -1.26% 61,693,422 70.98% 2018-07-02
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 0.00% 62,793,422 72.24% 2018-06-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 0 0.00% 62,793,422 72.24% 2018-05-29
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 18인 -1,435,165 -1.65% 62,793,422 72.24% 2018-05-18
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 19인 +64,228,587 0.00% 0 73.89% 2018-05-08
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 19인 0 0.00% 64,228,587 73.89% 2018-04-30
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 19인 +64,228,587 0.00% 0 73.89% 2018-04-11
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 19인 +64,228,587 -0.35% -300,000 73.89% 2018-04-04
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 19인 +64,528,587 +0.76% 2,490,630 74.24% 2018-03-29
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 20인 +63,935,058 -0.39% 0 75.72% 2018-03-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 20인 +63,935,058 +2.81% 24,625,710 76.11% 2018-02-20
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 8인 +39,309,348 -1.04% -556,147 73.30% 2018-01-22
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 10인 +39,865,495 -0.08% 0 74.34% 2018-01-15
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 10인 +39,865,495 +1.65% 4,882,713 74.42% 2017-12-27
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 9인 +34,982,782 -0.80% -382,576 72.77% 2017-12-06
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 12인 +35,365,358 +1.06% 508,572 73.57% 2017-11-28
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 8인 +34,856,786 0.00% 0 72.65% 2017-10-17
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 8인 +34,856,786 0.00% 0 72.65% 2017-09-12
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 8인 -2,325,000 -4.85% 34,856,786 72.65% 2017-09-04
퓨쳐스트림네트웍스 (주)옐로디지털마케팅 외 8인 +506,587 -0.60% 37,809,024 81.18% 2017-02-23
케이비제7호스팩 (주)옐로디지털마케팅 외 8인 0 0.00% 37,302,437 80.02% 2016-10-04
케이비제7호스팩 (주)에스티벤처스 0 0.00% 1,300,000 24.30% 2015-03-30
케이비제7호스팩 케이비투자증권(주) 0 0.00% 1,300,000 19.70% 2015-03-30

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:31

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.26 20:00 기준