콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
모두투어리츠
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
모두투어리츠 (주)휴민시티 -730,303 -9.33% 0 0.00% 2024-01-29
모두투어리츠 포르투나1호투자조합 외 12인 -366,668 -4.68% 733,332 9.37% 2024-01-24
모두투어리츠 가우스캐피탈매니지먼트(주) -299,297 -3.82% 240,708 3.08% 2024-01-23
모두투어리츠 (주)모두투어네트워크 -3,314,908 -42.35% 0 0.00% 2024-01-19
모두투어리츠 가우스캐피탈매니지먼트(주) -95,286 -1.22% 540,005 6.90% 2024-01-10
모두투어리츠 밸류라인(주) 외 9인 -280,008 -3.58% 146,287 1.87% 2023-11-20
모두투어리츠 우리투자조합 외 2인 +846,154 +10.81% 846,154 10.81% 2023-11-17
모두투어리츠 (주)모두투어네트워크 외 3인 -22,714 -0.29% 3,314,908 42.35% 2023-11-16
모두투어리츠 주니퍼파트너스(주) -635,291 -8.12% 0 0.00% 2021-02-10
모두투어리츠 가우스캐피탈매니지먼트(주) +635,291 +8.12% 635,291 8.12% 2021-02-02
모두투어리츠 밸류라인(주) 외 9인 +35,195 +0.45% 426,295 5.45% 2021-01-04
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -43,904 -0.56% 369,133 4.72% 2019-09-25
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -74,756 -0.95% 413,037 5.28% 2019-09-20
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -54,234 -0.69% 487,793 6.23% 2019-09-11
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -9,000 -0.12% 542,027 6.92% 2019-09-02
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -7,510 -0.10% 551,027 7.04% 2019-08-23
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -39,739 -0.51% 558,537 7.14% 2019-08-12
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -44,401 -0.57% 598,276 7.64% 2019-08-05
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -28,592 -0.37% 642,677 8.21% 2019-07-29
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -4,813 -0.06% 671,269 8.58% 2019-07-22
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -14,040 -0.18% 676,082 8.64% 2019-07-12
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -69,600 -0.89% 690,122 8.82% 2019-05-07
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -23,900 -0.30% 759,722 9.71% 2019-04-25
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -5,500 -0.07% 783,622 10.01% 2019-04-18
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -120 0.00% 789,122 10.08% 2019-04-09
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -1,207 -0.02% 789,242 10.08% 2019-04-02
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -37,100 -0.47% 790,449 10.10% 2019-03-26
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -295,510 -3.77% 827,549 10.57% 2019-03-20
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -9,043 -0.12% 1,123,059 14.34% 2018-10-10
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -19,419 -0.25% 1,132,102 14.46% 2018-10-01
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -35,651 -0.45% 1,151,521 14.71% 2018-09-20
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -147 0.00% 1,187,172 15.17% 2018-06-20
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -23,620 -0.31% 1,187,319 15.16% 2018-06-12
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -300 0.00% 1,210,939 15.47% 2018-05-28
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -100 0.00% 1,211,239 15.48% 2018-05-14
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 +1,211,239 -0.00% -100 15.48% 2018-05-14
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 -300 -0.01% 1,211,339 15.47% 2018-05-04
모두투어리츠 (주)해라즈인베스터 0 -6.89% -539,364 0.00% 2018-01-10
모두투어리츠 주니퍼파트너스주식회사 +537,302 +6.86% 537,302 6.86% 2017-12-27
모두투어리츠 (주)모두투어네트워크외 11인 +989,578 +12.64% 3,337,622 42.64% 2017-09-29
모두투어리츠 교보증권(주) 외 1인 +17,150 -13.65% -1,068,537 0.22% 2017-09-22
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 +13,585 +0.18% 1,211,639 15.48% 2017-06-27
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 +83,695 +1.07% 1,198,054 15.30% 2017-04-26
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 +1,114,359 +0.13% 10,721 14.23% 2016-11-30
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 1인 +23,262 +0.30% 1,103,638 14.10% 2016-11-09
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 2인 -165,624 -2.11% 1,080,376 13.80% 2016-09-28
모두투어리츠 (주)해라즈인베스터 +539,364 +6.89% 539,364 6.89% 2016-09-28
모두투어리츠 주식회사휴민시티 외 1인 +730,303 +9.33% 730,303 9.33% 2016-09-27
모두투어리츠 크루즈파주식회사 외 2인 0 0.00% 1,246,000 15.91% 2016-09-23
모두투어리츠 (주)모두투어네트워크 외 12인 +2,348,044 +30.00% 2,348,044 30.00% 2016-09-22
모두투어리츠 교보증권(주) +999,806 +12.77% 999,806 12.77% 2016-09-22

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.07 23:30 기준