콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
사람인
사람인
사람인
사람인
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
사람인에이치알
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
사람인 (주)다우기술 외 8인 -6,319 -0.06% 5,635,640 47.93% 2024-01-15
사람인 Swedbank Robur Fonder AB 외 3인 +125,000 +1.07% 712,145 6.10% 2023-12-11
사람인 Stichting DepositaryAPG Emerging MarketsEquity Pool 외 1인 -151,294 -1.30% 580,795 4.98% 2023-11-13
사람인 (주)다우기술 외 9인 +48,281 +0.22% 5,641,959 47.99% 2023-10-04
사람인에이치알 Swedbank Robur Fonder AB 외 3인 +25,000 +0.21% 587,145 5.03% 2023-07-25
사람인에이치알 (주)다우기술 외 8인 -12,877 -0.17% 5,593,678 47.77% 2023-03-30
사람인에이치알 Kayne AndersonRudnickInvestmentManagement, LLC 외 3인 +154,066 +1.32% 739,732 6.34% 2022-10-26
사람인에이치알 (주)다우기술 외 9인 -2,000 -0.02% 5,606,555 47.94% 2022-05-31
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 0 0.00% 5,608,555 47.96% 2021-07-29
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 +12,877 +0.11% 5,608,555 47.96% 2021-04-01
사람인에이치알 Kayne AndersonRudnickInvestmentManagement, LLC 외 2인 +5,002 +0.04% 585,666 5.02% 2021-01-13
사람인에이치알 (주)다우기술 외 9인 0 0.00% 5,595,678 47.85% 2020-11-24
사람인에이치알 (주)다우기술 외 9인 -6,500 -0.06% 5,595,678 47.85% 2020-07-31
사람인에이치알 StichtingDepositaryAPGEmergingMarketsEquity Pool +145,745 +1.25% 732,089 6.28% 2020-07-10
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 +6,619 +0.06% 5,602,178 47.91% 2020-05-06
사람인에이치알 (주)다우기술 외 9인 +9,000 +0.04% 5,595,559 47.85% 2020-03-19
사람인에이치알 Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool +586,344 +5.03% 586,344 5.03% 2020-03-17
사람인에이치알 (주)다우기술 외 9인 -12,823 -0.07% 5,586,559 47.81% 2020-02-06
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 +18,823 +0.06% 5,599,382 47.88% 2020-01-22
사람인에이치알 (주)다우기술 외 9인 -21,907 -0.19% 5,580,559 47.82% 2020-01-02
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 -2,500 -0.08% 5,602,466 48.01% 2019-12-27
사람인에이치알 BriarwoodChaseManagement LLC 외 2인 -6,000 -0.05% 580,786 4.99% 2019-10-28
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 +27,913 +0.24% 5,604,966 48.09% 2019-07-29
사람인에이치알 BriarwoodChaseManagement LLC 외 2인 +6,595 +0.05% 586,786 5.04% 2019-07-22
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 +39,630 +0.34% 5,577,053 47.85% 2018-07-30
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 -467,775 -4.02% 540,843 4.65% 2018-07-04
사람인에이치알 프랭클린템플턴투신운용(주) -145,917 -1.25% 441,650 3.80% 2018-05-02
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 -238,348 -2.05% 1,008,618 8.67% 2018-04-04
사람인에이치알 (주)다우기술 외 9인 +5,537,423 -1.58% -184,214 47.51% 2018-03-21
사람인에이치알 국민연금공단 +1,158,561 -1.02% -118,905 9.96% 2018-03-15
사람인에이치알 (주)다우기술 외 11인 -85,500 -0.74% 5,721,637 49.09% 2018-01-23
사람인에이치알 (주)다우기술 외 12인 +5,807,137 -1.20% -139,592 49.83% 2018-01-11
사람인에이치알 국민연금공단 +1,277,466 +0.97% 112,486 10.98% 2018-01-09
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 +251,918 +217.00% 1,246,966 10.72% 2018-01-05
사람인에이치알 국민연금공단 0 0.00% 1,164,980 10.01% 2017-12-04
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 +241,127 +2.07% 995,048 8.55% 2017-10-10
사람인에이치알 프랭클린템플턴투신운용(주) 0 0.00% 587,567 5.05% 2017-09-15
사람인에이치알 (주)다우기술 외 12인 +5,946,729 0.00% 0 51.03% 2017-07-26
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 +753,921 +1.63% 189,554 6.48% 2017-07-04
사람인에이치알 (주)다우기술 외 12인 +5,946,729 -0.12% -14,616 51.03% 2017-06-30
사람인에이치알 삼성자산운용 -128,682 -1.11% 455,455 3.91% 2016-09-08
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 -255,980 -2.20% 542,371 4.66% 2016-07-05
사람인에이치알 트러스톤자산운용(주) -426,037 -3.66% 544,840 4.68% 2016-05-09
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 -194,415 -1.67% 798,351 6.86% 2016-04-05
사람인에이치알 (주)다우기술 외 10인 -11,969 -0.11% 5,939,345 51.05% 2016-03-23
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 +122,437 +1.05% 992,766 8.53% 2016-01-05
사람인에이치알 트러스톤자산운용(주) +354,318 +3.04% 970,877 8.34% 2015-11-06
사람인에이치알 삼성자산운용 0 0.00% 584,137 5.02% 2015-10-16
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 +288,399 +2.48% 870,329 7.48% 2015-10-06
사람인에이치알 (주)다우기술 외 11인 -131,000 -1.13% 5,951,314 51.16% 2015-09-04
사람인에이치알 트러스톤자산운용(주) 0 0.00% 616,559 5.30% 2015-08-20
사람인에이치알 (주)다우기술 외 11인 -22,000 -0.19% 6,082,314 52.29% 2015-07-24
사람인에이치알 (주)다우기술 외 11인 -253,563 -2.18% 6,104,314 52.48% 2015-07-22
사람인에이치알 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 581,930 5.00% 2015-07-08
사람인에이치알 (주)다우기술 외 11인 -278,036 -2.38% 6,357,877 54.66% 2015-07-06
사람인에이치알 Matthews International Capital Management, LLC 외 1인 -664,674 -5.71% 352,111 3.03% 2015-05-07
사람인에이치알 Matthews International Capital Management, LLC 외 1인 -791,428 -6.80% 352,111 3.03% 2015-05-07
사람인에이치알 Matthews International Capital Management, LLC 외 1인 +118,347 +1.02% 1,143,539 9.83% 2015-01-07
사람인에이치알 Matthews International Capital Management, LLC 외 1인 0 0.00% 1,025,192 8.81% 2014-06-20
사람인에이치알 다우기술 외 14인 -22,067 -0.19% 6,705,838 57.64% 2014-03-28
사람인에이치알 Matthews International Funds 외 1인 +131,209 +1.12% 880,114 7.56% 2014-02-06
사람인에이치알 Matthews International Capital Management, LLC 외 1인 +131,667 +1.13% 881,937 7.58% 2014-02-06
사람인에이치알 Matthews International Capital Management, LLC 외 1인 +140,697 +1.21% 750,270 6.45% 2013-12-04
사람인에이치알 Matthews International Funds 외 1인 +140,352 +1.21% 748,905 6.44% 2013-12-04
사람인에이치알 Matthews International Funds 외 1인 +609,573 +5.24% 609,573 5.24% 2013-10-30
사람인에이치알 다우기술 외 14인 +8,370 +0.06% 6,727,905 57.83% 2013-07-05
사람인에이치알 다우기술 외 12인 -3,200 -0.25% 5,192,505 57.48% 2013-03-27
사람인에이치알 다우기술 외 12인 -8,600 -0.15% 5,195,705 57.73% 2012-12-20
사람인에이치알 다우기술외 12명 -427,888 -4.75% 5,204,305 57.88% 2012-09-28
사람인에이치알 다우기술 -77,000 -1.31% 5,632,193 62.63% 2012-09-04
사람인에이치알 다우기술 +5,709,193 +63.94% 5,709,193 63.94% 2012-02-22

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

  • 진검승부

    외국인 대형주 순환매 쇼핑중

    04.23 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.28 03:30 기준