콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림피티에스
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
우림기계
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
우림피티에스 한현석 외 3인 0 0.00% 7,411,951 54.90% 2023-11-01
우림피티에스 한현석 외 3인 +16,458 +0.12% 7,411,951 54.90% 2023-10-25
우림피티에스 한현석 외 3인 +19,969 +0.15% 7,395,493 54.78% 2023-10-20
우림피티에스 한현석 외 3인 +30,000 +0.22% 7,375,524 54.63% 2023-10-13
우림피티에스 한현석 외 3인 +47,357 +0.35% 7,345,524 54.41% 2023-10-10
우림피티에스 한현석 외 3인 +9,669 +0.07% 7,298,167 54.06% 2023-08-23
우림피티에스 한현석 외 3인 +32,500 +0.24% 7,288,498 53.99% 2023-08-18
우림피티에스 한현석 외 3인 +98,939 +0.74% 7,255,998 53.75% 2023-07-28
우림피티에스 한현석 외 3인 +32,577 +0.24% 7,157,059 53.01% 2023-07-24
우림피티에스 한현석 외 3인 +10,407 +0.07% 7,124,482 52.77% 2023-07-11
우림피티에스 한현석 외 3인 +29,446 +0.22% 7,114,075 52.70% 2023-06-19
우림피티에스 한현석 외 3인 +29,900 +0.22% 7,084,629 52.48% 2023-05-22
우림피티에스 한현석 외 3인 +20,583 +0.16% 7,054,729 52.26% 2023-05-15
우림피티에스 한현석 외 3인 +14,900 +0.10% 7,034,146 52.10% 2023-05-04
우림피티에스 한국증권금융(주) -140,221 -1.04% 568,751 4.21% 2022-10-11
우림피티에스 한국증권금융(주) +167,452 +1.24% 708,972 5.25% 2022-07-11
우림피티에스 한현석 외 3인 0 0.00% 7,019,246 52.00% 2022-07-08
우림피티에스 한현석 외 3인 -250,000 -1.85% 7,019,246 52.00% 2022-06-24
우림피티에스 한현석 외 3인 -203,000 -1.50% 7,269,246 53.85% 2022-06-08
우림피티에스 한현석 외 4인 0 0.00% 7,472,246 55.35% 2022-03-29
우림피티에스 한현석 외 4인 +6,583 +0.05% 7,472,246 55.35% 2022-02-03
우림피티에스 한현석 외 4인 +46,600 +0.35% 7,465,663 55.30% 2022-01-28
우림피티에스 한현석 외 4인 +29,333 +0.21% 7,419,063 54.95% 2021-12-31
우림피티에스 한현석 외 4인 +49,924 +0.37% 7,389,730 54.74% 2021-12-20
우림피티에스 한현석 외 4인 +12,670 +0.10% 7,339,806 54.37% 2021-12-13
우림피티에스 한현석 외 4인 +13,780 +0.10% 7,327,136 54.27% 2021-12-07
우림피티에스 한현석 외 3인 +90,714 +0.67% 7,313,356 54.17% 2021-12-01
우림피티에스 한현석 외 3인 0 0.00% 7,222,642 53.50% 2021-11-08
우림기계 한현석 외 3인 -286,657 -2.12% 7,222,642 53.50% 2021-07-27
우림기계 한현석 외 3인 -15,417 -0.12% 7,509,299 55.62% 2021-01-07
우림기계 한현석 외 3인 -28,800 -0.21% 7,495,916 55.53% 2020-09-09
우림기계 한현석 외 4인 +62,025 +0.46% 7,524,716 55.74% 2020-03-25
우림기계 한현석 외 4인 +65,703 +0.49% 7,462,691 55.28% 2020-03-20
우림기계 한현석 외 4인 +66,659 +0.49% 7,396,988 54.79% 2020-03-16
우림기계 한현석 외 4인 +16,300 +0.12% 7,330,329 54.30% 2020-03-10
우림기계 한현석 외 4인 +10,754 +0.08% 7,314,029 54.18% 2020-02-28
우림기계 한현석 외 4인 +9,000 +0.07% 7,303,275 54.10% 2020-02-25
우림기계 한현석 외 4인 +18,628 +0.14% 7,294,275 54.03% 2020-02-19
우림기계 한현석 외 4인 +17,237 +0.13% 7,275,647 53.89% 2020-02-06
우림기계 한현석 외 4인 +68,993 +0.51% 7,258,410 53.76% 2020-01-31
우림기계 한현석 외 4인 0 0.00% 7,189,417 53.25% 2019-09-23
우림기계 한현석 외 3인 -49,437 -0.37% 7,189,417 53.25% 2018-11-15
우림기계 엠알홀딩스(주) +1,555,555 +11.52% 3,111,111 23.04% 2017-02-03
우림기계 엠알홀딩스(주) 0 0.00% 1,555,556 11.52% 2016-12-27
우림기계 블랙스완투자조합 0 0.00% 2,444,444 18.11% 2016-12-02
우림기계 페이튼프라이빗에쿼티 주식회사 외 4인 0 0.00% 4,222,222 31.28% 2016-11-28
우림기계 신영자산운용(주) -21,239 -0.16% 656,731 4.86% 2016-04-04
우림기계 신영자산운용(주) 외 2인 0 0.00% 677,970 5.02% 2015-05-06
우림기계 국민연금공단 외 1인 -345,169 -2.55% 469,186 3.48% 2015-04-08
우림기계 국민연금공단 외 1인 -136,381 -1.01% 814,355 6.03% 2014-10-08
우림기계 국민연금공단 외 1인 +136,999 +1.01% 950,736 7.04% 2014-07-09
우림기계 국민연금공단 외 1인 +180,200 -1.01% 813,737 6.03% 2013-10-08
우림기계 국민연금공단 외 1인 -93,723 -1.04% 633,537 7.04% 2013-07-09
우림기계 국민연금공단 +92,606 +1.03% 727,260 8.08% 2013-01-08
우림기계 국민연금공단 -105,814 -1.18% 634,654 7.05% 2012-10-09
우림기계 국민연금공단 +193,470 +2.15% 740,468 8.23% 2012-07-09
우림기계 국민연금공단 +94,461 +1.05% 546,998 6.08% 2012-04-09
우림기계 국민연금공단 +452,537 +5.03% 452,537 5.03% 2012-01-10
우림기계 국민연금공단 +359,153 +3.99% 359,153 3.99% 2011-10-07
우림기계 국민연금공단 +366,984 +4.08% 366,984 4.08% 2011-04-11
우림기계 산은캐피탈 -235,578 -2.65% 448,422 4.95% 2009-06-10
우림기계 케이티비투자증권 -674,327 -7.50% 9,673 0.10% 2009-06-05
우림기계 케이티비투자증권 +684,000 +7.60% 684,000 7.60% 2009-05-06
우림기계 한규석 +5,457,654 +60.66% 5,457,654 60.66% 2009-05-06
우림기계 산은캐피탈 +684,000 +7.60% 684,000 7.60% 2009-04-30

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.06 06:30 기준