콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
고영
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
고영 (주)고영홀딩스 외 25인 +44,080 +0.07% 14,408,355 20.99% 2024-02-15
고영 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd 외 6인 -122,505 -0.18% 4,070,307 5.93% 2024-02-08
고영 (주)고영홀딩스 외 16인 +26,500 +0.04% 14,364,275 20.92% 2024-01-05
고영 (주)고영홀딩스 외 15인 0 0.00% 14,337,775 20.88% 2023-10-27
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 4인 +722,249 +1.05% 6,984,163 10.17% 2023-09-11
고영 (주)고영홀딩스 외 15인 0 0.00% 14,337,775 20.88% 2023-08-17
고영 (주)고영홀딩스 외 15인 0 0.00% 14,337,775 20.88% 2023-08-03
고영 (주)고영홀딩스 외 15인 -8,200 -0.01% 14,337,775 20.88% 2023-07-20
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 3인 -706,559 -1.03% 6,261,914 9.12% 2023-07-10
고영 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd 외 6인 -132,075 -0.19% 4,192,812 6.11% 2023-05-09
고영 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd 외 5인 -720,768 -1.05% 4,324,887 6.30% 2023-04-11
고영 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd 외 5인 -720,768 -1.05% 4,324,887 6.30% 2023-04-10
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 3인 +38,618 +0.06% 6,968,473 10.15% 2023-02-03
고영 (주)고영홀딩스 외 15인 +30,477 +0.05% 14,345,975 20.89% 2023-01-06
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 4인 +565,548 +0.82% 6,929,855 10.09% 2022-11-29
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 3인 +751,291 +1.09% 6,364,307 9.27% 2022-11-03
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 +743 0.00% 14,315,498 20.84% 2022-08-17
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 0 0.00% 14,314,755 20.84% 2022-08-03
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -27,800 -0.04% 14,314,755 20.84% 2022-07-18
고영 (주)고영홀딩스 외 13인 +255,500 +0.36% 14,342,555 20.88% 2022-03-24
고영 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd 외 5인 +1,558,301 +2.27% 5,045,655 7.35% 2022-03-10
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 3인 +4,637,821 +1.08% 5,613,016 8.18% 2021-12-28
고영 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd 외 5인 +3,487,354 +5.08% 3,487,354 5.08% 2021-12-06
고영 Baillie GiffordOverseas Limited 외 2인 +688,967 +1.01% 5,525,130 8.05% 2021-11-17
고영 WellingtonManagement Singapore Pte. Ltd. 외 3인 -727,586 -1.06% 2,773,435 4.04% 2021-10-26
고영 (주)고영홀딩스 외 11인 0 0.00% 14,087,055 20.52% 2021-08-19
고영 WellingtonManagement Singapore Pte. Ltd. 외 3인 -929,818 -1.35% 3,501,021 5.10% 2021-08-13
고영 (주)고영홀딩스 외 11인 0 0.00% 14,087,055 20.52% 2021-08-04
고영 (주)고영홀딩스 외 11인 -6,000 -0.01% 14,087,055 20.52% 2021-07-20
고영 Baillie GiffordOverseas Limited 외 2인 +4,009,554 +1.02% 4,836,163 7.04% 2021-07-09
고영 WellingtonManagement Singapore Pte. Ltd. 외 3인 -773,735 -1.13% 4,430,839 6.45% 2021-06-23
고영 WellingtonManagement Singapore Pte. Ltd. 외 3인 +4,287,507 +0.90% 5,204,574 7.58% 2021-05-07
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 3인 +149,538 +1.09% 975,195 7.10% 2021-03-05
고영 Baillie GiffordOverseas Limited 외 2인 +138,437 +1.01% 826,609 6.02% 2021-02-01
고영 (주)고영홀딩스 외 11인 -900 0.00% 2,818,611 20.53% 2021-01-28
고영 (주)고영홀딩스 외 11인 -7,310 -0.05% 2,819,511 20.53% 2021-01-21
고영 ColumbiaWanger AssetManagement, LLC 외 1인 -148,783 -1.09% 549,911 4.00% 2021-01-19
고영 Baillie GiffordOverseas Limited 외 2인 +79,220 +0.58% 688,172 5.01% 2021-01-15
고영 Wellington Management Singapore Pte. Ltd. 외 3인 +212,001 +1.55% 917,067 6.68% 2020-12-09
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 3인 +137,920 +1.00% 825,657 6.01% 2020-11-03
고영 Wellington Management Singapore Pte. Ltd. 외 3인 +19,860 +0.14% 705,066 5.13% 2020-10-29
고영 ColumbiaWanger AssetManagement, LLC 외 1인 +23,546 +0.17% 698,694 5.09% 2020-10-13
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 0 0.00% 2,826,821 20.58% 2020-08-21
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -850 -0.01% 2,826,821 20.58% 2020-07-31
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 0 0.00% 2,827,671 20.59% 2020-07-10
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -300 0.00% 2,827,671 20.59% 2020-06-30
고영 (주)고영홀딩스 외 13인 -5,000 -0.04% 2,827,971 20.59% 2020-06-10
고영 (주)고영홀딩스 외 14인 +12,307 +0.09% 2,832,971 20.63% 2020-05-26
고영 (주)고영홀딩스 외 11인 -59,000 -0.45% 2,820,664 20.54% 2020-03-25
고영 Allianz GlobalInvestors GmbH 외 3인 +3,660 +0.03% 687,737 5.01% 2020-02-17
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -16,540 -0.14% 2,879,664 20.99% 2020-01-15
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -500 -0.01% 2,896,204 21.13% 2019-10-25
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 +500 +0.01% 2,896,704 21.14% 2019-08-22
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 0 0.00% 2,896,204 21.13% 2019-08-14
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -827 -0.02% 2,896,204 21.13% 2019-07-24
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 +413 0.00% 2,897,031 21.15% 2019-07-19
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 +6,527 +0.05% 2,896,618 21.15% 2019-06-07
고영 (주)고영홀딩스 외 11인 0 0.00% 2,890,091 21.10% 2019-04-19
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -5,000 -0.03% 2,893,891 21.13% 2018-08-14
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 -7,294 -0.06% 2,898,891 21.16% 2018-07-20
고영 WasatchAdvisors, Inc. 외 1인 -5,701 -0.04% 682,708 4.99% 2018-07-09
고영 WasatchAdvisors, Inc. 외 1인 +11,212 +0.08% 688,409 5.03% 2018-06-27
고영 (주)고영홀딩스 외 12인 +432,477 +3.15% 2,906,185 21.22% 2018-01-23
고영 (주)고영홀딩스 외 13인 +2,473,708 -0.12% -15,180 18.07% 2017-08-04
고영 한국투자밸류자산운용(주) -302,837 -2.21% 536,809 3.93% 2017-08-01
고영 미래에셋자산운용 외 1인 +680,394 -0.57% -78,925 4.98% 2017-07-03
고영 한국투자밸류자산운용(주) +839,646 -1.41% -191,679 6.14% 2017-06-01
고영 고광일 외 13인 -2,525,076 -18.46% 0 0.00% 2017-05-19
고영 미래에셋자산운용 외 1인 -189,229 -1.39% 759,319 5.55% 2017-04-03
고영 한국투자밸류자산운용(주) -391,538 -2.86% 1,031,325 7.55% 2017-03-02
고영 미래에셋자산운용 외 4인 -230,242 -1.68% 948,548 6.94% 2017-02-01
고영 한국투자밸류자산운용(주) +282,333 +2.06% 1,422,863 10.41% 2017-02-01
고영 고광일 외 14인 +6,490 +0.05% 2,525,076 18.46% 2017-01-26
고영 고광일 외 13인 -9,316 -0.08% 2,518,586 18.41% 2016-12-16
고영 미래에셋자산운용 외 4인 -196,946 -1.46% 1,178,790 8.62% 2016-10-04
고영 WasatchAdvisors, Inc 외 1인 -198,652 -1.46% 667,958 4.89% 2016-08-08
고영 한국투자밸류자산운용(주) +90,858 +0.66% 1,140,530 8.35% 2016-08-01
고영 한국투자밸류자산운용(주) +185,413 +1.36% 1,049,672 7.69% 2016-06-01
고영 고광일 외 13인 -58,921 -0.45% 2,527,902 18.49% 2016-05-27
고영 미래에셋자산운용 외 3인 +142,058 +1.02% 1,375,736 10.08% 2016-05-02
고영 고광일 외 14인 -28,156 -0.23% 2,586,823 18.94% 2016-04-08
고영 한국투자밸류자산운용(주) +164,196 +1.20% 864,259 6.33% 2016-04-01
고영 한국투자밸류자산운용(주) 0 0.00% 700,063 5.13% 2016-03-14
고영 WasatchAdvisors, Inc 외 1인 -151,580 -1.13% 866,610 6.35% 2016-02-01
고영 Columbia Wanger Asset Management LLC 외 1인 -20,744 -0.16% 680,805 4.99% 2016-01-08
고영 WasatchAdvisors, Inc 외 1인 -145,789 -1.07% 1,018,190 7.48% 2015-11-05
고영 WasatchAdvisors, Inc 외 1인 -141,675 -1.04% 1,163,979 8.55% 2015-09-23
고영 고광일 외 11인 -32,759 -0.36% 2,570,574 18.83% 2015-09-04
고영 WasatchAdvisors, Inc 외 1인 -146,716 -1.08% 1,305,654 9.59% 2015-09-02
고영 미래에셋자산운용 외 3인 +142,505 +1.03% 1,233,678 9.06% 2015-09-01
고영 Columbia Wanger Asset Management LLC 외 1인 0 0.00% 701,549 5.15% 2015-08-26
고영 한국투자밸류자산운용(주) -221,531 -1.64% 467,059 3.43% 2015-08-03
고영 Wasatch Advisors, Inc. 외 1인 -120,062 -1.03% 1,452,370 10.67% 2015-07-28
고영 한국투자밸류자산운용(주) -202,837 -1.56% 688,590 5.07% 2015-07-01
고영 미래에셋자산운용 외 3인 +164,775 +1.21% 1,091,173 8.03% 2015-07-01
고영 미래에셋자산운용 외 3인 +247,566 +1.79% 926,398 6.82% 2015-06-01
고영 미래에셋자산운용 외 3인 0 0.00% 678,832 5.03% 2015-04-23
고영 Wasatch Advisors, Inc. 외 1인 +189,196 +1.41% 1,572,432 11.70% 2015-04-10
고영 한국투자밸류자산운용(주) -236,775 -1.77% 891,427 6.63% 2015-02-02
고영 한국투자밸류자산운용(주) -204,866 -1.52% 1,128,202 8.40% 2014-12-01
고영 한국투자밸류자산운용(주) -877,655 -6.53% 1,333,068 9.92% 2014-11-03
고영 한국투자밸류자산운용 -466,689 -3.48% 2,210,723 16.45% 2014-09-01
고영 Wasatch Advisors, Inc. 외 1인 +155,909 +1.16% 835,408 6.22% 2014-08-28
고영 Wasatch Advisors, Inc. 외 1인 +679,499 +5.06% 679,499 5.06% 2014-08-12
고영 한국투자밸류자산운용 -617,164 -4.59% 2,677,412 19.93% 2014-08-01
고영 FIDELITY FUNDS 외 5인 +192,094 +2.14% 671,967 7.50% 2014-04-10
고영 고광일 외 9인 +872,899 -1.06% 2,580,375 19.09% 2014-04-03
고영 FIDELITY FUNDS 외 5인 +479,873 +5.36% 479,873 5.36% 2014-04-02
고영 한국투자밸류자산운용 +983,870 -1.28% 3,294,576 24.52% 2014-04-01
고영 FIDELITY FUNDS 외 6인 +4,289 +0.05% 449,409 5.02% 2014-03-27
고영 FIDELITY FUNDS 외 6인 +445,120 +4.97% 445,120 4.97% 2014-03-26
고영 한국투자밸류자산운용 +89,260 +0.99% 2,310,706 25.80% 2014-02-03
고영 RCM Asia Pacific Limited 외 4인 -63,882 -0.71% 437,144 4.88% 2013-12-05
고영 한국투자밸류자산운용 +131,039 +1.47% 2,221,446 24.81% 2013-12-02
고영 한국투자밸류자산운용 +89,649 +1.00% 2,090,407 23.34% 2013-11-01
고영 한국투자밸류자산운용 +116,085 +1.30% 2,000,758 22.34% 2013-10-01
고영 RCM Asia Pacific Limited 외 4인 -78,174 -1.21% 501,026 5.59% 2013-09-10
고영 한국투자밸류자산운용 +138,610 +1.54% 1,884,673 21.04% 2013-09-02
고영 한국투자밸류자산운용 +206,464 +2.31% 1,746,063 19.50% 2013-07-01
고영 한국투자밸류자산운용 +167,544 +1.87% 1,539,599 17.19% 2013-06-03
고영 한국투자밸류자산운용 +129,972 +1.24% 1,372,055 15.32% 2013-01-02
고영 한국투자밸류자산운용 +112,523 +1.03% 1,242,083 14.08% 2012-09-03
고영 FIDELITY FUNDS -183,523 -2.12% 369,665 4.27% 2012-08-10
고영 FIDELITY FUNDS -89,377 -1.03% 553,188 6.39% 2012-07-10
고영 FIDELITY FUNDS -95,265 -1.10% 642,565 7.42% 2012-06-11
고영 한국투자밸류자산운용 +151,581 +1.75% 1,129,560 13.05% 2012-05-02
고영 FIDELITY FUNDS +104,730 +1.09% 737,830 8.52% 2012-04-10
고영 한국투자밸류자산운용 +217,164 +2.37% 977,979 11.30% 2012-03-02
고영 FIDELITY FUNDS +202,427 +2.38% 633,100 7.43% 2012-01-10
고영 FIDELITY FUNDS +430,673 +5.05% 430,673 5.05% 2011-12-06
고영 한국투자밸류자산운용 +188,238 +2.21% 760,815 8.93% 2011-12-01
고영 한국투자밸류자산운용 +115,201 +1.35% 572,577 6.72% 2011-11-01
고영 RCM Asia Pacific Limited +125,351 +1.47% 579,200 6.80% 2011-10-06
고영 한국투자밸류자산운용 +457,376 +5.37% 457,376 5.37% 2011-10-04
고영 한국투자밸류자산운용 -120,740 -1.42% 356,332 4.18% 2011-08-01
고영 RCM Asia Pacific Limited +453,849 +5.33% 453,849 5.33% 2011-07-28
고영 한국투자밸류자산운용 -31,805 -0.37% 477,072 5.60% 2011-06-01
고영 한국투자밸류자산운용 -152,531 -2.00% 508,877 5.97% 2011-04-01
고영 한국투자밸류자산운용 -90,342 -1.09% 661,408 7.97% 2011-01-03
고영 한국투자밸류자산운용 +153,970 -2.07% 751,750 9.06% 2010-12-01
고영 고광일 +554,753 -0.84% 1,707,476 20.15% 2010-11-26
고영 동양투자신탁운용 -72,693 -1.35% 216,840 4.04% 2010-03-08
고영 한국투자밸류자산운용 -30,100 -0.56% 597,780 11.13% 2010-02-01
고영 동양투자신탁운용 +19,301 +0.36% 289,533 5.39% 2010-01-07
고영 한국투자밸류자산운용 +62,780 +0.98% 627,880 11.69% 2009-12-01
고영 하나은행 +396,079 +7.51% 396,079 7.51% 2009-10-23
고영 동양투자신탁운용 +270,232 +5.03% 270,232 5.03% 2009-10-21
고영 한국투자밸류자산운용 +71,800 +1.36% 565,100 10.71% 2009-07-01
고영 한국투자밸류자산운용 +142,650 +2.70% 493,300 9.35% 2009-02-03
고영 한국투자밸류자산운용 +350,650 +6.65% 350,650 6.65% 2008-11-07
고영 고광일 +1,032,500 +19.57% 1,032,500 19.57% 2008-06-24
고영 한국산업은행 +100,000 +1.91% 100,000 1.91% 2008-06-09

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

  • 진검승부

    조국 관련주는 폭락 한동훈 정책주는 급등

    03.27 19:00

  • 진검승부

    하락장에 베팅한 개미들의 큰 손실과 향후 전망

    03.26 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 03.28 22:30 기준